| Asmeniniai duomenys | ||
|---|---|---|
| Pilnas vardas | Kolo Habib Touré | |
| Gimimo data | 1981 m. kovo 19 d. | |
| Gimimo vieta | Buakė, Dramblio Kaulo Krantas | |
| Ūgis | 1,83 m | |
| Svoris | 74 kg | |
| Klubas | ||
| Dabar žaidžia | ||
| Pozicija | Gynėjas | |
| Jaunimo klubai | ||
| 2000–2002 | ASEC Mimosas | |
| Klubinė karjera* | ||
| 2002–2009 2009–2013 2013–2016 2016–2017 | Arsenal Manchester City Liverpool FC Celtic FC | 225 (9) 82 (2) 46 (1) 9 (0) |
| Nacionalinė(s) rinktinė(s)** | ||
| 2000–2015 | Dramblio Kaulo Krantas | 123 (7) |
| * Skaičiuojama tik pasirodymai ir įvarčiai vietinėje lygoje | ||
Kolo Habibas Turė (pranc. Kolo Habib Touré; g. 1981 m. kovo 19 d.) – buvęs futbolininkas, Dramblio Kaulo Kranto rinktinės gynėjas.
Jo broliai Yaya Touré ir Ibrahim Touré taip pat futbolininkai.
Kajera
2009 m. liepos 29 d. pasirašė ketverių metų, kaip pranešama 15 mln. sutartį su Manchester City klubu.
Rinktinė
Nacionalinėje komandoje žaidžia nuo 2001 m. (debiutavo varžybose prieš Ruandą). Su rinktine dalyvavo 2006 m. pasaulio futbolo čempionate, 2002, 2006, 2008, 2010 m. Afrikos Tautų taurėse.
Pasiekimai
- Dramblio Kaulo Kranto Premier divizionas: 2001, 2002 m.
- CAF supertaurė: 1999 m.
- Premier League: 2003–04 m.
- FA taurė: 2003, 2005 m.
- FA Community Shield: 2002, 2004 m.
- FA taurė: 2011 m.
- Premier League: 2011–12 m.
- Afrikos Tautų taurė, 1 vieta – 2015 m.; 2 vieta – 2006, 2012 m.
Dalyvavimas čempionatuose
| Čempionatas | Rinktinės vieta | Sužaidė rungtynių | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pasaulio čempionatai | ||||||||
| Vokietija 2006 | I etapas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pietų Afrika 2010 | I etapas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Brazilija 2014 | I etapas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Žemyno čempionatai | ||||||||
| Malis 2002 | I etapas | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Egiptas 2006 | 2 vieta | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Gana 2008 | 4 vieta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Angola 2010 | ketvirtfinalis | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Gabonas–P. Gvinėja 2012 | 2 vieta | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pietų Afrika 2013 | ketvirtfinalis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pusiaujo Gvinėja 2015 | 1 vieta | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Išnašos
- General Information about the player Kolo Touré
vikipedija, wiki, enciklopedija, knyga, biblioteka, straipsnis, skaityti, nemokamas atsisiuntimas, informacija apie Kolo Touré, Kas yra Kolo Touré? Ką reiškia Kolo Touré?