| Asmeniniai duomenys | ||
|---|---|---|
| Gimimo data | 2002 m. vasario 9 d. | |
| Gimimo vieta | Mersedas, Kalifornija, JAV | |
| Ūgis | 1,93 m | |
| Svoris | 84 kg | |
| Klubas | ||
| Dabar žaidžia | Finikso „Suns“ | |
| Numeris | 4 | |
| Pozicija | AG | |
| NBA naujokų birža | ||
| 2021 m. | 2 šaukimu, Hiustono „Rockets“ | |
| Profesionalūs klubai | ||
| 2020–2021 2021–2025 2025– | NBA G-lygos „Ignite“ Hiustono „Rockets“ Finikso „Suns“ | |
Džeilenas Romandas Grinas (angl. Jalen Romande Green, g. 2002 m. vasario 9 d.) – JAV krepšininkas, žaidžiantis NBA lygoje besivaržančioje Finikso „Suns“ komandoje.
Jis buvo penkių žvaigždučių naujokas ir geriausias 2020 m. klasės atakuojantis gynėjas. Grinas baigė vidurinę mokyklą „Prolific Prep“ mokykloje Napoje, Kalifornijoje, ir nusprendė atsisakyti koledžo krepšinio, kad galėtų prisijungti prie NBA G-lygos „Ignite“ komandos jos pirmajame sezone. D. Grinas su JAV iškovojo tris aukso medalius ir buvo pripažintas naudingiausiu 2018 m. FIBA jaunimo iki 17 metų pasaulio krepšinio čempionato žaidėju. 2021 m. liepos 29 d. Hiustono „Rockets“ 2021 m. NBA naujokų biržoje jį pasirinko antruoju šaukimu, todėl jis tapo pirmuoju žaidėju, pašauktu iš NBA G-lygos.
2025 m. birželio 22 d. Grinas, Dillon Brooks ir šeši naujokų biržos šaukimai buvo išmainyti į Finikso „Suns“ ekipą mainais už Kevin Durant.
Statistika
| GP | Sužaista rungtynių | GS | Rungtynės startiniame penkete | MPG | Minutės per rungtynes |
| FG% | Metimų iš žaidimo pataikymo procentas | 3P% | Tritaškių metimų pataikymo procentas | FT% | Baudų metimų pataikymo procentas |
| RPG | Atkovoti kamuoliai per rungtynes | APG | Rezultatyvūs perdavimai per rungtynes | SPG | Perimti kamuoliai per rungtynes |
| BPG | Blokai per rungtynes | PPG | Taškai per rungtynes | Paryškinta | Karjeros rekordas |
| * | Pirmavo lygoje |
NBA
Reguliarusis sezonas
| Metai | Komanda | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021–22 | Hiustonas | 67 | 67 | 31.9 | .426 | .343 | .797 | 3.4 | 2.6 | .7 | .3 | 17.3 |
| 2022–23 | Hiustonas | 76 | 76 | 34.2 | .416 | .338 | .786 | 3.7 | 3.7 | .8 | .2 | 22.1 |
| 2023–24 | Hiustonas | 82 | 82* | 31.7 | .423 | .332 | .804 | 5.2 | 3.5 | .8 | .3 | 19.6 |
| 2024–25 | Hiustonas | 82* | 82* | 32.9 | .423 | .354 | .813 | 4.6 | 3.4 | .9 | .3 | 21.0 |
| Karjera | 307 | 307 | 32.7 | .422 | .342 | .799 | 4.3 | 3.4 | .8 | .3 | 20.1 | |
Atkrintamosios varžybos
| Metai | Komanda | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Hiustonas | 7 | 7 | 31.3 | .372 | .295 | .667 | 5.4 | 2.9 | .6 | .3 | 13.3 |
| Karjera | 7 | 7 | 31.3 | .372 | .295 | .667 | 5.4 | 2.9 | .6 | .3 | 13.3 | |
vikipedija, wiki, enciklopedija, knyga, biblioteka, straipsnis, skaityti, nemokamas atsisiuntimas, informacija apie Jalen Green, Kas yra Jalen Green? Ką reiškia Jalen Green?