Greitasis čiuožimas trumpuoju taku 2014 m. žiemos olimpinėse žaidynėse vyks jau septintą kartą. Varžybos vyks vasario 10-21 dienomis Iceberg čiuožinėjimo rūmai arenoje Sočyje, Rusijoje.
Greitojo čiuožimo trumpuoju taku varžybose olimpiadoje pirmą kartą debiutuos Lietuva.
Rungtys
Iš viso greitojo čiuožimo trumpuoju taku varžybose bus surengtos 8 rungtys:
| Vyrai | Moterys |
|---|---|
| 500 m | 500 m |
| 1000 m | 1000 m |
| 1500 m | 1500 m |
| 5000 m komandinis persekiojimas | 3000 m komandinis persekiojimas |
Medalininkai
| Rungtis | Auksas | Sidabras | Bronza | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vyrų 500 m | Viktor Ahn Rusija (RUS) | 41.312 | Wu Dajing Kinija (CHN) | 41.516 | Charle Cournoyer Kanada (CAN) | 41.617 |
| Vyrų 1000 m | Viktor Ahn Rusija (RUS) | 1:25.325 | Vladimir Grigorev Rusija (RUS) | 1:25.399 | Sjinkie Knegt Nyderlandai (NED) | 1:25.611 |
| Vyrų 1500 m | Charles Hamelin Kanada (CAN) | 2:14.985 | Han Tianyu Kinija (CHN) | 2:15.055 | Viktor Ahn Rusija (RUS) | 2:15.062 |
| Vyrų 5000 m estafetė | Rusija (RUS) Viktor Ahn Semion Elistratov Vladimir Grigorev Ruslan Zakharov | 6:42.100 OR | JAV (USA) Eddy Alvarez J. R. Celski Christopher Creveling Jordan Malone | 6:42.371 | Kinija (CHN) Chen Dequan Han Tianyu Shi Jingnan Wu Dajing | 6:48.341 |
| Moterų 500 m | Li Jianrou Kinija (CHN) | 45.263 | Arianna Fontana Italija (ITA) | 51.250 | Park Seung-hi Pietų Korėja (KOR) | 54.207 |
| Moterų 1000 m | Park Seung-hi Pietų Korėja (KOR) | 1:30.761 | Fan Kexin Kinija (CHN) | 1:30.811 | Shim Suk-hee Pietų Korėja (KOR) | 1:31.027 |
| Moterų 1500 m | Zhou Yang Kinija (CHN) | 2:19.140 | Shim Suk-hee Pietų Korėja (KOR) | 2:19.239 | Arianna Fontana Italija (ITA) | 2:19.416 |
| Moterų 3000 m estafetė | Pietų Korėja (KOR) Shim Suk-hee Park Seung-hi Cho Ha-ri Kim A-lang Kong Sang-jeong | 4:09.498 | Kanada (CAN) Marie-Ève Drolet Jessica Hewitt Valérie Maltais Marianne St-Gelais | 4:10.641 | Italija (ITA) Arianna Fontana Lucia Peretti Martina Valcepina Elena Viviani | 4:14.014 |
Dalyvaujančios šalys
| Šalis | Vyrai 500 m | Vyrai 1000 m | Vyrai 1500 m | Vyrai estafetė | Moterys 500 m | Moterys 1000 m | Moterys 1500 m | Moterys estafetė | Kvota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australija | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Austrija | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Baltarusija | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| Kanada | 3 | 3 | 3 | X | 3 | 3 | 3 | X | 10 |
| Kinija | 3 | 3 | 3 | X | 3 | 3 | 3 | X | 10 |
| Čekija | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Prancūzija | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
| Vokietija | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| Jungtinė Karalystė | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||
| Honkongas | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Vengrija | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | X | 8 | |
| Izraelis | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Italija | 2 | 1 | 2 | X | 3 | 3 | 3 | X | 10 |
| Japonija | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | X | 8 | |
| Kazachija | 2 | 0 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| Latvija | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Lietuva | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Nyderlandai | 3 | 3 | 2 | X | 3 | 2 | 2 | X | 10 |
| Lenkija | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| Rusija | 3 | 3 | 2 | X | 3 | 3 | 3 | X | 10 |
| Slovakija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Pietų Korėja | 2 | 2 | 3 | X | 3 | 3 | 3 | X | 10 |
| Kinų Taipėjus | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Ukraina | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| JAV | 3 | 3 | 3 | X | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| Iš viso: 25 | 32 | 32 | 36 | 8 | 32 | 32 | 36 | 8 | 116 |
vikipedija, wiki, enciklopedija, knyga, biblioteka, straipsnis, skaityti, nemokamas atsisiuntimas, informacija apie Greitasis čiuožimas trumpuoju taku 2014 m. žiemos olimpinėse žaidynėse, Kas yra Greitasis čiuožimas trumpuoju taku 2014 m. žiemos olimpinėse žaidynėse? Ką reiškia Greitasis čiuožimas trumpuoju taku 2014 m. žiemos olimpinėse žaidynėse?