Sporto šakos 2014 m žiemos olimpinėse žaidynėseAkmenslydisAkrobatinis slidinėjimasBiatlonasBobslėjusDailusis čiuožimasGr
Greitasis čiuožimas 2014 m. žiemos olimpinėse žaidynėse

Sporto šakos 2014 m. žiemos olimpinėse žaidynėse | |
Akmenslydis | |
---|---|
Akrobatinis slidinėjimas | |
Biatlonas | |
Bobslėjus | |
Dailusis čiuožimas | |
Greitasis čiuožimas | |
Greitasis čiuožimas trumpuoju taku | |
Kalnų slidinėjimas | |
Ledo ritulys | |
Rogučių sportas | |
Skeletonas | |
Slidinėjimo lenktynės | |
Snieglenčių sportas | |
Šiaurės dvikovė | |
Šuoliai su slidėmis |
Greitojo čiuožimo rungtys 2014 m. žiemos olimpinėse žaidynėse vyks .
Rungtys
Vyrai | Moterys |
---|---|
500 m | 500 m |
1000 m | 1000 m |
1500 m | 1500 m |
5000 m | 3000 m |
10 000 m | 5000 m |
Komandinis persekiojimas | Komandinis persekiojimas |
Medalininkai
Rungtis | Auksas | Sidabras | Bronza | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Vyrų 500 m | (NED) | 69.31 | (NED) | 69.32 | (NED) | 69.46 |
Vyrų 1000 m | (NED) | 1:08.39 | (CAN) | 1:08.43 | (NED) | 1:08.74 |
Vyrų 1500 m | (POL) | 1:45.006 | (NED) | 1:45.009 | (CAN) | 1:45.22 |
Vyrų 5000 m | Sven Kramer (NED) | 6:10.76 OR | (NED) | 6:15.71 | (NED) | 6:16.66 |
Vyrų 10000 m | (NED) | 12:44.45 OR | Sven Kramer (NED) | 12:49.02 | (NED) | 13:07.19 |
Vyrų komandinis persekiojimas | (NED) Sven Kramer | 3:37.71 OR | (KOR) | 3:40.85 | (POL) | 3:41.94 |
Moterų 500 m | (KOR) | 74.70 OR | (RUS) | 75.06 | (NED) | 75.48 |
Moterų 1000 m | (CHN) | 1:14.02 | Ireen Wüst (NED) | 1:14.69 | (NED) | 1:14.90 |
Moterų 1500 m | (NED) | 1:53.51 OR | Ireen Wüst (NED) | 1:54.09 | (NED) | 1:54.54 |
Moterų 3000 m | Ireen Wüst (NED) | 4:00.34 | Martina Sáblíková (CZE) | 4:01.95 | (RUS) | 4:03.47 |
Moterų 5000 m | Martina Sáblíková (CZE) | 6:51.54 | Ireen Wüst (NED) | 6:54.28 | (NED) | 6:55.66 |
Moterų komandinis persekiojimas | (NED) Ireen Wüst | 2:58.05 OR | (POL) | 3:05.55 | (RUS) | 2:59.73 |
Dalyvaujančios šalys
Vyrai | Moterys | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šalis | Kvota | 500 m | 1000 m | 1500 m | 5000 m | 10000 m | Komanda | Kvota | 500 m | 1000 m | 1500 m | 3000 m | 5000 m | Komanda |
2 | 1 | 1 | ||||||||||||
1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
8 | 4 | 4 | 4 | 1 | X | 10 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | X | ||
3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | ||||||||
2 | 1 | 1 | ||||||||||||
6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
4 | 2 | 2 | ||||||||||||
6 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | |||||||||
8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||
1 | 1 | |||||||||||||
6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | X | |||
8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
Latvija | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
10 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | X | 10 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | X | |
3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
10 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | X | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | ||
8 | 2 | 2 | 3 | 2 | X | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | X | |||
10 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | X | 10 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | X | |
10 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | X | 10 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | X | |
1 | 1 | |||||||||||||
10 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | X | 10 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | X | |
Iš viso: 23 | 125 | 40 | 40 | 40 | 28 | 16 | 8 | 106 | 36 | 36 | 36 | 28 | 16 | 8 |
Nuorodos
- Oficiali svetainė Archyvuota kopija 2014-01-29 iš Wayback Machine projekto.
Autorius: www.NiNa.Az
Išleidimo data:
vikipedija, wiki, lietuvos, knyga, knygos, biblioteka, straipsnis, skaityti, atsisiųsti, nemokamai atsisiųsti, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, pictu, mobilusis, porn, telefonas, android, iOS, apple, mobile telefl, samsung, iPhone, xiomi, xiaomi, redmi, pornografija, honor, oppo, Nokia, Sonya, mi, pc, web, kompiuteris, Informacija apie Greitasis čiuožimas 2014 m. žiemos olimpinėse žaidynėse, Kas yra Greitasis čiuožimas 2014 m. žiemos olimpinėse žaidynėse? Ką reiškia Greitasis čiuožimas 2014 m. žiemos olimpinėse žaidynėse?
Sporto sakos 2014 m ziemos olimpinese zaidyneseAkmenslydisAkrobatinis slidinejimasBiatlonasBobslejusDailusis ciuozimasGreitasis ciuozimasGreitasis ciuozimas trumpuoju takuKalnu slidinejimasLedo ritulysRoguciu sportasSkeletonasSlidinejimo lenktynesSnieglenciu sportasSiaures dvikoveSuoliai su slidemis Greitojo ciuozimo rungtys 2014 m ziemos olimpinese zaidynese vyks Greitojo ciuozimo emblema RungtysVyrai Moterys500 m 500 m1000 m 1000 m1500 m 1500 m5000 m 3000 m10 000 m 5000 mKomandinis persekiojimas Komandinis persekiojimasMedalininkaiRungtis Auksas Sidabras BronzaVyru 500 m NED 69 31 NED 69 32 NED 69 46Vyru 1000 m NED 1 08 39 CAN 1 08 43 NED 1 08 74Vyru 1500 m POL 1 45 006 NED 1 45 009 CAN 1 45 22Vyru 5000 m Sven Kramer NED 6 10 76 OR NED 6 15 71 NED 6 16 66Vyru 10000 m NED 12 44 45 OR Sven Kramer NED 12 49 02 NED 13 07 19Vyru komandinis persekiojimas NED Sven Kramer 3 37 71 OR KOR 3 40 85 POL 3 41 94Moteru 500 m KOR 74 70 OR RUS 75 06 NED 75 48Moteru 1000 m CHN 1 14 02 Ireen Wust NED 1 14 69 NED 1 14 90Moteru 1500 m NED 1 53 51 OR Ireen Wust NED 1 54 09 NED 1 54 54Moteru 3000 m Ireen Wust NED 4 00 34 Martina Sablikova CZE 4 01 95 RUS 4 03 47Moteru 5000 m Martina Sablikova CZE 6 51 54 Ireen Wust NED 6 54 28 NED 6 55 66Moteru komandinis persekiojimas NED Ireen Wust 2 58 05 OR POL 3 05 55 RUS 2 59 73Dalyvaujancios salysVyrai MoterysSalis Kvota 500 m 1000 m 1500 m 5000 m 10000 m Komanda Kvota 500 m 1000 m 1500 m 3000 m 5000 m Komanda2 1 11 1 3 1 1 13 1 1 1 2 1 18 4 4 4 1 X 10 4 4 4 2 1 X3 2 1 8 4 3 22 1 16 1 1 2 1 14 2 26 1 2 2 1 X8 3 2 2 3 2 8 4 4 3 3 21 16 2 1 2 1 2 1 18 4 2 1 1 10 4 4 4 3 3 X8 1 3 3 1 1 3 1 1 1Latvija 3 1 1 110 4 4 4 3 3 X 10 4 4 4 3 3 X3 1 1 110 2 4 3 3 2 X 6 1 2 2 1 X8 2 2 3 2 X 8 3 3 3 1 X10 4 4 4 3 3 X 10 4 4 4 3 2 X10 4 3 2 2 1 X 10 4 2 3 3 1 X1 110 4 4 4 3 1 X 10 4 4 3 2 1 XIs viso 23 125 40 40 40 28 16 8 106 36 36 36 28 16 8NuorodosOficiali svetaine Archyvuota kopija 2014 01 29 is Wayback Machine projekto