| Future Past | ||
|---|---|---|
| Duncan James studijinis albumas | ||
| Išleistas | 2006 m. birželio 12 d. | |
| Žanras | pop rock | |
| Trukmė | 55 min. 6 sek. | |
| Prodiuseris | Steve Lipson Steve Power Peter Vettese | |
Future Past yra pirmas solo albumas dainininko iš Jungtinės Karalystės Duncan James išleistas birželio 12-ąją 2006. Albumų buvo parduota mažiau kaip 15 000 kopijų Jungtinėje Karalystėje, ir mažiau kaip 450 000 kopijų visame pasaulyje, bet tai pasiekė aukščiausią tašką #2 Italijoje.
Dainų sąrašas
| # | pavadinimas | |
|---|---|---|
| 1. | "Sooner or Later" | 3:45 |
| 2. | "Suffer" | 3:45 |
| 3. | "Come Alive" | 4:03 |
| 4. | "Can't Stop A River" | 3:53 |
| 5. | "I Don't Wanna Stop" | 4:02 |
| 6. | "What Are We Waiting For?" | 3:52 |
| 7. | "Amazed" | 3:59 |
| 8. | "Turn My Head" | 3:57 |
| 9. | "Letter To God" | 3:33 |
| 10. | "Breathing" | 3:34 |
| 11. | "Frequency" | 3:48 |
| 12. | "Somebody Still Loves You" | 3:27 |
| 13. | "Save This Moment For Me" (paslėpta daina) | 4:42 |
Singlai
| Išleidimo data | Singlas | Dainos | "Juntinės Karalystes singlų Chart" | "Juntinės Karalystės Chart Run" |
|---|---|---|---|---|
| Birželis 5, 2006 (UK) | Sooner or Later | 1. Sooner or Later 2. This Day | #35 | 35-72 |
| August 21, 2006 (UK) | Can't Stop A River | 1. Can't Stop A River 2. You Can 3. Part Time Love 4. Simple Love Song 5. Can't Stop A River (Video) 6. Can't Stop A River (Behind The Scenes Footage) | #59 | 59 |
| March 12, 2007 (UK - download only) | Amazed | 1. Amazed 2. Save This Moment For Me | - | - |
vikipedija, wiki, enciklopedija, knyga, biblioteka, straipsnis, skaityti, nemokamas atsisiuntimas, informacija apie Future Past, Kas yra Future Past? Ką reiškia Future Past?