| Fetty Wap | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fetty Wap studijinis albumas | |||||
| Išleistas | 2015 m. rugsėjo 25 d. | ||||
| Įrašytas | 2014–2015 m. | ||||
| Žanras | Hiphopas, trap, R&B | ||||
| Trukmė | 64:21 | ||||
| Įrašų kompanija | RGF, 300 | ||||
| Prodiuseris | Brian "Peoples" Garcia, Danny "Su" Griffin, Bernard "2GZ" Smith, Eddie "Shy Boogs" Timmons, Frenzy, TMF Lil Brandon, Frank Robinson, JayFrance, NickEBeats, Tony Fadd, Lacemode | ||||
| Apžvalgos | |||||
| |||||
| Fetty Wap chronologija | |||||
| |||||
Fetty Wap – debiutinis to paties pavadinimo amerikiečių reperio albumas, išleistas 2015 m. rugsėjo 25 d. Albumas susilaukė teigiamų kritikų įvertinimų ir, per pirmą savaitę JAV pardavus 129 tūkstančius kopijų, debiutavo pirmoje „Billboard 200“ topo vietoje.
2016 m. „Grammy“ apdovanojimuose singlas „Trap Queen“ buvo nominuotas geriausios repo dainos ir geriausio repo atlikimo nominacijose.
Dainų sąrašas
| Nr. | Pavadinimas | Trukmė | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | „Trap Queen“ | 3:35 | |||||||
| 2. | „How We Do Things“ (kartu su Monty) | 3:31 | |||||||
| 3. | „679“ (kartu su Monty) | 3:06 | |||||||
| 4. | „Jugg“ (kartu su Monty) | 3:20 | |||||||
| 5. | „Trap Luv“ | 3:24 | |||||||
| 6. | „I Wonder“ | 2:57 | |||||||
| 7. | „Again“ | 5:13 | |||||||
| 8. | „My Way“ (kartu su Monty) | 3:33 | |||||||
| 9. | „Time“ (kartu su Monty) | 4:38 | |||||||
| 10. | „Boomin'“ | 3:15 | |||||||
| 11. | „RGF Island“ | 2:53 | |||||||
| 12. | „D.A.M.“ | 3:45 | |||||||
| 13. | „No Days Off“ (kartu su Monty) | 5:04 | |||||||
| 14. | „I'm Straight“ | 2:50 | |||||||
| 15. | „Couple Bands“ | 3:28 | |||||||
| 16. | „Rock My Chain“ (kartu su M80) | 4:07 | |||||||
| 17. | „Rewind“ (kartu su Monty) | 5:36 | |||||||
| 64:21 | |||||||||
vikipedija, wiki, enciklopedija, knyga, biblioteka, straipsnis, skaityti, nemokamas atsisiuntimas, informacija apie Fetty Wap (albumas), Kas yra Fetty Wap (albumas)? Ką reiškia Fetty Wap (albumas)?