Danijos sportininkai dalyvavo 2010 m. žiemos olimpinėse žaidynėse Vankuveryje, Kanada.
| Danija olimpinėse žaidynėse | |
| TOK kodas | DEN |
|---|---|
| NOK | Danijos olimpinis komitetas išorinė nuoroda |
| Vieta | 0 |
| Olimpinė istorija | |
| Vasaros olimpinės žaidynės | |
| 1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 | |
| Žiemos olimpinės žaidynės | |
| 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | |
Kalnų slidinėjimas
- Johnny Albertsen
- Markus Kilsgaard
- Yina Moe-Lange
Biatlonas
| Sportininkas | Rungtis | Rezultatas | ||
|---|---|---|---|---|
| Laikas | Nepataikymai | Vieta | ||
| Øystein Slettemark | Sprintas | 30:55.8 | 7 (3+4) | 86 |
Slidinėjimo lenktynės
- Jonas Thor Olsen
Akmenslydis
- Vyrų komanda
- Ulrik Schmidt
- Johnny Frederiksen
- Bo Jensen
- Lars Vilandt
- Mikkel Poulsen
- Komandinė lentelė
| Šalis | Lyderis | L | P | PF | PA | Pabaigų laimėta | Pabaigų pralošta | Tuščių pabaigų | Pavogtų pabaigoje | Pavogtų iš pabaigoje | Taiklumas % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanada | Kevin Martin | 9 | 0 | 75 | 36 | 36 | 28 | 14 | 2 | 4 | 85 |
| Norvegija | Thomas Ulsrud | 7 | 2 | 64 | 43 | 40 | 32 | 15 | 7 | 1 | 84 |
| Šveicarija | Ralph Stöckli | 6 | 3 | 53 | 45 | 35 | 33 | 20 | 8 | 9 | 81 |
| Švedija | Niklas Edin | 5 | 4 | 50 | 52 | 34 | 36 | 20 | 6 | 8 | 82 |
| Jungtinė Karalystė | David Murdoch | 5 | 4 | 57 | 44 | 35 | 29 | 20 | 9 | 4 | 81 |
| Vokietija | Andy Kapp | 4 | 5 | 48 | 60 | 35 | 38 | 11 | 9 | 8 | 75 |
| Prancūzija | Thomas Dufour | 3 | 6 | 31 | 58 | 22 | 34 | 16 | 7 | 13 | 73 |
| Kinija | Wang Fengchun | 2 | 7 | 52 | 60 | 37 | 37 | 9 | 7 | 5 | 77 |
| Danija | Ulrik Schmidt | 2 | 7 | 40 | 57 | 31 | 29 | 12 | 6 | 6 | 78 |
| JAV | John Shuster | 2 | 7 | 43 | 59 | 32 | 41 | 18 | 9 | 12 | 76 |
- Moterų komanda
- Angelina Jensen
- Madeleine Dupont
- Denise Dupont
- Camilla Jensen
- Ane Håkansson Hansen
- Komandinė lentelė
| Šalis | Lyderė | L | P | PF | PA | Pabaigų laimėta | Pabaigų pralošta | Tuščių pabaigų | Pavogtų pabaigoje | Pavogtų iš pabaigoje | Taiklumas % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanada | Cheryl Bernard | 8 | 1 | 56 | 37 | 40 | 29 | 20 | 13 | 4 | 81 |
| Švedija | Anette Norberg | 7 | 2 | 56 | 52 | 36 | 36 | 13 | 5 | 9 | 79 |
| Kinija | Wang Bingyu | 6 | 3 | 61 | 47 | 39 | 37 | 12 | 7 | 8 | 74 |
| Šveicarija | Mirjam Ott | 6 | 3 | 67 | 48 | 40 | 36 | 7 | 12 | 6 | 76 |
| Danija | Angelina Jensen | 4 | 5 | 49 | 61 | 31 | 40 | 15 | 5 | 12 | 74 |
| Vokietija | Andrea Schöpp | 3 | 6 | 52 | 56 | 35 | 40 | 15 | 4 | 7 | 75 |
| Jungtinė Karalystė | Eve Muirhead | 3 | 6 | 54 | 59 | 36 | 41 | 11 | 10 | 15 | 75 |
| Japonija | Moe Meguro | 3 | 6 | 64 | 70 | 36 | 37 | 13 | 5 | 5 | 73 |
| Rusija | Ludmila Privivkova | 3 | 6 | 53 | 60 | 36 | 40 | 14 | 13 | 9 | 77 |
| JAV | Debbie McCormick | 2 | 7 | 43 | 65 | 36 | 36 | 12 | 12 | 11 | 77 |
Akrobatinis slidinėjimas
- Sophie Fjellvang-Sølling
Snieglenčių sportas
- Julie Lundholt
Greitasis čiuožimas
- Cathrine Grage
vikipedija, wiki, enciklopedija, knyga, biblioteka, straipsnis, skaityti, nemokamas atsisiuntimas, informacija apie Danija 2010 m. žiemos olimpinėse žaidynėse, Kas yra Danija 2010 m. žiemos olimpinėse žaidynėse? Ką reiškia Danija 2010 m. žiemos olimpinėse žaidynėse?