| Burveliai | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Burveliai | ||||||||||||||||
| 55°28′44″š. pl. 24°04′12″r. ilg. / 55.479°š. pl. 24.070°r. ilg. | ||||||||||||||||
| Apskritis | Panevėžio apskritis | |||||||||||||||
| Savivaldybė | Panevėžio rajono savivaldybė | |||||||||||||||
| Seniūnija | Krekenavos seniūnija | |||||||||||||||
| Gyventojai | 92 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Istoriniai pavadinimai | lenk. Burwiele, Burwele | |||||||||||||||
Burveliai – kaimas Panevėžio rajono savivaldybės pietuose, 7 km į pietus nuo Krekenavos, Nevėžio kairiajame krante, prie kelio 2008 Vilainiai–Šventybrastis–Krekenava . Seniūnaitijos centras. Pietuose teka Liepupys. Netoli kaimo yra alkakalnis, vadinamas Koplyčkalniu arba Mileškalniu. Kalva yra maždaug 300×100 m, apaugusi medžiais, stačiais šlaitais.
Istorija
Burvelių pilis (Burve) minima XIV a. vokiškose kronikose ir XVI a. rusų istoriniuose šaltiniuose.
XIX a. pab. kaimas pateko į Krekenavos valsčių ir parapiją. Skirstyti į Aukštuosius ir Žemuosius Burvelius.
Gyventojai
| Demografinė raida tarp 1923 m. ir 2021 m. | |||||||
| 1923 m.sur. | 1959 m.sur. | 1970 m.sur. | 1979 m.sur. | 1984 m. | 1989 m.sur. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 141 | 114 | 190 | 167 | 137 | ||
| 2001 m.sur. | 2011 m.sur. | 2021 m.sur. | - | - | - | ||
| 125 | 100 | 92 | - | - | - | ||
| |||||||
Galerija
- Dubeniuotasis akmuo
- Sena kaimo pirkia
- Alkakalnis
vikipedija, wiki, enciklopedija, knyga, biblioteka, straipsnis, skaityti, nemokamas atsisiuntimas, informacija apie Burveliai, Kas yra Burveliai? Ką reiškia Burveliai?