Bullet for My Valentine (kartais trumpinama Bullet ar BFMV) yra keturių muzikantų metalcore grupė iš Pietų Velso (Didžioji Britanija). Grupė susiformavo 1998 m. pirma pasivadinę „Jeff Killed John“ grodami Metallica, Limp Bizkit ir Nirvana koverius. Grodami apjungia heavy metal ir thrash stilius, todėl jų kompozicijos būna labai skirtingos. Tačiau vokalas būdingas metalcore stiliui, kuriam ir priskiriama grupės atliekama muzika.
| Bullet for My Valentine | |
| Biografija | |
|---|---|
| Žanrai | Metalcore Heavy metal Thrash metal |
| Aktyvumo metai | nuo 1998 |
| Įrašų kompanija | Columbia, Trustkill, Gun/Sony-BMG, Jive |
| Svetainė | www.bulletformyvalentine1.com |
| Nariai | |
| Matt Tuck Michael Paget Jamie Mathias Michael Thomas | |
| Buvę nariai | |
| Nick Crandle | |
Grupės nariai
Dabartiniai:
- Matthew Tuck – gitara, vokalas (1998-dabar)
- Michael „Padge“ Paget – gitara, pritariamasis vokalas (1998-dabar)
- Jamie Mathias – bosinė gitara, pritariamasis vokalas (2015-dabar)
- Michael „Moose“ Thomas – būgnai (1998-dabar)
Buvę:
- Jason „Jay“ James – bosinė gitara, pritariamasis vokalas (2003-2015)
- Nick Crandle - bosinė gitara (1998-2003)
Diskografija
Albumai
- The Poison (2005 m. Europoje, 2006 m. JAV)
- Scream Aim Fire (2008 m.)
- Fever (2010 m.)
- Temper Temper (2013 m.)
- Venom (2015 m.)
- Gravity (2018 m.)
EP
- Bullet For My Valentine, (2004)
- Hand Of Blood, (2005)
Singlai
| Pavadinimas | Metai | Peak chart positions | Albumas | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | UK Rock | AUS | FIN | GER | IRL | SWE | US | US Main. | US Alt. | |||
| "4 Words (To Choke Upon)" | 2005 | 40 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | The Poison |
| "Suffocating Under Words of Sorrow (What Can I Do)" | 37 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| "All These Things I Hate (Revolve Around Me)" | 2006 | 29 | 1 | — | 16 | 39 | 38 | — | — | 13 | 30 | |
| "Tears Don't Fall" | 37 | 1 | — | 17 | 47 | — | — | — | 24 | 32 | ||
| "Scream Aim Fire" | 2007 | 34 | 1 | — | — | 58 | — | 49 | — | 16 | 26 | Scream Aim Fire |
| "Hearts Burst into Fire" | 2008 | 66 | 1 | — | — | 99 | — | — | — | 22 | — | |
| "Waking the Demon" | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 39 | — | ||
| "Your Betrayal"[A] | 2010 | 197 | 10 | — | — | 24 | — | — | 125 | 5 | 25 | Fever |
| "The Last Fight" | 92 | 2 | 85 | — | — | — | — | — | — | — | ||
| "Bittersweet Memories" | — | 7 | — | — | — | — | — | — | 21 | — | ||
| "Fever" | 2011 | — | — | — | — | — | — | — | — | 28 | — | |
| "Temper Temper" | 2012 | 134 | 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | Temper Temper |
| "Riot" | — | 5 | — | — | — | — | — | — | 23 | — | ||
| "P.O.W" | 2013 | — | 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| "Breaking Point" | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 | — | ||
| "Raising Hell" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Venom | |
| "No Way Out" | 2015 | 178 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | Venom |
| "You Want a Battle? (Here's a War)" | 2015 | — | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | Venom |
DVD
- The Poison: Live at Brixton, (2006)
vikipedija, wiki, enciklopedija, knyga, biblioteka, straipsnis, skaityti, nemokamas atsisiuntimas, informacija apie Bullet for My Valentine, Kas yra Bullet for My Valentine? Ką reiškia Bullet for My Valentine?