Bobslėjaus varžybos 2014 m. žiemos olimpinėse žaidynėse vyks Sanki ledo trasoje.
Rungtys
| Vyrai | Moterys |
|---|---|
| Dvejetai | Dvejetai |
| Ketvertai |
Medalininkai
| Rungtis | Auksas | Sidabras | Bronza |
|---|---|---|---|
| Vyrų dvejetai | Be laimėtojo, diskvalifikavus Alexandr Zubkov (Rusijos komanda) | Šveicarija (SUI) Beat Hefti Alex Baumann | JAV (USA) Steven Holcomb Steven Langton |
| Vyrų ketvertai | Be laimėtojo, diskvalifikavus Alexandr Zubkov (Rusijos komanda) | Latvija (LAT) Oskars Melbārdis Arvis Vilkaste Daumants Dreiškens Jānis Strenga | JAV (USA) Steven Holcomb Steven Langton Curtis Tomasevicz Christopher Fogt |
| Moterų dvejetai | Kanada (CAN) Kaillie Humphries Heather Moyse | JAV (USA) Elana Meyers Lauryn Williams | JAV (USA) Jamie Greubel Aja Evans |
Dalyvaujančios šalys
| Šali | 2-vyrai | 4-vyrai | 2-moterys | Kvota |
|---|---|---|---|---|
| Australija | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Austrija | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Belgija | 1 | 2 | ||
| Brazilija | 1 | 1 | 6 | |
| Kanada | 3 | 3 | 2 | 17 |
| Čekija | 1 | 4 | ||
| Prancūzija | 1 | 1 | 5 | |
| Vokietija | 3 | 3 | 3 | 19 |
| Jungtinė Karalystė | 1 | 2 | 1 | 11 |
| Italija | 1 | 1 | 5 | |
| Jamaika | 1 | 2 | ||
| Japonija | 1 | 1 | 5 | |
| Latvija | 2 | 2 | 9 | |
| Monakas | 1 | 2 | ||
| Nyderlandai | 2 | 1 | 1 | 8 |
| Lenkija | 1 | 1 | 5 | |
| Rumunija | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Rusija | 2 | 3 | 2 | 17 |
| Serbija | 1 | 1 | 5 | |
| Slovakija | 1 | 4 | ||
| Pietų Korėja | 2 | 1 | 1 | 8 |
| Šveicarija | 2 | 2 | 2 | 13 |
| JAV | 3 | 2 | 3 | 15 |
| Iš viso: 23 | 30 | 30 | 20 | 183 |
vikipedija, wiki, enciklopedija, knyga, biblioteka, straipsnis, skaityti, nemokamas atsisiuntimas, informacija apie Bobslėjus 2014 m. žiemos olimpinėse žaidynėse, Kas yra Bobslėjus 2014 m. žiemos olimpinėse žaidynėse? Ką reiškia Bobslėjus 2014 m. žiemos olimpinėse žaidynėse?