Naujai statomo Freedom Tower dangoraižio renderis Šiuo metu aukščiausias pastatas Niujorke yra Freedom Tower Pasaulio pr
Aukščiausi pastatai Niujorke

Šiuo metu aukščiausias pastatas Niujorke yra Freedom Tower. Pasaulio prekybos centro dangoraižiai buvo aukščiausi pastatai Niujorke iki tol kol buvo nugriauti per Rugsėjo 11 atakas.
Aukščiausi pastatai Niujorke
Šiame straipsnyje bent dalis informacijos yra pasenusi. Jeigu galite, atnaujinkite informaciją ir ištrinkite šį pranešimą. |
Vieta | Pavadinimas | Aukštis metrai / pėdos | Aukštų sk. | Metai |
---|---|---|---|---|
1 | Empire State Building 1 | 381 / 1250 | 102 | 1931 |
2 | 366 / 1200 | 54 | 2008 | |
3= | Chrysler Building 1 | 319 / 1046 | 77 | 1930 |
3= | New York Times Tower | 319 / 1046 | 52 | 2007 |
5 | American International Building | 290 / 952 | 66 | 1932 |
6 | 40 Wall Street (The Trump Building) 1 | 283 / 927 | 70 | 1930 |
7 | Citigroup Center | 279 / 915 | 59 | 1977 |
8 | Trump World Tower | 262 / 861 | 72 | 2001 |
9 | GE Building | 259 / 850 | 69 | 1933 |
10 | 248 / 814 | 75 | 1987 | |
11 | 248 / 812 | 60 | 1961 | |
12 | 247 / 809 | 48 | 1999 | |
13 | MetLife Building | 246 / 808 | 60 | 1963 |
14 | 246 / 806 | 54 | 2005 | |
15 | Woolworth Building 1 | 241 / 792 | 57 | 1913 |
16 | 237 / 778 | 50 | 1989 | |
17 | 231 / 757 | 60 | 1991 | |
18 | 230 / 755 | 47 | 2001 | |
19 | 229 / 752 | 54 | 1986 | |
20= | 229 / 750 | 57 | 1972 | |
20= | 229 / 750 | 54 | 1971 | |
20= | North Tower | 229 / 750 | 55 | 2004 |
20= | South Tower | 229 / 750 | 55 | 2004 |
24= | (Deutsche Bank H.Q.) | 227 / 745 | 55 | 1989 |
24= | 227 / 745 | 54 | 1972 | |
26 | 226 / 743 | 54 | 1973 | |
27= | 226 / 741 | 57 | 1931 | |
27= | 226 / 741 | 49 | 2006 | |
29 | 225 / 739 | 51 | 1986 | |
30 | 223 / 733 | 42 | 1990 | |
31 | 221 / 726 | 47 | 2004 | |
32 | 218 / 709 | 60 | 1987 | |
33 | 216 / 716 | 68 | 1931 | |
34 | 215 / 707 | 52 | 1960 | |
35 | 215 / 705 | 50 | 1968 | |
36 | Metropolitan Life Insurance Company Tower 1 | 213 / 700 | 50 | 1909 |
37 | 211 / 692 | 50 | 1992 | |
38 | 210 / 689 | 50 | 1974 | |
39 | 210 / 688 | 52 | 1967 | |
40= | 209 / 687 | 53 | 1972 | |
40= | 209 / 687 | 50 | 1962 | |
42 | 209 / 685 | 42 | 1989 | |
43 | 208 / 684 | 52 | 2003 | |
44 | 208 / 682 | 52 | 1993 | |
45 | 205 / 674 | 51 | 1969 | |
46= | Lincoln Building | 205 / 673 | 55 | 1930 |
46= | 205 / 673 | 56 | 2007 | |
48 | 204 / 670 | 48 | 1971 | |
49 | 202 / 664 | 58 | 1983 | |
50 | (One Court Square) | 201 / 658 | 50 | 1990 |
51 | 199 / 654 | 50 | 1931 | |
52 | 199 / 653 | 50 | 1986 | |
53 | 198 / 650 | 52 | 1990 | |
54 | 198 / 649 | 56 | 1930 | |
55 | 198 / 648 | 44 | 1966 | |
56 | 197 / 647 | 37 | 1984 | |
57 | 197 / 645 | 44 | 1987 | |
58= | 195 / 640 | 50 | 1969 | |
58= | 195 / 640 | 50 | 1931 | |
60 | 193 / 634 | 44 | 1969 | |
61= | 192 / 630 | 50 | 1971 | |
61= | 192 / 630 | 45 | 1966 | |
61= | 192 / 630 | 40 | 1974 | |
64 | 192 / 629 | 49 | 1982 | |
65= | 191 / 628 | 49 | 1972 | |
65= | 191 / 628 | 56 | 1988 | |
65= | 191 / 628 | 46 | 1971 | |
65= | 191 / 625 | 47 | 1931 | |
65= | 625 / 625 | 50 | 1969 | |
70 | 190 / 623 | 54 | 1991 | |
71= | 189 / 620 | 51 | 1976 | |
71= | 189 / 620 | 48 | 1929 | |
73 | 188 / 618 | 55 | 2003 | |
74= | 187 / 615 | 58 | 2007 | |
74= | 187 / 615 | 47 | 1971 | |
74= | 187 / 615 | 40 | 1928 | |
74= | 187 / 615 | 40 | 1989 | |
78 | 187 / 614 | 45 | 1985 | |
79 | 186 / 609 | 45 | 1964 | |
80 | 184 / 604 | 58 | 2006 | |
81 | 184 / 603 | 41 | 1983 | |
82 | 183 / 600 | 44 | 1974 |
- 1: Pastatai kurie buvo aukščiausi pasaulyje kai buvo pastatyti.
Statomi, patvirtinti ir pasiūlyti
Vieta | Pavadinimas | Aukštis metrai / pėdos | Aukštų sk. | Statusas | Metai |
---|---|---|---|---|---|
1 | Freedom Tower (1 WTC) | 541 / 1776 | 108 | Statomas | 2011 |
2 | (2 WTC) | 411 / 1350 | 78 | Patvirtintas | 2012 |
3 | (3 WTC) | 383 / 1255 | 71 | Patvirtintas | 2011 |
4 | 366 / 1200 | 57 | Statomas | 2008 | |
5 | 342 / 1123 | 56 | Patvirtintas | 2009 | |
6 | (4 WTC) | 288 / 947 | 61 | Patvirtintas | 2011 |
7 | (5 WTC) | 268 / 880 | 57 | Pasiūlytas | 2013 |
8 | 267 / 876 | 75 | Statomas | 2009 | |
9 | 263 / 864 | 57 | Pasiūlytas | 2008 | |
10 | 255 / 836 | 67 | Pasiūlytas | 2008 | |
11 | 244 / 800 | 79 | Pasiūlytas | 2009 | |
12 | 241 / 792 | 63 | Pasiūlytas | 2009 | |
13 | 232 / 760 | 60 | Pasiūlytas | 2009 | |
14 | 228 / 749 | 43 | Statomas | 2009 | |
15 | 216 / 709 | 62 | Patvirtintas | 2010 | |
16 | 213 / 700 | 69 | Pasiūlytas | 2010 | |
17 | 199) / 653 | 57 | Pasiūlytas | 2010 | |
18 | 198 / 648 | 50 | Pasiūlytas | 2009 | |
19 | 196 / 643 | 50 | Pasiūlytas | 2009 | |
20 | 193 / 632 | 57 | Pasiūlytas | 2007 | |
21 | 192 / 630 | 53 | Statomas | 2008 | |
22 | 189 / 621 | 57 | Pasiūlytas | 2010 | |
23 | 183 / 601 | 40 | Patvirtintas | 2009 | |
24 | 183 / 600 | Pasiūlytas | |||
- | 183 / 600 | 57 | Pasiūlytas | 2009 | |
26 | 182 / 597 | 50 | Statomas | 2008 | |
27 | 179 / 588 | 55 | Statomas | 2007 | |
28 | 178 / 584 | 56 | Statomas | 2007 | |
29 | 176 / 578 | 45 | Pasiūlytas | 2009 | |
- | 176 / 578 | 45 | Pasiūlytas | 2009 | |
31 | 173 / 566 | 42 | Statomas | 2009 | |
32 | 172 / 564 | 39 | Pasiūlytas | 2009 | |
33 | 170 / 559 | 54 | Statomas | 2009 | |
34 | 170 / 557 | Pasiūlytas | 2009 | ||
35 | [[The Tower at ]] | 168 / 550 | 35 | Statomas | 2007 |
36 | 161 / 528 | 40 | Pasiūlytas | 2010 | |
37 | 159 / 523 | 47 | Statomas | 2008 | |
38 | 158 / 517 | 49 | Pasiūlytas | 2009 | |
39 | Building 1 | 156 / 511 | Pasiūlytas | 2010 |
Aukščiausias pastatas Niujorke nuo 1846 metų
Aukščiausias | Pavadinimas | Aukštis metrai / pėdos | Aukštų sk. | Pastaba | |
---|---|---|---|---|---|
Nuo | Iki | ||||
1846 | 1890 | - | - | Bažnyčia | |
1890 | 1894 | New York World Building | 94 / 309 | 16-26 (ginčyjamasi) | Pirmas pastatas aplenkęs trejybės bažnyčią |
1894 | 1899 | Manhattan Life Insurance Building | 106 / 348 | 18 | Pirmas pastatas pražengęs 100 metrų ribą |
1899 | 1908 | Park Row Building | 119 / 391 | 30 | Aukščiausias pasaulyje |
1908 | 1909 | Singer Building | 187 / 612 | 47 | Aukščiausias pasaulyje |
1909 | 1913 | Metropolitan Life Insurance Company Tower | 213 / 700 | 50 | Aukščiausias pasaulyje |
1913 | 1930 | Woolworth Building | 241 / 792 | 55 | Aukščiausias pasaulyje |
1930 | 1930 | 40 Wall Street | 282,5 / 927 | 70 | Aukščiausias pasaulyje |
1930 | 1931 | Chrysler Building | 319 / 1046 | 77 | Aukščiausias pasaulyje |
1931 | 1972 | Empire State Building | 381 / 1250 | 102 | Aukščiausias pasaulyje |
1972 | 2001 | Pasaulio prekybos centras | 417 / 1368 | 110 | Aukščiausias pasaulyje iki 2001m. |
2001 | - | Empire State Building | 381 / 1250 | 102 | Šiuo metu aukščiausias Niujorke |
Nuorodos
- Sąrašas:Aukščiausi pastatai Jungtinėse Amerikos Valstijose
Autorius: www.NiNa.Az
Išleidimo data:
vikipedija, wiki, lietuvos, knyga, knygos, biblioteka, straipsnis, skaityti, atsisiųsti, nemokamai atsisiųsti, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, pictu, mobilusis, porn, telefonas, android, iOS, apple, mobile telefl, samsung, iPhone, xiomi, xiaomi, redmi, pornografija, honor, oppo, Nokia, Sonya, mi, pc, web, kompiuteris, Informacija apie Aukščiausi pastatai Niujorke, Kas yra Aukščiausi pastatai Niujorke? Ką reiškia Aukščiausi pastatai Niujorke?
Naujai statomo Freedom Tower dangoraizio renderis Siuo metu auksciausias pastatas Niujorke yra Freedom Tower Pasaulio prekybos centro dangoraiziai buvo auksciausi pastatai Niujorke iki tol kol buvo nugriauti per Rugsejo 11 atakas Pasaulio prekybos centro dangoraiziai auksciausi pastatai Niujorke tarp 1972 ir 2001 metu Auksciausi pastatai Niujorke Siame straipsnyje bent dalis informacijos yra pasenusi Jeigu galite atnaujinkite informacija ir istrinkite sį pranesima Vieta Pavadinimas Aukstis metrai pedos Aukstu sk Metai1 Empire State Building 1 381 1250 102 19312 366 1200 54 20083 Chrysler Building 1 319 1046 77 19303 New York Times Tower 319 1046 52 20075 American International Building 290 952 66 19326 40 Wall Street The Trump Building 1 283 927 70 19307 Citigroup Center 279 915 59 19778 Trump World Tower 262 861 72 20019 GE Building 259 850 69 193310 248 814 75 198711 248 812 60 196112 247 809 48 199913 MetLife Building 246 808 60 196314 246 806 54 200515 Woolworth Building 1 241 792 57 191316 237 778 50 198917 231 757 60 199118 230 755 47 200119 229 752 54 198620 229 750 57 197220 229 750 54 197120 North Tower 229 750 55 200420 South Tower 229 750 55 200424 Deutsche Bank H Q 227 745 55 198924 227 745 54 197226 226 743 54 197327 226 741 57 193127 226 741 49 200629 225 739 51 198630 223 733 42 199031 221 726 47 200432 218 709 60 198733 216 716 68 193134 215 707 52 196035 215 705 50 196836 Metropolitan Life Insurance Company Tower 1 213 700 50 190937 211 692 50 199238 210 689 50 197439 210 688 52 196740 209 687 53 197240 209 687 50 196242 209 685 42 198943 208 684 52 200344 208 682 52 199345 205 674 51 196946 Lincoln Building 205 673 55 193046 205 673 56 200748 204 670 48 197149 202 664 58 198350 One Court Square 201 658 50 199051 199 654 50 193152 199 653 50 198653 198 650 52 199054 198 649 56 193055 198 648 44 196656 197 647 37 198457 197 645 44 198758 195 640 50 196958 195 640 50 193160 193 634 44 196961 192 630 50 197161 192 630 45 196661 192 630 40 197464 192 629 49 198265 191 628 49 197265 191 628 56 198865 191 628 46 197165 191 625 47 193165 625 625 50 196970 190 623 54 199171 189 620 51 197671 189 620 48 192973 188 618 55 200374 187 615 58 200774 187 615 47 197174 187 615 40 192874 187 615 40 198978 187 614 45 198579 186 609 45 196480 184 604 58 200681 184 603 41 198382 183 600 44 19741 Pastatai kurie buvo auksciausi pasaulyje kai buvo pastatyti Statomi patvirtinti ir pasiulytiVieta Pavadinimas Aukstis metrai pedos Aukstu sk Statusas Metai1 Freedom Tower 1 WTC 541 1776 108 Statomas 20112 2 WTC 411 1350 78 Patvirtintas 20123 3 WTC 383 1255 71 Patvirtintas 20114 366 1200 57 Statomas 20085 342 1123 56 Patvirtintas 20096 4 WTC 288 947 61 Patvirtintas 20117 5 WTC 268 880 57 Pasiulytas 20138 267 876 75 Statomas 20099 263 864 57 Pasiulytas 200810 255 836 67 Pasiulytas 200811 244 800 79 Pasiulytas 200912 241 792 63 Pasiulytas 200913 232 760 60 Pasiulytas 200914 228 749 43 Statomas 200915 216 709 62 Patvirtintas 201016 213 700 69 Pasiulytas 201017 199 653 57 Pasiulytas 201018 198 648 50 Pasiulytas 200919 196 643 50 Pasiulytas 200920 193 632 57 Pasiulytas 200721 192 630 53 Statomas 200822 189 621 57 Pasiulytas 201023 183 601 40 Patvirtintas 200924 183 600 Pasiulytas 183 600 57 Pasiulytas 200926 182 597 50 Statomas 200827 179 588 55 Statomas 200728 178 584 56 Statomas 200729 176 578 45 Pasiulytas 2009 176 578 45 Pasiulytas 200931 173 566 42 Statomas 200932 172 564 39 Pasiulytas 200933 170 559 54 Statomas 200934 170 557 Pasiulytas 200935 The Tower at 168 550 35 Statomas 200736 161 528 40 Pasiulytas 201037 159 523 47 Statomas 200838 158 517 49 Pasiulytas 200939 Building 1 156 511 Pasiulytas 2010Auksciausias pastatas Niujorke nuo 1846 metuAuksciausias Pavadinimas Aukstis metrai pedos Aukstu sk PastabaNuo Iki1846 1890 Baznycia1890 1894 New York World Building 94 309 16 26 gincyjamasi Pirmas pastatas aplenkes trejybes baznycia1894 1899 Manhattan Life Insurance Building 106 348 18 Pirmas pastatas prazenges 100 metru riba1899 1908 Park Row Building 119 391 30 Auksciausias pasaulyje1908 1909 Singer Building 187 612 47 Auksciausias pasaulyje1909 1913 Metropolitan Life Insurance Company Tower 213 700 50 Auksciausias pasaulyje1913 1930 Woolworth Building 241 792 55 Auksciausias pasaulyje1930 1930 40 Wall Street 282 5 927 70 Auksciausias pasaulyje1930 1931 Chrysler Building 319 1046 77 Auksciausias pasaulyje1931 1972 Empire State Building 381 1250 102 Auksciausias pasaulyje1972 2001 Pasaulio prekybos centras 417 1368 110 Auksciausias pasaulyje iki 2001m 2001 Empire State Building 381 1250 102 Siuo metu auksciausias NiujorkeNuorodosSarasas Auksciausi pastatai Jungtinese Amerikos Valstijose