Artrave: The Artpop Ball Tour (stilizuotai ArtRave: The ARTPOP Ball Tour) – tai ketvirtasis amerikiečių atlikėjos Lady Gaga koncertinis turas. Šis turas yra skirtas albumo Artpop (2013) reklamai. Pirmosios koncertinio turo datos paskelbtos socialiniame tinklalapyje Facebook, Gruodžio 3 dieną, 2013. Pirmieji koncertai vyks Šiaurės Amerikoje.
| ArtRAVE: The ARTPOP Ball Tour | ||||
| Lady Gaga turas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Albumas | Artpop | |||
| Pradžia | 2014 m. gegužės 4 d. | |||
| Pabaiga | 2014 m. lapkričio 24 d. | |||
| Etapai | 5 | |||
| Pasirodymai | 38 Šiaurės Amerikoje 30 Europoje 6 Okeanijoje 5 Azijoje Iš viso 79 | |||
| Pelnas | US$83,040,746 | |||
| Lady Gaga turų chronologija | ||||
| ||||
Dainų sąrašas
- "Artpop"
- "G.U.Y."
- "Donatella"
- "Venus"
- "Manicure"
- "Just Dance"
- "Poker Face"
- "Telephone"
- "Partynauseous" (Interliudija)
- "Paparazzi"
- "Do What U Want"
- "Dope"
- "You And I (daina)"
- "Born This Way"
- "Jewels 'n' Drugs" (Interliudija)
- "The Edge of Glory"
- "Judas"
- "Aura"
- "Sexxx Dreams"
- "Mary Jane Holland"
- "Alejandro"
- "Ratchet" (Interliudija)
- "Bad Romance"
- "Applause"
- "Swine"
- Papildomai
Šaltinis -
- Užrašai
- Fort Lauderdeilo koncerto metu, Lady Gaga pristatė iki šiol neišleistą dainą "Partynauseous", kurią kartu įrašė su reperiu Kendrick Lamar.
- Koncerto metu Niujorke, prie atlikėjos prisijungė amerikiečių reperis T.I., su kuriuo atliko dainą "Jewels n' Drugs".
- Sent Paulo koncerto metu Gaga atliko dainos "the Queen" akapelos versiją.
- Kalgario koncerto metu Lady Gaga atliko dainos "Hair" trumpąją versiją.
Turo datos
| Data | Miestas | Valstybė | Arena | Atidarymo pasirodymas | Publika | Uždarbis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Šiaurės Amerika | ||||||
| Gegužės 4, 2014 | Fort Loderdeilas | Jungtinės Valstijos | BB&T Center | Lady Starlight | 12,977 / 12,977 | $1,173,695 |
| Gegužės 6, 2014 | Atlanta | Philips Arena | Lady Starlight Hatsune Miku | 10,480 / 10,480 | $941,142 | |
| Gegužės 8, 2014 | Pitsburgas | Consol Energy Center | 12,185 / 12,185 | $961,090 | ||
| Gegužės 10, 2014 | Unkasvilis | Mohegan Sun Arena | 7,722 / 7,722 | $564,692 | ||
| Gegužės 12, 2014[A] | Vašingtonas | Verizon Center | 14,866 / 14,866 | $1,014,800 | ||
| Gegužės 13, 2014 | Niujorkas | Madison Square Garden | 14,326 / 14,326 | $1,625,812 | ||
| Gegužės 15, 2014[B] | Filadelfija | Wells Fargo Center | 15,424 / 15,424 | $1,037,606 | ||
| Gegužės 17, 2014 | Detroitas | Joe Louis Arena | 11,971 / 11,971 | $954,173 | ||
| Gegužės 18, 2014 | Klivlendas | Quicken Loans Arena | 12,792 / 12,792 | $1,000,814 | ||
| Gegužės 20, 2014 | Sent Polas | Xcel Energy Center | 10,084 / 10,084 | $796,395 | ||
| Gegužės 22, 2014 | Vinipegas | Kanada | MTS Centre | 12,507 / 12,507 | $974,017 | |
| Gegužės 25, 2014 | Kalgaris | Scotiabank Saddledome | 12,662 / 12,662 | $982,731 | ||
| Gegužės 26, 2014 | Edmontonas | Rexall Place | 13,855 / 13,855 | $1,053,861 | ||
| Birželio 2, 2014 | San Diegas | Jungtinės Valstijos | Viejas Arena | 9,332 / 9,332 | $851,927 | |
| Birželio 3, 2014 | San Chosė | SAP Center at San Jose | 13,622 /13,622 | $1,201,315 | ||
| Birželio 26, 2014[C] | Milvokis | Marcus Amphitheater | Lady Starlight Crayon Pop | 18,201 / 23,089 | $1,169,670 | |
| Birželio 28, 2014 | Atlantik Sitis | Boardwalk Hall | 13,363 / 13,363 | $1,366,626 | ||
| Birželio 30, 2014 | Bostonas | TD Garden | 13,848 / 13,848 | $1,190,212 | ||
| Liepos 2, 2014 | Monrealis | Kanada | Bell Centre | 12,709 / 12,709 | $965,286 | |
| Liepos 4, 2014[D] | Kvebekas | Plains of Abraham | N/A | N/A | N/A | |
| Liepos 5, 2014[E] | Otava | LeBreton Flats | ||||
| Liepos 7, 2014 | Buffalo | Jungtinės Valstijos | First Niagara Center | Lady Starlight Crayon Pop | 12,076 / 12,076 | $874,785 |
| Liepos 9, 2014 | Torontas | Kanada | Air Canada Centre | 15,813 / 15,813 | $1,355,260 | |
| Liepos 11, 2014 | Čikaga | Jungtinės Valstijos | United Center | 15,112 / 15,112 | $1,314,360 | |
| Liepos 14, 2014 | San Antonijas | AT&T Center | 10,125 / 10,125 | $888,278 | ||
| Liepos 16, 2014 | Hiustonas | Toyota Center | 11,410 / 11,410 | $967,441 | ||
| Liepos 17, 2014 | Dalasas | American Airlines Center | 11,949 / 11,949 | $1,006,048 | ||
| Liepos 19, 2014 | Las Vegasas | MGM Grand Garden Arena | 24,948 / 24,948 | $2,379,981 | ||
| Liepos 21, 2014 | Los Andželas | Staples Center | 26,923/26,923 | $2,444,324 | ||
| Liepos 22, 2014 | ||||||
| Liepos 25, 2014 | Atlanta | Contennial Olympic Park | N/A | N/A | N/A | |
| Liepos 30, 2014 | Finiksas | US Airways Center | Lady Starlight Babymetal | 8,187 / 8,187 | $670,198 | |
| Rugpjūčio 1, 2014 | Las Vegasas | MGM Grand Garden Arena | N/A | N/A | ||
| Rugpjūčio 2, 2014 | Stateline | Harveys Lake Tahoe | 7,189 / 7,189 | $997,536 | ||
| Rugpjūčio 4, 2014 | Salt Lake City | EnergySolutions Arena | Babymetal | 9,359 / 9,359 | $516,910 | |
| Rugpjūčio 6, 2014 | Denveris | Pepsi Center | 10,660 / 10,660 | $853,570 | ||
| Rugpjūčio 8, 2014[F] | Sietlas | KeyArena | Lady Starlight | 10,882 / 10,882 | $874,668 | |
| Rugpjūčio 9, 2014[G] | Vankuveris | Kanada | Rogers Arena | Babymetal | 13,449 / 13,449 | $962,524 |
| Azija | ||||||
| Rugpjūčio 13, 2014 | Tokijas | Japonija | Chiba Marine Stadium | Lady Starlight | 50,453 / 50,453 | $7,874,436 |
| Rugpjūčio 14, 2014 | ||||||
| Rugpjūčio 16, 2014[H] | Seulas | Pietų Korėja | Olympic Stadium | N/A | N/A | N/A |
| Okeanija | ||||||
| Rugpjūčio 20, 2014 | Pertas | Australija | Perth Arena | Lady Starlight | 8,120 / 8,120 | $744,661 |
| Rugpjūčio 23, 2014 | Melburnas | Rod Laver Arena | 17,253 / 17,253 | $1,732,910 | ||
| Rugpjūčio 24, 2014 | ||||||
| Rugpjūčio 26, 2014 | Brisbanas | Brisbane Entertainment Centre | 9,249 / 9,249 | $913,894 | ||
| Rugpjūčio 30, 2014 | Sidnėjus | Allphones Arena | 20,445 /20,445 | $1,818,090 | ||
| Rugpjūčio 31, 2014 | ||||||
| Azija | ||||||
| Rugsėjo 10, 2014 | Dubajus | Jungtiniai Arabų Emyratai | Meydan Racecourse | Lady Starlight | 8,365 / 8,365 | $1,835,201 |
| Rugsėjo 13, 2014 | Tel Avivas | Izraelis | Yarkon Park | 18,984 / 18,984 | $1,786,945 | |
| Europa | ||||||
| Rugsėjo 16, 2014 | Stambulas | Turkija | ITU Stadium | Lady Starlight | 19,157 / 19,157 | $1,123,106 |
| Rugsėjo 19, 2014 | Atėnai | Graikija | Olympic Stadium | 26,860 / 26,860 | $941,091 | |
| Rugsėjo 23, 2014 | Antverpenas | Belgija | Sportpaleis | 15,188 / 15,188 | $1,394,133 | |
| Rugsėjo 24, 2014 | Amsterdamas | Nyderlandai | Ziggo Dome | 14,196 / 14,196 | $1,273,725 | |
| Rugsėjo 27, 2014 | Herningas | Danija | Jyske Bank Boxen | 10,534 / 10,534 | $916,980 | |
| Rugsėjo 29, 2014 | Oslas | Norvegija | Telenor arena | 8,948 / 8,948 | $708,509 | |
| Rugsėjo 30, 2014 | Stokholmas | Švedija | Ericsson Globe | N/A | N/A | N/A |
| Spalio 3, 2014 | Hamburgas | Vokietija | O2 World | Lady Starlight | 11,430 / 11,430 | $1,094,202 |
| Spalio 5, 2014 | Praha | Čekijos Respublika | O2 Arena (Praha) | 10,734 / 10,734 | $776,719 | |
| Spalio 7, 2014 | Kelnas | Vokietija | Lanxess Arena | 13,189 / 13,189 | $1,139,559 | |
| Spalio 9, 2014 | Berlynas | O2 World (Berlynas) | 10,555 / 10,555 | $950,331 | ||
| Spalio 15, 2014 | Birmingamas | Anglija | National Indoor Arena | 12,092 / 12,092 | $1,329,847 | |
| Spalio 17, 2014 | Dublinas | Airija | The O2 (Dublinas) | 11,497 / 11,497 | $1,117,109 | |
| Spalio 19, 2014 | Glazgas | Škotija | SSE Hydro | 11,554 / 11,554 | $1,278,571 | |
| Spalio 21, 2014 | Mančesteris | Anglija | Phones 4u Arena | 14,719 / 14,719 | $1,625,149 | |
| Spalio 23, 2014 | Londonas | The O2 Arena | 42,845 / 42,845 | $4,631,817 | ||
| Spalio 25, 2014 | ||||||
| Spalio 26, 2014 | ||||||
| Spalio 30, 2014 | Paryžius | Prancūzija | Zénith de Paris | 12,301 / 12,301 | $1,071,553 | |
| Spalio 31, 2014 | ||||||
| Lapkričio 2, 2014 | Viena | Austrija | Wiener Stadthalle | 11,586 / 13,598 | $1,055,678 | |
| Lapkričio 4, 2014 | Milanas | Italija | Mediolanum Forum | 10,852 / 10,852 | $989,889 | |
| Lapkričio 6, 2014 | Ciurichas | Šveicarija | Hallenstadion | 13,259 / 13,259 | $1,314,684 | |
| Lapkričio 8, 2014 | Barselona | Ispanija | Palau Sant Jordi | 17,513 / 17,513 | $1,420,987 | |
| Lapkričio 10, 2014 | Lisabona | Portugalija | MEO Arena | 7,345 / 7,345 | $365,313 | |
| Lapkričio 13, 2014 | Birmingemas | Anglja | National Indoor Arena | 6,129 / 6,129 | $455,781 | |
| Lapkričio 16, 2014 | Glazgas | Škotija | SSE Hydro | 10,403 / 10,403 | $681,824 | |
| Lapkričio 20, 2014 | Šefildas | Anglija | Motorpoint Arena | 11,528 / 11,528 | $672,004 | |
| Lapkričio 22, 2014 | Niukaslas | Metro Radio Arena | 8,779 / 8,779 | $824,555 | ||
| Lapkričio 24, 2014 | Paryžius | Prancūzija | Bercy Arena | 13,018 / 13,018 | $1,249,746 | |
| IŠ VISO | 920,088 / 926,988 | $83,040,746 | ||||
Atidėti pasirodymai
| Data | Miestas | Valstybė | Arena | Priežastis | koncertas perkeltas į (data) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gegužės 28, 2014 | Sietlas | Jungtinės Valstijos | Key Arena | Ūminis bronchitas | Rugpjūčio 8, 2014 |
| Gegužės 30, 2014 | Vankuveris | Kanada | Rogers Arena | Rugpjūčio 9, 2014 |
Užrašai
Pakeitimai
- A Koncertas Vašingtone, kuris buvo planuotas Gegužės 15, 2014, dėl NBA komandos Vašingtono Wizards varžybų, buvo perkeltas į Gegužės 12, 2014, Verizon Center areną.
- B Koncertas Filadelfijoje, kuris buvo planuotas Gegužės 12, 2014, dėl NBA komandos Vašingtono Wizards varžybų, buvo perkeltas į Gegužės 15, 2014, Wells Fargo Center areną.
- F Koncertas Sietlo Key arenoje, kuris turėjo vykti 2014 metų gegužės 28 dieną, buvo perkeltas į tų pačių metų rugpjūčio 8 dieną, dėl ūmaus bronchito.
- G Koncertas Vankuverio Rogers arenoje, kuris turėjo vykti 2014 metų gegužės 30 dieną, buvo perkeltas į tų pačių metų rugpjūčio 9 dieną, dėl ūmaus bronchito.
Festivaliai
Personalas
- Lady Gaga – Atlikėja, vokalistė, pianinas
- Bobby Campbell – Prodiuseris
- Richard Jackson – vaizdo režisierius, choreografas
- Brandon Maxwell – mados režisiurius
- Roy Bennett – produkcija, šviesų dizaineris
- Michael Bearden – muzikos režisierius
- Lacee Franks – kūrybos koordinatorius
- Alexander Delgado – meno režisierius
- Vincent Herbert – prodiuseris iš Streamline
- Sonja Durham – prodiusavimo režisierius, Haus of Gaga
- Ashley Gutierrez – personalo asistentas
- Tara Savelo – makiažas
- Frederic Aspiras – plaukų stilistas
- Perry Meek – kostiumų dizaineris
- Sandra Amador – stilistė
- Mary Jo Spillane – kelionių prodiuseris
- Peter van der Been – personalo apsauginis
- Robert Marshall – personalo apsauginis
Personalo sąrašas sudarytas remiantis ArtRave: The Artpop Ball turo knyga.
vikipedija, wiki, enciklopedija, knyga, biblioteka, straipsnis, skaityti, nemokamas atsisiuntimas, informacija apie ArtRave: The Artpop Ball, Kas yra ArtRave: The Artpop Ball? Ką reiškia ArtRave: The Artpop Ball?