| Antanavas | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antanavas | ||||||||
| 54°52′41″š. pl. 25°06′40″r. ilg. / 54.878°š. pl. 25.111°r. ilg. | ||||||||
| Apskritis | Vilniaus apskritis | |||||||
| Savivaldybė | Vilniaus rajono savivaldybė | |||||||
| Seniūnija | Maišiagalos seniūnija | |||||||
| Gyventojai | 4 | |||||||
| ||||||||
Antanavas – kaimas Vilniaus rajono savivaldybėje, 3 km į rytus nuo Maišiagalos, prie kelio 108 Vievis–Maišiagala–Nemenčinė .
Gyventojai
| Demografinė raida tarp 1905 m. ir 2021 m. | |||||||
| 1905 m. | 1931 m. | 1959 m.sur. | 1970 m.sur. | 1979 m.sur. | 1989 m.sur. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 19 | 27 | 18 | 17 | 10 | ||
| 2001 m.sur. | 2011 m.sur. | 2021 m.sur. | - | - | - | ||
| 4 | 8 | 4 | - | - | - | ||
| |||||||
vikipedija, wiki, enciklopedija, knyga, biblioteka, straipsnis, skaityti, nemokamas atsisiuntimas, informacija apie Antanavas (Vilnius), Kas yra Antanavas (Vilnius)? Ką reiškia Antanavas (Vilnius)?