2024 m. NBA naujokų birža (angl. 2024 NBA draft) – 78-oji Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) naujokų birža. Tai buvo pirmas kartas, kai NBA naujokų birža buvo rengiama ne per vieną dieną nuo tada, kai NBA nusprendė sutrumpinti naujokų biržą iki dviejų ratų devintojo dešimtmečio pabaigoje.
| 2024 m. NBA naujokų birža | |
| Informacija | |
|---|---|
| Sporto šaka | Krepšinis |
| Data | 2024 m. birželio 26–27 d. |
| Vieta | Barclays Center (Bruklinas, Niujorkas) Seaport District Studios (Manhatanas, Niujorkas) |
| Transliacija | ESPN · ABC |
| Apžvalga | |
| 58 šaukimai per 2 ratus | |
| Lyga | NBA |
| Pirmasis šaukimas | Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks) |
Pirmasis ratas vyko 2024 m. birželio 26 d. „Barclays Center“ arenoje Brukline, o antrasis – birželio 27 d. ESPN „Seaport District Studios“ studijoje Manhatane.
Jau trečius metus iš eilės biržą sudarė 58 šaukimai vietoj įprastų 60. Šį kartą dėl to, kad Filadelfijos „76ers“ ir Finikso „Suns“ neteko antrojo rato šaukimų, nes pažeidė NBA taisykles dėl manipuliavimo laisvaisiais agentais.
Pirmuoju šaukimu Atlantos „Hawks“ pasirinko Zaccharie Risacher.
Šaukimai
| # | Žymi žaidėją, kuris nepasirodė nė vienose NBA reguliariojo sezono ar atkrintamųjų varžybų rungtynėse |
| ~ | Žymi žaidėją, kuris buvo išrinktas metų naujoku |
| Ratas | Šaukimas | Žaidėjas | Pozicija | Tautybė | Komanda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Zaccharie Risacher | LK | Prancūzija | Atlantos „Hawks“ |
| 1 | 2 | Alex Sarr | C | Prancūzija | Vašingtono „Wizards“ |
| 1 | 3 | Reed Sheppard | AG | JAV | Hiustono „Rockets“ |
| 1 | 4 | Stephon Castle~ | ĮŽ | JAV | San Antonijo „Spurs“ |
| 1 | 5 | Ron Holland | LK | JAV | Detroito „Pistons“ |
| 1 | 6 | Tidjane Salaün | LK | Prancūzija | Šarlotės „Hornets“ |
| 1 | 7 | Donovan Clingan | C | JAV | Portlando „Trail Blazers“ |
| 1 | 8 | Rob Dillingham | ĮŽ/AG | JAV | San Antonijo „Spurs“ (išmainytas į Minesotą) |
| 1 | 9 | Zach Edey | C | Kanada | Memfio „Grizzlies“ |
| 1 | 10 | Cody Williams | AG/LK | JAV | Jutos „Jazz“ |
| 1 | 11 | Matas Buzelis | LK/SK | JAV Lietuva | Čikagos „Bulls“ |
| 1 | 12 | Nikola Topić# | ĮŽ | Serbija | Oklahoma Sičio „Thunder“ |
| 1 | 13 | Devin Carter | AG | JAV | Sakramento „Kings“ |
| 1 | 14 | Carlton Carrington | AG | JAV | Portlando „Trail Blazers“ (išmainytas į Vašingtoną) |
| 1 | 15 | Kel'el Ware | C | JAV | Majamio „Heat“ |
| 1 | 16 | Jared McCain | ĮŽ | JAV | Filadelfijos „76ers“ |
| 1 | 17 | Dalton Knecht | LK | JAV | Los Andželo „Lakers“ |
| 1 | 18 | Tristan da Silva | SK | Vokietija Brazilija | Orlando „Magic“ |
| 1 | 19 | Ja'Kobe Walter | AG | JAV | Toronto „Raptors“ |
| 1 | 20 | Jaylon Tyson | LK | JAV | Klivlando „Cavaliers“ |
| 1 | 21 | Yves Missi | C | Kamerūnas | Naujojo Orleano „Pelicans“ |
| 1 | 22 | DaRon Holmes II | SK | JAV | Finikso „Suns“ (išmainytas į Denverį) |
| 1 | 23 | AJ Johnson | AG | JAV | Milvokio „Bucks“ |
| 1 | 24 | Kyshawn George | AG | Šveicarija Kanada | Niujorko „Knicks“ (išmainytas į Vašingtoną) |
| 1 | 25 | Pacôme Dadiet | LK | Prancūzija | Niujorko „Knicks“ |
| 1 | 26 | Dillon Jones | LK | JAV | Vašingtono „Wizards“ (išmainytas į Oklahoma Sitį) |
| 1 | 27 | Terrence Shannon Jr. | AG | JAV | Minesotos „Timberwolves“ |
| 1 | 28 | Ryan Dunn | LK | JAV | Denverio „Nuggets“ (išmainytas į Denverį) |
| 1 | 29 | Isaiah Collier | ĮŽ | JAV | Jutos „Jazz“ |
| 1 | 30 | Baylor Scheierman | AG/LK | JAV | Bostono „Celtics“ |
| 2 | 31 | Jonathan Mogbo | SK | JAV | Toronto „Raptors“ |
| 2 | 32 | Kyle Filipowski | SK/C | JAV | Jutos „Jazz“ |
| 2 | 33 | Tyler Smith | LK/SK | JAV | Milvokio „Bucks“ |
| 2 | 34 | Tyler Kolek | ĮŽ | JAV | Portlando „Trail Blazers“ (išmainytas į Niujorką) |
| 2 | 35 | Johnny Furphy | AG/LK | Australija | San Antonijo „Spurs“ (išmainytas į Indianą) |
| 2 | 36 | Juan Núñez# | ĮŽ | Ispanija | Indianos „Pacers“ (išmainytas į San Antonijų) |
| 2 | 37 | Bobi Klintman | LK/SK | Švedija | Minesotos „Timberwolves“ (išmainytas į Detroitą) |
| 2 | 38 | Ajay Mitchell | ĮŽ/AG | Belgija | Niujorko „Knicks“ (išmainytas į Oklahoma Sitį) |
| 2 | 39 | Jaylen Wells | LK | JAV | Memfio „Grizzlies“ |
| 2 | 40 | Oso Ighodaro | SK/C | JAV | Portlando „Trail Blazers“ (išmainytas į Finiksą) |
| 2 | 41 | Adem Bona | SK/C | Nigerija Turkija | Filadelfijos „76ers“ |
| 2 | 42 | KJ Simpson | ĮŽ | JAV | Šarlotės „Hornets“ |
| 2 | 43 | Nikola Đurišić# | AG/LK | Serbija | Majamio „Heat“ (išmainytas į Atlantą) |
| 2 | 44 | Pelle Larsson | AG/LK | Švedija | Hiustono „Rockets“ (išmainytas į Majamį) |
| 2 | 45 | Jamal Shead | ĮŽ | JAV | Sakramento „Kings“ (išmainytas į Torontą) |
| 2 | 46 | Cam Christie | AG | JAV | Los Andželo „Clippers“ |
| 2 | 47 | Antonio Reeves | AG/LK | JAV | Orlando „Magic“ (išmainytas į Naujajį Orleaną) |
| 2 | 48 | Harrison Ingram | LK/SK | JAV | San Antonijo „Spurs“ |
| 2 | Filadelfijos „76ers“ (prarado, dėl lygos taisyklių pažeidimo) | ||||
| 2 | 49 | Tristen Newton | ĮŽ/AG | JAV | Indianos „Pacers“ |
| 2 | 50 | Enrique Freeman | SK/LK | JAV | Indianos „Pacers“ |
| 2 | 51 | Melvin Ajinça# | LK | Prancūzija | Vašingtono „Wizards“ (išmainytas į Dalasą) |
| 2 | 52 | Quinten Post | C | Nyderlandai | Golden State Warriors |
| 2 | 53 | Cam Spencer | AG | JAV | Detroito „Pistons“ (išmainytas į Memfį) |
| 2 | 54 | Anton Watson | SK | JAV | Bostono „Celtics“ |
| 2 | 55 | Bronny James | AG | JAV | Los Andželo „Lakers“ |
| 2 | 56 | Kevin McCullar Jr. | AG | JAV | Denverio „Nuggets“ (išmainytas į Niujorką) |
| 2 | 57 | Ulrich Chomche | SK/C | Kamerūnas | Memfio „Grizzlies“ (išmainytas į Torontą) |
| 2 | Finikso „Suns“ (prarado, dėl lygos taisyklių pažeidimo) | ||||
| 2 | 58 | Ariel Hukporti | C | Vokietija | Dalaso „Mavericks“ (išmainytas į Niujorką) |
Loterija
NBA naujokų biržos loterija vyko gegužės 12 d.
| Žymi galutinį loterijos rezultatą |
| Komanda | 2023–24 rezultatas | Loterijos šansai | Loterijos tikimybės | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-asis | 2-asis | 3-asis | 4-asis | 5-asis | 6-asis | 7-asis | 8-asis | 9-asis | 10-asis | 11-asis | 12-asis | 13-asis | 14-asis | |||
| Detroito „Pistons“ | 14–68 | 140 | 14,0% | 13,4% | 12,7% | 12,0% | 47,9% | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Vašingtono „Wizards“ | 15–67 | 140 | 14,0% | 13,4% | 12,7% | 12,0% | 27,8% | 20,0% | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Šarlotės „Hornets“ | 21–61 | 133 | 13,3% | 12,9% | 12,4% | 11,7% | 15,3% | 27,1% | 7,4% | – | – | – | – | – | – | – |
| Portlando „Trail Blazers“ | 21–61 | 132 | 13,2% | 12,8% | 12,3% | 11,7% | 6,8% | 24,6% | 16,4% | 2,2% | – | – | – | – | – | – |
| San Antonijo „Spurs“ | 22–60 | 105 | 10,5% | 10,5% | 10,6% | 10,5% | 2,2% | 19,6% | 26,7% | 8,7% | 0,6% | – | – | – | – | – |
| Toronto „Raptors“ | 25–57 | 90 | 9,0% | 9,2% | 9,4% | 9,6% | – | 8,6% | 29,8% | 20,5% | 3,7% | 0,1% | – | – | – | – |
| Memfio „Grizzlies“ | 27–55 | 75 | 7,5% | 7,8% | 8,1% | 8,5% | – | – | 19,7% | 34,1% | 12,9% | 1,3% | <0,1% | – | – | – |
| Jutos „Jazz“ | 31–51 | 60 | 6,0% | 6,3% | 6,7% | 7,2% | – | – | – | 34,5% | 32,1% | 6,7% | 0,4% | <0,1% | – | – |
| Bruklino „Nets“ | 32–50 | 45 | 4,5% | 4,8% | 5,2% | 5,7% | – | – | – | – | 50,7% | 25,9% | 3,0% | 0,1% | <0,1% | – |
| Atlantos „Hawks“ | 36–46 | 30 | 3,0% | 3,3% | 3,6% | 4,0% | – | – | – | – | – | 65,9% | 19,0% | 1,2% | <0,1% | <0,1% |
| Čikagos „Bulls“ | 39–43 | 20 | 2,0% | 2,2% | 2,4% | 2,8% | – | – | – | – | – | – | 77,6% | 12,6% | 0,4% | <0,1% |
| Hiustono „Rockets“ | 41–41 | 15 | 1,5% | 1,7% | 1,9% | 2,1% | – | – | – | – | – | – | – | 86,1% | 6,7% | 0,1% |
| Sakramento „Kings“ | 46–36 | 8 | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | – | – | – | – | – | – | – | – | 92,9% | 3,3% |
| Golden State Warriors | 46–36 | 7 | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 96,6% |
Išnašos
- Mendoza, Jordan (2024-01-31). „2024 NBA Draft expands to two-day format: second round will be held day after first round“. USA Today. Suarchyvuota iš originalo 2024-02-01. Nuoroda tikrinta 2024-02-01.
- Wojnarowski, Adrian (2024-01-31). „NBA expands 2024 draft into two-day event on June 26-27“. ESPN. Suarchyvuota iš originalo 2024-01-31. Nuoroda tikrinta 2024-02-01.
- „76ers lose 2023, 2024 second-round draft picks after NBA tampering investigation“. The Athletic. 2022-10-31. Suarchyvuota iš originalo 2023-04-24. Nuoroda tikrinta 2024-02-01.
- „Suns lose 2024 second-round pick over early free-agency discussions involving Drew Eubanks“. The Athletic. 2023-10-25. Suarchyvuota iš originalo 2024-02-02. Nuoroda tikrinta 2024-02-01.
- Bontemps, Tim (2024-06-27). „Hawks use No. 1 pick on France's Risacher, 19“. ESPN. Nuoroda tikrinta 2024-06-27.
- „2024 NBA Draft Order: Picks 1-58“. NBA.com.
- San Antonijus gaus šį šaukimą, jei jis nebus 1-6, kitu atveju jį pasiliks Torontas.
- Oklahoma Sitis gaus šį šaukimą, jei jis nebus 1-10, kitu atveju jį pasiliks Juta.
- Atitenka Hiustonui.
- Oklahoma Sitis gaus šį šaukimą, jei jis nebus 1-4, kitu atveju jį pasiliks Hiustonas.
- Portlandas gaus šį šaukimą, jei jis nebus 1-4, kitu atveju jį pasiliks „Golden State“.
vikipedija, wiki, enciklopedija, knyga, biblioteka, straipsnis, skaityti, nemokamas atsisiuntimas, informacija apie 2024 m. NBA naujokų birža, Kas yra 2024 m. NBA naujokų birža? Ką reiškia 2024 m. NBA naujokų birža?