2022 m. Europos krepšinio čempionatas – 41-as Europos krepšinio čempionatas, kuris vyko 2022 m. rugsėjo 1–18 dienomis. Čempionatas turėjo būti surengtas 2021 m., tačiau dėl 2020 m. vasaros olimpinių žaidynių perkėlimo į 2021 metus, krepšinio čempionatas buvo nukeltas į 2022 m. rugsėjį. Čempionatą laimėjo Ispanijos rinktinė, kuri finale įveikė prancūzus, vokiečiai liko treti, o lenkai ketvirti. Tuo tarpu Lietuvos rinktinė, kuri vos pateko į atkrimtamasias varžybas, bendroje įskaitoje liko 15 vietoje, tai pats prasčiausias rinktinės pasirodymas čempionato istorijoje.
| 2022 m. Europos krepšinio čempionatas | |
|---|---|
| Komandų | 24 |
| Šeimininkai | Čekija Gruzija Italija Vokietija |
| Čempionai | Ispanija (ketvirtas titulas) |
| Data | 2022 m. rugsėjo 1–18 d. |
| Arenų | 5 (5 miestuose) |
| Čempionato MVP | Willy Hernangómez |
Šis čempionatas žymi naują Europos krepšinio čempionatų erą – pirmą kartą nuo 2017 m. čempionato varžybos vyksta po penkerių metų pertraukos. Grupių etapai vyko Čekijoje, Gruzijoje, Vokietijoje ir Italijoje, tuo tarpu atkrintamosios varžybos vyko Vokietijos sostinėje Berlyne.
Vietų pasirinkimas
Šis čempionatas yra trečiasis kartas, kuomet jis vyksta keturiose skirtingose valstybėse. Septynios šalys pateikė oficialias paraiškas čempionato surengimui:
Čekija, Gruzija, Italija ir Vokietija buvo pasirinktos šalimis-šeimininkėmis 2019 m. liepos 15 d. Miunchene, Vokietijoje.
Čempionato arenos
Patekusios komandos
Į čempionatą pateko šios rinktinės:
- Rusija dėl karo Ukrainoje buvo suspenduota. Ją pakeitė Juodkalnijos rinktinė.
Grupės
Grupių etapas
Keturios geriausios kiekvienos grupės komandos patenka į atkrintamųjų varžybų etapą.
| Komanda, patenkanti į atkrintamųjų varžybų etapą | |
| Iškrentanti komanda |
A grupė
Vieta: Tbilisis
| Komanda | Rungt. | Perg. | Pral. | Įm.t. | Pr.t. | Skirt. | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ispanija | 5 | 4 | 1 | 431 | 368 | +63 | 9 |
| Turkija | 5 | 3 | 2 | 403 | 378 | +25 | 8 |
| Juodkalnija | 5 | 3 | 2 | 381 | 378 | +3 | 8 |
| Belgija | 5 | 3 | 2 | 384 | 383 | +1 | 8 |
| Bulgarija | 5 | 1 | 4 | 427 | 475 | −48 | 6 |
| Gruzija | 5 | 1 | 4 | 381 | 425 | −44 | 6 |
2022 m. rugsėjo 1 d.
- Ispanija 114:87 Bulgarija
- Turkija 72:68 Juodkalnija
- Belgija 79:76 (prat.) Gruzija
2022 m. rugsėjo 3 d.
- Juodkalnija 76:70 Belgija
- Bulgarija 87:101 Turkija
- Gruzija 64:90 Ispanija
2022 m. rugsėjo 4 d.
- Bulgarija 81:91 Juodkalnija
- Ispanija 73:83 Belgija
- Turkija 83:88 (2 prat.) Gruzija
2022 m. rugsėjo 6 d.
- Belgija 63:78 Turkija
- Juodkalnija 65:82 Ispanija
- Gruzija 80:92 Bulgarija
2022 m. rugsėjo 7 d.
- Turkija 69:72 Ispanija
- Bulgarija 80:89 Belgija
- Gruzija 73:81 Juodkalnija
B grupė
Vieta: Kelnas
| Komanda | Rungt. | Perg. | Pral. | Įm.t. | Pr.t. | Skirt. | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slovėnija | 5 | 4 | 1 | 464 | 432 | +32 | 9 |
| Vokietija | 5 | 4 | 1 | 463 | 411 | +52 | 9 |
| Prancūzija | 5 | 3 | 2 | 381 | 379 | -2 | 8 |
| Lietuva | 5 | 2 | 3 | 439 | 412 | +27 | 7 |
| Bosnija ir Hercegovina | 5 | 2 | 3 | 412 | 438 | -26 | 7 |
| Vengrija | 5 | 0 | 5 | 382 | 469 | −87 | 5 |
2022 m. rugsėjo 1 d.
- Bosnija ir Hercegovina 95:85 Vengrija
- Slovėnija 92:85 Lietuva
- Prancūzija 63:76 Vokietija
2022 m. rugsėjo 3 d.
- Vokietija 92:82 Bosnija ir Hercegovina
- Lietuva 73:77 Prancūzija
- Vengrija 88:103 Slovėnija
2022 m. rugsėjo 4 d.
- Lietuva 107:109 (2 prat.) Vokietija
- Slovėnija 93:97 Bosnija ir Hercegovina
- Prancūzija 78:74 Vengrija
2022 m. rugsėjo 6 d.
- Bosnija ir Hercegovina 68:81 Prancūzija
- Vengrija 64:87 Lietuva
- Vokietija 80:88 Slovėnija
2022 m. rugsėjo 7 d.
- Lietuva 87:70 Bosnija ir Hercegovina
- Prancūzija 82:88 Slovėnija
- Vengrija 71:106 Vokietija
C grupė
Vieta: Milanas
| Komanda | Rungt. | Perg. | Pral. | Įm.t. | Pr.t. | Skirt. | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Graikija | 5 | 5 | 0 | 456 | 391 | +65 | 10 |
| Ukraina | 5 | 3 | 2 | 412 | 396 | +16 | 8 |
| Kroatija | 5 | 3 | 2 | 410 | 390 | +20 | 8 |
| Italija | 5 | 3 | 2 | 408 | 363 | +45 | 8 |
| Estija | 5 | 1 | 4 | 368 | 382 | -14 | 6 |
| Jungtinė Karalystė | 5 | 0 | 5 | 321 | 453 | −132 | 5 |
2022 m. rugsėjo 2 d.
- Ukraina 90:61 Jungtinė Karalystė
- Kroatija 85:89 Graikija
- Italija 83:62 Estija
2022 m. rugsėjo 3 d.
- Jungtinė Karalystė 65:86 Kroatija
- Estija 73:74 Ukraina
- Graikija 85:81 Italija
2022 m. rugsėjo 5 d.
- Kroatija 73:70 Estija
- Jungtinė Karalystė 77:93 Graikija
- Ukraina 84:73 Italija
2022 m. rugsėjo 6 d.
- Estija 94:62 Jungtinė Karalystė
- Graikija 99:79 Ukraina
- Italija 81:76 Kroatija
2022 m. rugsėjo 8 d.
- Kroatija 90:85 Ukraina
- Estija 69:90 Graikija
- Jungtinė Karalystė 56:90 Italija
D grupė
Vieta: Praha
| Komanda | Rungt. | Perg. | Pral. | Įm.t. | Pr.t. | Skirt. | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serbija | 5 | 5 | 0 | 466 | 361 | +105 | 10 |
| Suomija | 5 | 3 | 2 | 432 | 403 | +29 | 8 |
| Lenkija | 5 | 3 | 2 | 387 | 414 | -27 | 8 |
| Čekija | 5 | 2 | 3 | 416 | 435 | −19 | 7 |
| Izraelis | 5 | 2 | 3 | 394 | 416 | -22 | 7 |
| Nyderlandai | 5 | 0 | 4 | 359 | 425 | −66 | 5 |
2022 m. rugsėjo 2 d.
2022 m. rugsėjo 3 d.
2022 m. rugsėjo 5 d.
2022 m. rugsėjo 6 d.
2022 m. rugsėjo 8 d.
Atkrintamosios varžybos
Vieta: Berlynas
| Aštuntfinalis | Ketvirtfinalis | Pusfinalis | Finalas | |||||||||||
| rugsėjo 10 | ||||||||||||||
| Vokietija | 85 | |||||||||||||
| rugsėjo 13 | ||||||||||||||
| Juodkalnija | 79 | |||||||||||||
| Vokietija | 107 | |||||||||||||
| rugsėjo 11 | ||||||||||||||
| Graikija | 96 | |||||||||||||
| Graikija | 94 | |||||||||||||
| rugsėjo 16 | ||||||||||||||
| Čekija | 88 | |||||||||||||
| Vokietija | 91 | |||||||||||||
| rugsėjo 10 | ||||||||||||||
| Ispanija | 96 | |||||||||||||
| Ispanija (prat.) | 102 | |||||||||||||
| rugsėjo 13 | ||||||||||||||
| Lietuva | 94 | |||||||||||||
| Ispanija | 100 | |||||||||||||
| rugsėjo 11 | ||||||||||||||
| Suomija | 90 | |||||||||||||
| Suomija | 94 | |||||||||||||
| rugsėjo 18 | ||||||||||||||
| Kroatija | 86 | |||||||||||||
| Ispanija | 88 | |||||||||||||
| rugsėjo 10 | ||||||||||||||
| Prancūzija | 76 | |||||||||||||
| Slovėnija | 88 | |||||||||||||
| rugsėjo 14 | ||||||||||||||
| Belgija | 72 | |||||||||||||
| Slovėnija | 87 | |||||||||||||
| rugsėjo 11 | ||||||||||||||
| Lenkija | 90 | |||||||||||||
| Ukraina | 86 | |||||||||||||
| rugsėjo 16 | ||||||||||||||
| Lenkija | 94 | |||||||||||||
| Lenkija | 54 | |||||||||||||
| rugsėjo 10 | ||||||||||||||
| Prancūzija | 95 | Dėl 3-ios vietos | ||||||||||||
| Turkija | 86 | |||||||||||||
| rugsėjo 14 | rugsėjo 18 | |||||||||||||
| Prancūzija (prat.) | 87 | |||||||||||||
| Prancūzija (prat.) | 93 | Vokietija | 82 | |||||||||||
| rugsėjo 11 | ||||||||||||||
| Italija | 85 | Lenkija | 69 | |||||||||||
| Serbija | 86 | |||||||||||||
| Italija | 94 | |||||||||||||
Vietos
| Vieta | Komanda | Rungt. | Perg. | Pral. | Įm.t, | Pr.t. | Skirt. | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ispanija | 9 | 8 | 1 | 817 | 719 | +98 | 17 | |
| Prancūzija | 9 | 6 | 3 | 732 | 692 | +40 | 15 | |
| Vokietija | 9 | 7 | 2 | 828 | 751 | +77 | 16 | |
| 4 | Lenkija | 9 | 5 | 4 | 694 | 764 | -70 | 14 |
| Ketvirtfinaliuose eliminuotos rinktinės | ||||||||
| 5 | Graikija | 7 | 6 | 1 | 646 | 586 | +60 | 13 |
| 6 | Slovėnija | 7 | 4 | 3 | 639 | 594 | +45 | 12 |
| 7 | Italija | 7 | 4 | 3 | 687 | 642 | +45 | 11 |
| 8 | Suomija | 7 | 4 | 3 | 616 | 589 | +27 | 11 |
| Aštuntfinaliuose eliminuotos rinktinės | ||||||||
| 9 | Serbija | 6 | 5 | 1 | 552 | 455 | +97 | 10 |
| 10 | Turkija | 6 | 3 | 3 | 489 | 465 | +24 | 9 |
| 11 | Kroatija | 6 | 3 | 3 | 496 | 484 | +12 | 9 |
| 12 | Ukraina | 6 | 3 | 3 | 498 | 490 | +8 | 9 |
| 13 | Juodkalnija | 6 | 3 | 3 | 460 | 463 | -3 | 9 |
| 14 | Belgija | 6 | 3 | 3 | 456 | 471 | -15 | 9 |
| 15 | Lietuva | 6 | 2 | 4 | 533 | 514 | +19 | 8 |
| 16 | Čekija | 6 | 2 | 4 | 504 | 529 | -25 | 8 |
| Penktą vieta grupių etape užėmusios eliminuotos rinktinės | ||||||||
| 17 | Izraelis | 5 | 2 | 3 | 394 | 416 | −22 | 7 |
| 18 | Bosnija ir Hercegovina | 5 | 2 | 3 | 412 | 438 | −26 | 7 |
| 19 | Estija | 5 | 1 | 4 | 368 | 382 | −14 | 6 |
| 20 | Bulgarija | 5 | 1 | 4 | 427 | 475 | −48 | 6 |
| Šeštą vieta grupių etape užėmusios eliminuotos rinktinės | ||||||||
| 21 | Gruzija | 5 | 1 | 4 | 381 | 425 | −44 | 6 |
| 22 | Nyderlandai | 5 | 0 | 5 | 359 | 425 | −66 | 5 |
| 23 | Vengrija | 5 | 0 | 5 | 382 | 469 | −87 | 5 |
| 24 | Jungtinė Karalystė | 5 | 0 | 5 | 321 | 453 | −132 | 5 |
vikipedija, wiki, enciklopedija, knyga, biblioteka, straipsnis, skaityti, nemokamas atsisiuntimas, informacija apie 2022 m. Europos krepšinio čempionatas, Kas yra 2022 m. Europos krepšinio čempionatas? Ką reiškia 2022 m. Europos krepšinio čempionatas?