2018–2019 m. Antigua and Barbuda Premier Division arba Antigvos ir Barbudos Premjer Divizionas (angl. Antigua and Barbuda Premier Division) – 2018–2019 m. įvykęs Antigvos ir Barbudos aukščiausios futbolo lygos sezonas. Prasidėjo 2018 m. spalio 27 d., baigėsi 2019 m. kovo 17 d.
2018–2019 m. Premjer divizionas
- Premjer divizionas – aukščiausioji futbolo lyga.
- 2018–2019 m. sezone dalyvavo 10 ekipų.
Dalyviai
| Komanda | Vietovė | Namų stadionas |
|---|---|---|
| Aston Villa | Sent Džonsas | Antigua Recreation Ground |
| Five Islands | Five Islands | Five Islands School Ground |
| Grenades | Sent Džonsas | Antigua Recreation Ground |
| Hoppers | Sent Džonsas | Antigua Recreation Ground |
| Liberta | Liberta | Kennedy’s Sports Complex |
| Old Road | Old Road | Old Road Recreation Ground |
| Parham | Parhamas | Parham Field |
| SAP | Sent Džonsas | Antigua Recreation Ground |
| Swetes | Swetes | Antigua Recreation Ground |
| Tryum | Sent Džonsas | Antigua Recreation Ground |
Galutinė lentelė
| V. | Klubas | Ru. | Pe. | Ly. | Pr. | Iv. + | Iv. - | +/- | Taškai | Pastabos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Liberta SC | 18 | 10 | 4 | 4 | 27 | 14 | +13 | 34 | Čempionai | |
| 2. | Hoppers | 18 | 10 | 3 | 5 | 36 | 25 | +11 | 33 | ||
| 3. | Grenades FC | 18 | 10 | 2 | 6 | 25 | 17 | +8 | 32 | ||
| 4. | Old Road FC | 18 | 10 | 1 | 7 | 35 | 22 | +13 | 31 | ||
| 5. | Parham FC | 18 | 8 | 2 | 8 | 27 | 29 | −2 | 26 | ||
| 6. | Swetes FC | 18 | 6 | 6 | 6 | 38 | 34 | +4 | 24 | ||
| 7. | Five Islands FC | 18 | 7 | 3 | 8 | 27 | 29 | −2 | 24 | ||
| 8. | Tryum FC | 18 | 5 | 5 | 8 | 24 | 29 | −5 | 20 | Pereinamosios rungtynės | |
| 9. | SAP FC | 18 | 6 | 0 | 12 | 26 | 47 | −21 | 18 | Iškrito iš Premjer lygos | |
| 10. | Aston Villa FC | 18 | 4 | 2 | 12 | 18 | 37 | −19 | 14 |
Šaltinis: soccerway duomenų bazė. ir RSSSF
Pereinamųjų rungtynių ciklas
| V. | Klubas | Ru. | Pe. | Ly. | Pr. | Iv. + | Iv. - | +/- | Taškai | Pastabos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ottos Rangers FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | Kilimas į 2019–20 m. Premjer lygą | |
| 2. | Tryum FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | Nepateko į Premjer lygą; žais 2019–20 m. Pirmame divizione | |
| 3. | John Hughes FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
vikipedija, wiki, enciklopedija, knyga, biblioteka, straipsnis, skaityti, nemokamas atsisiuntimas, informacija apie 2018–2019 m. Antigua and Barbuda Premier Division, Kas yra 2018–2019 m. Antigua and Barbuda Premier Division? Ką reiškia 2018–2019 m. Antigua and Barbuda Premier Division?