| 2016 Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Jungtiniai Arabų Emyratai | ||
| Trasa | Yas Marina Circuit | |
| Trasos ilgis | 5,554 km (3,451 mi) m | |
| Ratų skaičius | 55 | |
| Distancija | 305,470 km (189,810 mi) km | |
| Oro sąlygos | ||
| Kvalifikacija | ||
| Lewis Hamilton, Mercedes (1:38.755) | ||
| Podiumas | ||
| Lewis Hamilton, Mercedes Nico Rosberg, Mercedes Sebastian Vettel, Ferrari | ||
| Greičiausias ratas | ||
| Sebastian Vettel, Ferrari (1:43.729, 43 ratas) | ||
2016 m. Abu Dabio Grand Prix (arba 2016 Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix) – 21-asis ir paskutinis 2016 m. Formulės 1 sezono etapas. Jis vyko lapkričio 25–27 dienomis Yas Marina Circuit trasoje Abu Dabyje, Jungtiniuose Arabų Emyratuose.
2015 m. Abu Dabio Grand Prix nugalėtojas Nico Rosberg etapą pradėjo lenktynininkų čempionate turėdamas 12 taškų persvarą prieš komandos draugą Lewis Hamilton. Jų komanda, Mercedes, konstruktorių čempionate turėjo 276 taškų persvarą prieš Red Bull Racing komandą. Norint užsitikrinti čempiono titulą, Rosbergui reikėjo finišuoti pirmose trijose pozicijose. Hamiltonas lenktynes pradėjo iš pole pozicijos ir finišo liniją kirto pirmas. Rosbergas atvažiavo antras ir taip užsitikrino savo pirmąjį pasaulio lenktynininkų čempiono titulą. Trečią vietą lenktynėse užėmė Sebastianas Vettelis.
Kvalifikacija
| Poz. | Nr. | Lenktynininkas | Konstruktorius | 1 dalis | 2 dalis | 3 dalis | St.poz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:39.487 | 1:39.382 | 1:38.755 | 1 |
| 2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:40.511 | 1:39.490 | 1:39.058 | 2 |
| 3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-TAG Heuer | 1:41.002 | 1:40.429 | 1:39.589 | 3 |
| 4 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:40.338 | 1:39.629 | 1:39.604 | 4 |
| 5 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:40.341 | 1:40.034 | 1:39.661 | 5 |
| 6 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing-TAG Heuer | 1:40.424 | 1:39.903 | 1:39.818 | 6 |
| 7 | 27 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:41.000 | 1:40.709 | 1:40.501 | 7 |
| 8 | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1:40.864 | 1:40.743 | 1:40.519 | 8 |
| 9 | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1:41.616 | 1:41.044 | 1:41.106 | 9 |
| 10 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:41.157 | 1:40.858 | 1:41.213 | 10 |
| 11 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:41.192 | 1:41.084 | 11 | |
| 12 | 22 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1:41.158 | 1:41.272 | 12 | |
| 13 | 21 | Esteban Gutiérrez | Haas-Ferrari | 1:41.639 | 1:41.480 | 13 | |
| 14 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1:41.467 | 1:41.564 | 14 | |
| 15 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1:41.775 | 1:41.820 | 15 | |
| 16 | 94 | Pascal Wehrlein | MRT-Mercedes | 1:41.886 | 1:41.995 | 16 | |
| 17 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Ferrari | 1:42.003 | 17 | ||
| 18 | 20 | Kevin Magnussen | Renault | 1:42.142 | 18 | ||
| 19 | 12 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 1:42.247 | 19 | ||
| 20 | 31 | Esteban Ocon | MRT-Mercedes | 1:42.286 | 20 | ||
| 21 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso-Ferrari | 1:42.393 | 21 | ||
| 22 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 1:42.637 | 22 | ||
| 107% laiko: 1:46.451 | |||||||
| Šaltinis: | |||||||
Lenktynės
| Poz. | Nr. | Lenktynininkas | Konstruktorius | Ratai | Laikas/Gedimas | St.poz | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 55 | 1:38:04.013 | 1 | 25 |
| 2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 55 | +0.439 | 2 | 18 |
| 3 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 55 | +0.843 | 5 | 15 |
| 4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing-TAG Heuer | 55 | +1.685 | 6 | 12 |
| 5 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-TAG Heuer | 55 | +5.315 | 3 | 10 |
| 6 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 55 | +18.816 | 4 | 8 |
| 7 | 27 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 55 | +50.114 | 7 | 6 |
| 8 | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 55 | +58.776 | 8 | 4 |
| 9 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 55 | +59.436 | 10 | 2 |
| 10 | 14 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 55 | +59.896 | 9 | 1 |
| 11 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 55 | +1:16.777 | 14 | |
| 12 | 21 | Esteban Gutiérrez | Haas-Ferrari | 55 | +1:35.113 | 13 | |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | MRT-Mercedes | 54 | +1 ratas | 20 | |
| 14 | 94 | Pascal Wehrlein | MRT-Mercedes | 54 | +1 ratas | 16 | |
| 15 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 54 | +1 ratas | 22 | |
| 16 | 12 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 54 | +1 ratas | 19 | |
| 17 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 54 | +1 ratas | 15 | |
| Ret | 55 | Carlos Sainz Jr. | Toro Rosso-Ferrari | 41 | Susidūrimo žala | 21 | |
| Ret | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Ferrari | 14 | Pavarų dėžė | 17 | |
| Ret | 22 | Jenson Button | McLaren-Honda | 12 | Pakaba | 12 | |
| Ret | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 6 | Pakaba | 11 | |
| Ret | 20 | Kevin Magnussen | Renault | 5 | Pakaba | 18 | |
| Šaltinis: | |||||||
- Pastaba
- ^1 — Jolyon Palmer gavo 5 sekundžių baudą dėl susidūrimo su Carlos Sainz Jr.
Čempionato įskaitos
|
|
- Pastaba: Į lenteles įtrauktos tik pirmos penkios pozicijos.
vikipedija, wiki, enciklopedija, knyga, biblioteka, straipsnis, skaityti, nemokamas atsisiuntimas, informacija apie 2016 m. Abu Dabio Grand Prix, Kas yra 2016 m. Abu Dabio Grand Prix? Ką reiškia 2016 m. Abu Dabio Grand Prix?