| 2014 Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix | ||
|---|---|---|
| Jungtiniai Arabų Emyratai | ||
| Trasa | Yas Island | |
| Trasos ilgis | 5 554 m | |
| Ratų skaičius | 55 | |
| Distancija | 305,47 km | |
| Oro sąlygos | sausa | |
| Kvalifikacija | ||
| Nico Rosberg, Mercedes, 1:40.630 | ||
| Podiumas | ||
| Lewis Hamilton, Mercedes Felipe Massa, Williams Valtteri Bottas, Williams | ||
| Greičiausias ratas | ||
| Daniel Ricciardo, Red Bull, 1:44.496, 50 r. | ||
2014 m. Abu Dabio Grand Prix – 19-tos, paskutinės, 2014 m. Formulės 1 sezono lenktynės. Jos vyko lapkričio 21-23 dienomis Yas Island trasoje. Jas laimėjęs britas Lewis Hamilton tapo antrą kartą Formulės 1 čempionu. Jo komandos draugas Nico Rosberg vienintelis matematiškai galėjo pasipriešinti britui, tačiau susidūręs su galios agregato gedimu finišavo tik 14 vietoje.
Šiose lenktynėse pirmą kartą Formulės 1 istorijoje visi iškovoti taškai buvo dvigubinami.
Kvalifikacija
| Vieta | Nr. | Lenktynininkas | Komanda | 1 dalis | 2 dalis | 3 dalis | Vieta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:41.308 | 1:41.459 | 1:40.480 | 1 |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:41.207 | 1:40.920 | 1:40.866 | 2 |
| 3 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:42.346 | 1:41.376 | 1:41.025 | 3 |
| 4 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:41.475 | 1:41.144 | 1:41.119 | 4 |
| 5 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Renault | 1:42.302 | 1:42.082 | 1:41.908 | 5 |
| 6 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:42.137 | 1:41.875 | 1:41.964 | 6 |
| 7 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:42.439 | 1:42.168 | 1:42.236 | 7 |
| 8 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:42.467 | 1:41.940 | 1:42.866 | 8 |
| 9 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:42.104 | 1:42.198 | 9 | |
| 10 | 25 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Renault | 1:42.413 | 1:42.207 | 10 | |
| 11 | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 1:42.654 | 1:42.239 | 11 | |
| 12 | 27 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 1:42.444 | 1:42.384 | 12 | |
| 13 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:42.746 | 1:43.074 | 13 | |
| 14 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:42.768 | 18 * | ||
| 15 | 21 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 1:42.819 | 14 | ||
| 16 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:42.860 | 15 | ||
| 17 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:44.540 | 16 | ||
| 18 | 46 | Will Stevens | Caterham-Renault | 1:45.095 | 17 | ||
| DSQ | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 1:42.495 | 1:42.147 | 1:41.893 | 19* |
| DSQ | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 1:42.204 | 1:41.692 | 1:42.267 | 20* |
| 107% laiko: 1:48.291 | |||||||
| Šaltinis: | |||||||
- – Sebastian Vettel ir Daniel Ricciardo kvalifikacijos laikai buvo diskvalifikuoti po važiavimo, kai patikrinus automobilius teisėjai nustatė, kad jų sparnai neatitinka techninio reglamento.
- – Romain Grosjean kvalifikavosi 16 vietoje, tačiau startuos 18-tas, kai gavo 20 starto pozicijų baudą – likusi baudos dalis bus atlikta lenktynių metu pravažiavimu per techninio aptarnavimo zoną.
Lenktynės
| Vieta | Nr. | Lenktynininkas | Komanda | Ratai | Laikas/Pasitraukimas | Starto vieta | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 55 | 1:39:02.619 | 2 | 50 |
| 2 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 55 | +2.576 | 4 | 36 |
| 3 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 55 | +28.880 | 3 | 30 |
| 4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 55 | +37.237 | PL | 24 |
| 5 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 55 | +1:00.334 | 6 | 20 |
| 6 | 27 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 55 | +1:02.148 | 12 | 16 |
| 7 | 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 55 | +1:11.060 | 11 | 12 |
| 8 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull-Renault | 55 | +1:12.045 | PL | 8 |
| 9 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 55 | +1:25.813 | 8 | 4 |
| 10 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 55 | +1:27.820 | 7 | 2 |
| 11 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 55 | +1:30.376 | 9 | |
| 12 | 25 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso-Renault | 55 | +1:31.947 | 10 | |
| 13 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 54 | +1 ratas | 18 | |
| 14 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 54 | +1 r. | 1 | |
| 15 | 21 | Esteban Gutiérrez | Sauber-Ferrari | 54 | +1 r. | 14 | |
| 16 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 54 | +1 r. | 13 | |
| 17 | 46 | Will Stevens | Caterham-Renault | 54 | +1 r. | 17 | |
| Ret | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 42 | 16 | ||
| Ret | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 26 | Galio agregatas | 15 | |
| Ret | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Renault | 14 | Galio agregatas | 5 |
Įskaitos po lenktynių
|
|
vikipedija, wiki, enciklopedija, knyga, biblioteka, straipsnis, skaityti, nemokamas atsisiuntimas, informacija apie 2014 m. Abu Dabio Grand Prix, Kas yra 2014 m. Abu Dabio Grand Prix? Ką reiškia 2014 m. Abu Dabio Grand Prix?