XIII Pasaulio uždarų patalpų lengvosios atletikos čempionatasData 2010 m kovo 12 d kovo 14 d Vieta Doha KatarasStadionas
2010 m. Pasaulio uždarų patalpų lengvosios atletikos čempionatas

XIII Pasaulio uždarų patalpų lengvosios atletikos čempionatas | |
---|---|
Data | 2010 m. kovo 12 d. – kovo 14 d. |
Vieta | Doha, Kataras |
Stadionas | Aspire Dome |
Šalių skaičius | 146 |
Dalyvių skaičius | 585 |
Rungčių skaičius | 26 |
Pasiekti rekordai | 1 pasaulio, 5 regioniniai, 5 čempionato, 37 nacionaliniai, 1 Lietuvos |
Lygis | Profesionalai suaugusieji |
Prieš | |
Po | 2012 Stambulas |
2010 m. Pasaulio uždarų patalpų lengvosios atletikos čempionatas – 13-asis pasaulinis uždarų patalpų atletikos čempionatas įvykęs Dohoje, Katare. Dėl teisės surengti čempionatą varžėsi Kataras ir Turkija. Tai jau antrasis kartas kai varžybos vykdomos Artimuosiuose Rytuose.
Medalių lentelė
Vieta | Valstybė | Viso | |||
1 | JAV | 8 | 4 | 5 | 17 |
2 | Etiopija | 3 | 0 | 2 | 5 |
3 | Rusija | 2 | 4 | 3 | 9 |
4 | Jungtinė Karalystė | 2 | 1 | 1 | 4 |
5 | Australija | 2 | 0 | 1 | 3 |
6 | Kuba | 1 | 3 | 1 | 5 |
7 | Baltarusija | 1 | 1 | 1 | 3 |
8 | Brazilija | 1 | 0 | 1 | 2 |
Jamaika | 1 | 0 | 1 | 2 | |
10 | Kazachstanas | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bahamos | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Kroatija | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Prancūzija | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Sudanas | 1 | 0 | 0 | 1 | |
15 | Ispanija | 0 | 3 | 0 | 2 |
16 | Kenija | 0 | 2 | 2 | 4 |
17 | Vokietija | 0 | 1 | 2 | 3 |
18 | Kanada | 0 | 1 | 1 | 2 |
19 | Ukraina | 0 | 1 | 0 | 1 |
Marokas | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Belgija | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Naujoji Zelandija | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Portugalija | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Pietų Afrikos Respublika | 0 | 1 | 0 | 1 | |
25 | Lenkija | 0 | 0 | 2 | 2 |
26 | Bulgarija | 0 | 0 | 1 | 1 |
Antigva ir Barbuda | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Gabonas | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nugalėtojai
Vyrai
Rungtis | Auksas | Sidabras | Bronza | |||
60 m | Dwain Chambers | 6.48 | 6.53 | 6.57 | ||
400 m | Christopher Brown | 45.96 | 46.31 | 46.43 | ||
800 m | Abubaker Kaki | 1:46.23 | 1:46.39 | Adam Kszczot | 1:46.69 | |
1500 m | 3:41.86 | 3:41.96 | 3:42.32 | |||
3000 m | 7:37.97 | 7:39.55 | 7:39.90 | |||
60 m barjerinis | 7.34 ČR | 7.36 NR | 7.44 | |||
4x400 estafetė | Jungtinės Amerikos Valstijos | 3:03.40 | Belgija | 3:06.94 | Jungtinė Karalystė | 3:07.52 |
Šuolis į aukštį | 2,36 | 2,31 | 2,31 | |||
Šuolis su kartimi | Steven Hooker | 6,01 ČR | 5,70 | 5,65 | ||
Šuolis į tolį | 8,17 | 8,08 | 8,05 | |||
Trišuolis | Teddy Tamgho | 17,90 PR | 17,69 | 17,36 | ||
Rutulio stūmimas | 21,83 | 21,68 | Ralf Bartels | 21,44 | ||
Septynkovė | 6204 | 6184 | 6141 |
Moterys
Rungtis | Auksas | Sidabras | Bronza | |||
60 m | Veronica Campbell-Brown | 7,00 | Carmelita Jeter | 7,05 | Ruddy Zang Milama | 7,14 |
400 m | 51.04 | 51.13 | Vania Stambolova | 51.50 | ||
800 m | 1:58.26 | 1:58.43 NR | 1:59.60 | |||
1500 m | 4:08.14 | 4:08.30 | 4:08.39 | |||
3000 m | 8:51.17 | Vivian Cheruiyot | 8:51.85 | 8:52.08 | ||
60 m barjerinis | 7.72 ČR | 7.86 | 7.87 | |||
4x400 estafetė | Jungtinės Amerikos Valstijos | 3:27.34 | Rusija | 3:27.44 | Jamaika | 3:28.49 NR |
Šuolis į aukštį | Blanka Vlašić | 2,00 | 1,98 | 1,98 | ||
Šuolis su kartimi | 4,80 | 4,80 | 4,70 | |||
Šuolis į tolį | 6,70 | Naide Gomes | 6,67 | 6,63 | ||
Trišuolis | Olga Rypakova | 15,14 | 14,86 | 14,64 | ||
Rutulio stūmimas | 20,85 ČR | Valerie Vili | 20,49 | 20,42 | ||
Penkiakovė | 4937 ČR | 4851 | 4762 |
Lietuva čempionate
Sportininkas | Rungtis | Rezultatai | Vieta | ||
---|---|---|---|---|---|
Atkrent. | Pusfinalis | Finalas | |||
Airinė Palšytė | Šuolis į aukštį | 1,85 | - | 16 | |
Eglė Balčiūnaitė | 800 m | 2:02.3 AR | 2:01.37 NR | 5 | |
Vitalij Kozlov | 800 m | 1:50.92 | - | - | 17 |
Lina Grinčikaitė | 60 m | 7.42 | 7.34 | - | 13 |
Austra Skujytė | Rutulio stūmimas | 17.55 | - | - | 15 |
AR – sportininko asmeninis rekordas.
Rekordai
Rungtis | Rezultatas | Sportininkas | Šalis | Tipas |
60 m vyrai | 6.97 | Seišeliai | Nacionalinis | |
60 m vyrai | 7.32 | Vanuatu | Nacionalinis | |
60 m vyrai | 7.45 | Palau | Nacionalinis | |
60 m vyrai | 6.65 | Siera Leonė | Nacionalinis | |
60 m vyrai | 6.65 | Bahamos | Nacionalinis | |
60 m vyrai | 6.67 | Liberija | Nacionalinis | |
60 m vyrai | 6.67 | Omanas | Nacionalinis | |
60 m moterys | 7.13 | Gabonas | Nacionalinis | |
400 m vyrai | 48.21 | Salvadoras | Nacionalinis | |
400 m vyrai | 49.92 | Papua Naujoji Gvinėja | Nacionalinis | |
400 m moterys | 52.72 52.34 | Amantle Montsho | Botsvana | Nacionalinis |
400 m moterys | 55.40 | Namibija | Nacionalinis | |
800 m moterys | 1:58.43 | Jungtinė Karalystė | Nacionalinis | |
800 m moterys | 2:01.37 | Eglė Balčiūnaitė | Lietuva | Nacionalinis |
3000 m vyrai | 7:45.44 | Eritrėja | Nacionalinis | |
3000 m moterys | 9:01.41 | Pietų Afrikos Respublika | Nacionalinis | |
3000 m moterys | 9:30.76 | Kirgizija | Nacionalinis | |
60 m barjerinis vyrai | 8.36 | Libanas | Nacionalinis | |
60 m barjerinis vyrai | 7.36 | Jungtinės Amerikos Valstijos | Nacionalinis | |
60 m barjerinis vyrai | 7.34 | Kuba | Čempionato | |
60 m barjerinis moterys | 7.72 | Jungtinės Amerikos Valstijos | Čempionato Nacionalinis | |
4x400 m vyrai | 3:03.36 | , , , | Dominikos Respublika | Nacionalinis |
4x400 m moterys | 3:28.49 | , , , | Jamaika | Nacionalinis |
Aukštis vyrai | 2,28 | Botsvana | Nacionalinis | |
Aukštis moterys | 1,94 | Zheng Xingjuan | Kinija | Nacionalinis |
Kartis vyrai | 6,01 | Steven Hooker | Australija | Čempionato |
Tolis vyrai | 8,19 | Australija | Nacionalinis | |
Tolis vyrai | 7,88 | Alžyras | Nacionalinis | |
Tolis moterys | 6,06 | Šri Lanka | Nacionalinis | |
Trišuolis vyrai | 17,90 | Teddy Tamgho | Prancūzija | Pasaulio |
Trišuolis moterys | 15,14 | Olga Rypakova | Kazachstanas | Nacionalinis |
Rutulys vyrai | 21,39 | Dylan Armstrong | Kanada | Nacionalinis |
Rutulys vyrai | 21,20 | Tomasz Majewski | Lenkija | Nacionalinis |
Penkiakovė | 4753 | Jungtinės Amerikos Valstijos | Nacionalinis | |
Penkiakovė | 4851 | Ukraina | Nacionalinis | |
Penkiakovė | 4937 | Jungtinė Karalystė | Čempionato Nacionalinis |
Nuorodos
- Oficiali svetainė Archyvuota kopija 2011-07-10 iš Wayback Machine projekto.
Autorius: www.NiNa.Az
Išleidimo data:
vikipedija, wiki, lietuvos, knyga, knygos, biblioteka, straipsnis, skaityti, atsisiųsti, nemokamai atsisiųsti, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, pictu, mobilusis, porn, telefonas, android, iOS, apple, mobile telefl, samsung, iPhone, xiomi, xiaomi, redmi, pornografija, honor, oppo, Nokia, Sonya, mi, pc, web, kompiuteris, Informacija apie 2010 m. Pasaulio uždarų patalpų lengvosios atletikos čempionatas, Kas yra 2010 m. Pasaulio uždarų patalpų lengvosios atletikos čempionatas? Ką reiškia 2010 m. Pasaulio uždarų patalpų lengvosios atletikos čempionatas?
XIII Pasaulio uzdaru patalpu lengvosios atletikos cempionatasData 2010 m kovo 12 d kovo 14 d Vieta Doha KatarasStadionas Aspire DomeSaliu skaicius 146Dalyviu skaicius 585Rungciu skaicius 26Pasiekti rekordai 1 pasaulio 5 regioniniai 5 cempionato 37 nacionaliniai 1 LietuvosLygis Profesionalai suaugusiejiPriesPo 2012 Stambulas 2010 m Pasaulio uzdaru patalpu lengvosios atletikos cempionatas 13 asis pasaulinis uzdaru patalpu atletikos cempionatas įvykes Dohoje Katare Del teises surengti cempionata varzesi Kataras ir Turkija Tai jau antrasis kartas kai varzybos vykdomos Artimuosiuose Rytuose Medaliu lenteleVieta Valstybe Viso1 JAV 8 4 5 172 Etiopija 3 0 2 53 Rusija 2 4 3 94 Jungtine Karalyste 2 1 1 45 Australija 2 0 1 36 Kuba 1 3 1 57 Baltarusija 1 1 1 38 Brazilija 1 0 1 2Jamaika 1 0 1 210 Kazachstanas 1 0 0 1Bahamos 1 0 0 1Kroatija 1 0 0 1Prancuzija 1 0 0 1Sudanas 1 0 0 115 Ispanija 0 3 0 216 Kenija 0 2 2 417 Vokietija 0 1 2 318 Kanada 0 1 1 219 Ukraina 0 1 0 1Marokas 0 1 0 1Belgija 0 1 0 1Naujoji Zelandija 0 1 0 1Portugalija 0 1 0 1Pietu Afrikos Respublika 0 1 0 125 Lenkija 0 0 2 226 Bulgarija 0 0 1 1Antigva ir Barbuda 0 0 1 1Gabonas 0 0 1 1NugaletojaiVyrai Rungtis Auksas Sidabras Bronza60 m Dwain Chambers 6 48 6 53 6 57400 m Christopher Brown 45 96 46 31 46 43800 m Abubaker Kaki 1 46 23 1 46 39 Adam Kszczot 1 46 691500 m 3 41 86 3 41 96 3 42 323000 m 7 37 97 7 39 55 7 39 9060 m barjerinis 7 34 CR 7 36 NR 7 444x400 estafete Jungtines Amerikos Valstijos 3 03 40 Belgija Kevin Borlee Jonathan Borlee 3 06 94 Jungtine Karalyste 3 07 52Suolis į aukstį 2 36 2 31 2 31Suolis su kartimi Steven Hooker 6 01 CR 5 70 5 65Suolis į tolį 8 17 8 08 8 05Trisuolis Teddy Tamgho 17 90 PR 17 69 17 36Rutulio stumimas 21 83 21 68 Ralf Bartels 21 44Septynkove 6204 6184 6141Moterys Rungtis Auksas Sidabras Bronza60 m Veronica Campbell Brown 7 00 Carmelita Jeter 7 05 Ruddy Zang Milama 7 14400 m 51 04 51 13 Vania Stambolova 51 50800 m 1 58 26 1 58 43 NR 1 59 601500 m 4 08 14 4 08 30 4 08 393000 m 8 51 17 Vivian Cheruiyot 8 51 85 8 52 0860 m barjerinis 7 72 CR 7 86 7 874x400 estafete Jungtines Amerikos Valstijos 3 27 34 Rusija 3 27 44 Jamaika 3 28 49 NRSuolis į aukstį Blanka Vlasic 2 00 1 98 1 98Suolis su kartimi 4 80 4 80 4 70Suolis į tolį 6 70 Naide Gomes 6 67 6 63Trisuolis Olga Rypakova 15 14 14 86 14 64Rutulio stumimas 20 85 CR Valerie Vili 20 49 20 42Penkiakove 4937 CR 4851 4762Lietuva cempionateSportininkas Rungtis Rezultatai VietaAtkrent Pusfinalis FinalasAirine Palsyte Suolis į aukstį 1 85 16Egle Balciunaite 800 m 2 02 3 AR 2 01 37 NR 5Vitalij Kozlov 800 m 1 50 92 17Lina Grincikaite 60 m 7 42 7 34 13Austra Skujyte Rutulio stumimas 17 55 15 AR sportininko asmeninis rekordas RekordaiRungtis Rezultatas Sportininkas Salis Tipas60 m vyrai 6 97 Seiseliai Nacionalinis60 m vyrai 7 32 Vanuatu Nacionalinis60 m vyrai 7 45 Palau Nacionalinis60 m vyrai 6 65 Siera Leone Nacionalinis60 m vyrai 6 65 Bahamos Nacionalinis60 m vyrai 6 67 Liberija Nacionalinis60 m vyrai 6 67 Omanas Nacionalinis60 m moterys 7 13 Gabonas Nacionalinis400 m vyrai 48 21 Salvadoras Nacionalinis400 m vyrai 49 92 Papua Naujoji Gvineja Nacionalinis400 m moterys 52 72 52 34 Amantle Montsho Botsvana Nacionalinis400 m moterys 55 40 Namibija Nacionalinis800 m moterys 1 58 43 Jungtine Karalyste Nacionalinis800 m moterys 2 01 37 Egle Balciunaite Lietuva Nacionalinis3000 m vyrai 7 45 44 Eritreja Nacionalinis3000 m moterys 9 01 41 Pietu Afrikos Respublika Nacionalinis3000 m moterys 9 30 76 Kirgizija Nacionalinis60 m barjerinis vyrai 8 36 Libanas Nacionalinis60 m barjerinis vyrai 7 36 Jungtines Amerikos Valstijos Nacionalinis60 m barjerinis vyrai 7 34 Kuba Cempionato60 m barjerinis moterys 7 72 Jungtines Amerikos Valstijos Cempionato Nacionalinis4x400 m vyrai 3 03 36 Dominikos Respublika Nacionalinis4x400 m moterys 3 28 49 Jamaika NacionalinisAukstis vyrai 2 28 Botsvana NacionalinisAukstis moterys 1 94 Zheng Xingjuan Kinija NacionalinisKartis vyrai 6 01 Steven Hooker Australija CempionatoTolis vyrai 8 19 Australija NacionalinisTolis vyrai 7 88 Alzyras NacionalinisTolis moterys 6 06 Sri Lanka NacionalinisTrisuolis vyrai 17 90 Teddy Tamgho Prancuzija PasaulioTrisuolis moterys 15 14 Olga Rypakova Kazachstanas NacionalinisRutulys vyrai 21 39 Dylan Armstrong Kanada NacionalinisRutulys vyrai 21 20 Tomasz Majewski Lenkija NacionalinisPenkiakove 4753 Jungtines Amerikos Valstijos NacionalinisPenkiakove 4851 Ukraina NacionalinisPenkiakove 4937 Jungtine Karalyste Cempionato NacionalinisNuorodosOficiali svetaine Archyvuota kopija 2011 07 10 is Wayback Machine projekto