2009 m. Europos dailiojo čiuožimo čempionatas – geriausių Europos 2008 m. - 2009 m. sezono dailiojo čiuožimo sportininkų varžybos, vykusios Suomijos sostinėje Helsinkyje. Lietuvai čempionate atstovavo keturi sportininkai.
Medalių lentelė
| Vieta | Valstybė | Viso | |||
| 1 | Rusija | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Suomija | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 3 | Prancūzija | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Vokietija | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Italija | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Vokietija | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Belgija | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Jungtinė Karalystė | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dalyvavusios šalys
|
|
Rezultatai
Vyrai
| Vieta | vardas | Šais | Taškai | [TP | LP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Joubert | Prancūzija | 232.01 | 1 | 2 |
| 2 | Samuel Contesti | Italija | 220.92 | 3 | 3 |
| 3 | Kevin van der Perren | Belgija | 219.36 | 4 | 4 |
| 4 | Yannick Ponsero | Prancūzija | 219.30 | 9 | 1 |
| 5 | Alban Preaubert | Prancūzija | 212.22 | 5 | 5 |
| 6 | Tomas Verner | Čekija | 207.98 | 2 | 7 |
| 7 | Andrei Lutai | Rusija | 200.57 | 8 | 6 |
| 8 | Kristoffer Berntsson | Švedija | 186.15 | 7 | 10 |
| 9 | Sergei Voronov | Rusija | 184.96 | 6 | 13 |
| 10 | Michal Brezina | Čekija | 183.19 | 17 | 8 |
| 11 | Javier Fernandez | Ispanija | 182.91 | 12 | 11 |
| 12 | Jamal Othman | Šveicarija | 178.79 | 20 | 9 |
| 13 | Artem Borodulin | Rusija | 175.99 | 15 | 12 |
| 14 | Ari-Pekka Nurmenkari | Suomija | 170.88 | 10 | 19 |
| 15 | Peter Liebers | Vokietija | 170.85 | 14 | 16 |
| 16 | Igor Macypura | Slovakija | 169.76 | 19 | 14 |
| 17 | Przemyslaw Domanski | Lenkija | 165.24 | 16 | 18 |
| 18 | Adrian Schultheiss | Švedija | 164.27 | 11 | 21 |
| 19 | Anton Kovalevski | Ukraina | 164.03 | 13 | 20 |
| 20 | Clemens Brummer | Vokietija | 159.58 | 22 | 17 |
| 21 | Gregor Urbas | Slovėnija | 157.98 | 24 | 15 |
| 22 | Alexander Majorov | Švedija | 152.03 | 18 | 23 |
| 23 | Boris Martinec | Kroatija | 150.80 | 21 | 22 |
| 24 | Elliot Hilton | Jungtinė Karalystė | 139.69 | 23 | 24 |
| Nepasiekė laisvojo čiuožimo | |||||
| 25 | Ruben Blommaert | Belgija | 49.14 | 25 | |
| 26 | Maxim Shipov | Izraelis | 48.39 | 26 | |
| 27 | Kutay Eryoldas | Turkija | 48.19 | 27 | |
| 28 | Damjan Ostojic | Bosnija ir Hercegovina | 47.09 | 28 | |
| 29 | Viktor Pfeifer | Austrija | 45.65 | 29 | |
| 30 | Georgi Kenchadze | Bulgarija | 43.66 | 30 | |
| 31 | Alexandr Kazakov | Baltarusija | 42.70 | 31 | |
| 32 | Dmitri Kagirov | Baltarusija | 41.94 | 32 | |
| 33 | Tomi Pulkkinen | Šveicarija | 41.84 | 33 | |
| 34 | Zoltan Kelemen | Rumunija | 41.74 | 34 | |
| 35 | Tigran Vardanjan | Vengrija | 39.46 | 35 | |
| 36 | Boyito Mulder | Nyderlandai | 39.39 | 36 | |
| 37 | Saulius Ambrulevičius | Lietuva | 36.96 | 37 | |
| 38 | Beka Shankulashvili | Gruzija | 36.31 | 38 | |
| 39 | Gegham Vardanyan | Armėnija | 33.37 | 39 | |
Moterys
| Vieta | Vardas | Šalis | Taškai | TP | LP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura Lepistö | Suomija | 167.32 | 1 | 2 |
| 2 | Carolina Kostner | Italija | 165.42 | 3 | 1 |
| 3 | Susanna Pöykiö | Suomija | 156.31 | 2 | 3 |
| 4 | Alena Leonova | Rusija | 143.99 | 11 | 4 |
| 5 | Kiira Korpi | Suomija | 139.01 | 7 | 6 |
| 6 | Katarina Gerboldt | Rusija | 137.05 | 5 | 8 |
| 7 | Annette Dytrt | Vokietija | 136.98 | 12 | 5 |
| 8 | Julia Sebestyen | Vengrija | 134.47 | 14 | 7 |
| 9 | Jenna McCorkell | Jungtinė Karalystė | 131.42 | 4 | 12 |
| 10 | Tugba Karademir | Turkija | 130.85 | 9 | 10 |
| 11 | Ivana Reitmayerova | Slovakija | 130.20 | 6 | 11 |
| 12 | Elena Glebova | Estija | 128.36 | 13 | 9 |
| 13 | Candice Didier | Prancūzija | 124.07 | 16 | 13 |
| 14 | Nella Simaova | Čekija | 120.61 | 10 | 17 |
| 15 | Francesca Rio | Italija | 119.61 | 17 | 15 |
| 16 | Stefania Berton | Italija | 118.97 | 18 | 16 |
| 17 | Viktoria Helgesson | Švedija | 118.39 | 24 | 14 |
| 18 | Teodora Postic | Slovėnija | 114.95 | 15 | 18 |
| 19 | Irina Movchan | Ukraina | 111.52 | 8 | 20 |
| 20 | Kerstin Frank | Austrija | 104.92 | 22 | 19 |
| 21 | Karly Robertson | Jungtinė Karalystė | 104.44 | 21 | 21 |
| 22 | Manouk Gijsman | Nyderlandai | 103.28 | 19 | 22 |
| 23 | Sonia Lafuente | Ispanija | 101.70 | 20 | 23 |
| 24 | Isabelle Pieman | Belgija | 96.64 | 23 | 24 |
| Nepasiekė laisvojo čiuožimo | |||||
| 25 | Elene Gedevanishvili | Gruzija | 37.20 | 25 | |
| 26 | Nicole Graf | Šveicarija | 36.04 | 26 | |
| 27 | Roxana Luca | Rumunija | 35.40 | 27 | |
| 28 | Noemie Silberer | Šveicarija | 35.18 | 28 | |
| 29 | Erle Harstad | Norvegija | 34.66 | 29 | |
| 30 | Emma Hagieva | Azerbaidžanas | 33.96 | 30 | |
| 31 | Katherine Hadford | Vengrija | 33.76 | 31 | |
| 32 | Zanna Pugaca | Latvija | 30.90 | 32 | |
| 33 | Sonia Radeva | Bulgarija | 30.64 | 33 | |
| 34 | Mirna Libric | Kroatija | 27.96 | 34 | |
| 35 | Karina Johnson | Danija | 27.54 | 35 | |
| 36 | Beatričė Rožinskaitė | Lietuva | 27.22 | 36 | |
| 37 | Julia Sheremet | Baltarusija | 26.56 | 37 | |
| 38 | Clara Peters | Airija | 25.82 | 38 | |
| 39 | Maria Papasotiriou | Graikija | 25.28 | 39 | |
| 40 | Ani Vardanyan | Armėnija | 18.62 | 40 | |
| WD | Jenna Syken | Izraelis | |||
- WD = Pasitraukė
Poros
| Vieta | vardai | Šalis | Taškai | TP | LP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aliona Savchenko / Robin Szolkowy | Vokietija | 199.07 | 2 | 1 |
| 2 | Yuko Kawaguchi / Alexander Smirnov | Rusija | 182.77 | 3 | 2 |
| 3 | Maria Mukhortova / Maxim Trankov | Rusija | 182.07 | 1 | 4 |
| 4 | Tatiana Volosozhar / Stanislav Morozov | Ukraina | 171.34 | 4 | 3 |
| 5 | Lubov Iliushechkina / Nodari Maisuradze | Rusija | 147.84 | 5 | 5 |
| 6 | Nicole Della Monica / Yannick Kocon | Italija | 135.33 | 8 | 6 |
| 7 | Erica Risseeuw / Robert Paxton | Jungtinė Karalystė | 129.78 | 10 | 7 |
| 8 | Maylin Hausch / Daniel Wende | Vokietija | 129.67 | 9 | 8 |
| 9 | Adeline Canac / Maximin Coia | Prancūzija | 129.06 | 7 | 10 |
| 10 | Vanessa James / Yannick Bonheur | Prancūzija | 127.71 | 12 | 9 |
| 11 | Stacey Kemp / David King | Jungtinė Karalystė | 127.47 | 6 | 11 |
| 12 | Anais Morand / Antoine Dorsaz | Šveicarija | 120.62 | 11 | 13 |
| 13 | Marika Zanforlin / Federico Degli Esposti | Italija | 118.52 | 15 | 12 |
| 14 | Maria Sergejeva / Ilja Glebov | Estija | 117.00 | 13 | 14 |
| 15 | Joanna Sulej / Mateusz Chruscinski | Lenkija | 114.96 | 14 | 15 |
| 16 | Krystyna Klimczak / Janusz Karweta | Lenkija | 112.20 | 16 | 16 |
| 17 | Jessica Crenshaw / Chad Tsagris | Graikija | 108.09 | 18 | 17 |
| 18 | Ekaterina Kostenko / Roman Talan | Ukraina | 103.97 | 17 | 18 |
| 19 | Gabriela Cermanova / Martin Hanulak | Slovakija | 97.21 | 19 | 19 |
| WD | Ekaterina Sokolova / Fedor Sokolov | Izraelis | 20 | ||
| Nepasiekė laisvojo čiuožimo | |||||
| 21 | Nina Ivanova / Filip Zalevski | Bulgarija | 32.44 | 21 | |
- WD = Pasitraukė
Šokiai ant ledo
| Vieta | Vardai | Šalis | Taškai | PŠ | OŠ | [LŠ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jana Khokhlova / Sergei Novitski | Rusija | 196.91 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | Federica Faiella / Massimo Scali | Italija | 186.17 | 2 | 2 | 4 | ||
| 3 | Sinead Kerr / John Kerr | Jungtinė Karalystė | 185.20 | 3 | 3 | 3 | ||
| 4 | Nathalie Pechalat / Fabian Bourzat | Prancūzija | 184.84 | 4 | 4 | 2 | ||
| 5 | Anna Cappellini / Luca Lanotte | Italija | 172.67 | 7 | 6 | 5 | ||
| 6 | Pernelle Carron / Matthieu Jost | Prancūzija | 168.03 | 6 | 5 | 7 | ||
| 7 | Anna Zadorozhniuk / Sergei Verbillo | Ukraina | 160.62 | 9 | 9 | 6 | ||
| 8 | Ekaterina Rubleva / Ivan Shefer | Rusija | 156.43 | 12 | 10 | 9 | ||
| 9 | Kristin Fraser / Igor Lukanin | Azerbaidžanas | 156.00 | 11 | 11 | 10 | ||
| 10 | Katherine Copely / Deividas Stagniūnas | Lietuva | 155.57 | 15 | 8 | 8 | ||
| 11 | Alexandra Zaretski / Roman Zaretski | Izraelis | 155.56 | 10 | 7 | 11 | ||
| 12 | Carolina Hermann / Daniel Hermann | Vokietija | 146.00 | 14 | 15 | 12 | ||
| 13 | Alla Beknazarova / Vladimir Zuev | Ukraina | 145.01 | 13 | 13 | 13 | ||
| 14 | Caitlin Mallory / Kristian Rand | Estija | 139.03 | 19 | 16 | 14 | ||
| 15 | Barbora Silna / Dmitri Matsjuk | Austrija | 138.46 | 17 | 14 | 19 | ||
| 16 | Isabella Pajardi / Stefano Caruso | Italija | 138.10 | 18 | 17 | 15 | ||
| 17 | Kamila Hajkova / David Vincour | Čekija | 137.87 | 16 | 19 | 16 | ||
| 18 | Christina Chitwood / Mark Hanretty | Jungtinė Karalystė | 134.98 | 20 | 18 | 17 | ||
| 19 | Terra Findlay / Benoit Richaud | Prancūzija | 131.23 | 21 | 20 | 20 | ||
| 20 | Joanna Budner / Jan Moscicki | Lenkija | 128.73 | 22 | 22 | 18 | ||
| 21 | Leonie Krail / Oscar Peter | Šveicarija | 122.19 | 23 | 23 | 21 | ||
| 22 | Oksana Klimova / Sasha Palomaki | Suomija | 120.61 | 24 | 21 | 22 | ||
| 23 | Ksenia Shmirina / Egor Maistrov | Baltarusija | 110.85 | 25 | 24 | 23 | ||
| WD | Nora Hoffmann / Maxim Zavozin | Vengrija | 8 | 12 | ||||
| Nepasiekė laisvojo šokio | ||||||||
| 25 | Ina Demireva / Juri Kurakin | Bulgarija | 48.46 | 26 | 25 | |||
| 26 | Christa Goulakos / Bradley Yaeger | Graikija | 45.28 | 27 | 26 | |||
| 27 | Nadine Ahmed / Bruce Porter | Azerbaidžanas | 42.08 | 28 | 27 | |||
| WD | Oksana Domnina / Maxim Shabalin | Rusija | 5 | |||||
- WD = Pasitraukė
vikipedija, wiki, enciklopedija, knyga, biblioteka, straipsnis, skaityti, nemokamas atsisiuntimas, informacija apie 2009 m. Europos dailiojo čiuožimo čempionatas, Kas yra 2009 m. Europos dailiojo čiuožimo čempionatas? Ką reiškia 2009 m. Europos dailiojo čiuožimo čempionatas?