| 2001 m. Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas | |
|---|---|
| Data | 2001 m. rugpjūčio 3 - 12 d. |
| Vieta | Edmontonas, Kanada |
| Stadionas | Edmontono sandraugos stadionas |
| Šalių skaičius | 189 |
| Dalyvių skaičius | 1677 |
| Rungčių skaičius | 46 |
| Lygis | Suaugusieji profesionalai |
| Tipas | Atviro stadiono |
| Prieš | 1999 Sevilija |
| Po | 2003 Sen Deni |
2001 m. Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas – aštuntasis tarptautinės lengvosios atletikos federacijos organizuotas geriausių pasaulio lengvaatlečių varžybos. Čempionatas vyko Edmontone, Kanadoje. Tai pirmosios pasaulio pirmenybės vykusios Šiaurės Amerikoje.
Vyrų rezultatai
redaguotiTako
redaguoti| Rungtis | Auksas | Sidabras | Bronza | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m< | Maurice Greene (USA) | 9.82 (PL) | Bernard Williams (USA) | 9.94 | Ato Boldon (TRI) | 9.98 |
| 200 m | Konstantinos Kenteris (GRE) | 20.04 | Christopher Williams (JAM) | 20.20 | Kim Collins (SKN) | 20.20 (NR SKN) |
| Shawn Crawford (USA) | ||||||
| 400 m | Avard Moncur (BAH) | 44.64 | Ingo Schultz (GER) | 44.87 | Greg Haughton (JAM) | 44.98 |
| 800 m | André Bucher (SUI) | 1:43.70 | Wilfred Bungei (KEN) | 1:44.55 | Paweł Czapiewski (POL) | 1:44.63 |
| 1500 m | Hicham El Guerrouj (MAR) | 3:30.68 | Bernard Lagat (KEN) | 3:31.10 | Driss Maazouzi (FRA) | 3:31.54 |
| 5000 m | Richard Limo (KEN) | 13:00.77 | Million Wolde (ETH) | 13:03.47 | John Kibowen (KEN) | 13:05.20 |
| 10000 m | Charles Kamathi (KEN) | 27:53.25 | Assefa Mezegebu (ETH) | 27:53.97 | Haile Gebrselassie (ETH) | 27:54.41 |
| Maratonas | Gezahegne Abera (ETH) | 2:12:42 | Simon Biwott (KEN) | 2:12:43 | Stefano Baldini (ITA) | 2:13:18 |
| 110 m barjerinis | Allen Johnson (USA) | 13.04 (PL) | Anier García (CUB) | 13.07 | Dudley Dorival (Haiti) | 13.25 (NR) |
| 400 m barjerinis | Félix Sánchez (DOM) | 47.49 (PL) | Fabrizio Mori (ITA) | 47.54 (NR) | Dai Tamesue (JPN) | 47.89 (NR) |
| 3000 m kliūtinis | Reuben Kosgei (KEN) | 8:15.16 | Ali Ezzine (MAR) | 8:16.21 | Bernard Barmasai (KEN) | 8:16.59 |
| 20 km ėjimas | Roman Rasskazov (RUS) | 1:20:31 | Ilya Markov (RUS) | 1:20:33 | Viktor Burayev (RUS) | 1:20:36 |
| 50 km ėjimas | Robert Korzeniowski (POL) | 3:42.08 (PL) | Jesús Ángel García (ESP) | 3:43:07 | Edgar Hernández (MEX) | 3:46:12 |
| 4x100 m estafetė | Pietų Afrikos Respublika Morne Nagel Corne Du Plessis Lee-Roy Newton Matthew Quinn | 38.47 (NR) | Trinidadas ir Tobagas Marc Burns Ato Boldon Jaycey Harper Darrel Brown | 38.58 NR) | Australija Matthew Shirvington Paul Di Bella Steve Brimacombe Adam Basil | 38.83 |
| 4x400 m estafetė | Bahamos Avard Moncur Chris Brown Troy McIntosh Tim Munnings | 2:58.19 (NR) | Jamaika Brandon Simpson Christopher Williams Greg Haughton Danny McFarlane | 2:58.39 | Lenkija Rafał Wieruszewski Piotr Haczek Piotr Długosielski Piotr Rysiukiewicz | 2:59.71 |
| PR pasaulio rekordas|RR regiono rekordas|ČR čempionato rekordas|NR nacionalinis rekordas|PL pasaulio sezono lyderis|AR asmeninis rekordas|SG asm. sezono geriausias | ||||||
Tako
redaguoti| Rungtis | Auksas | Sidabras | Bronza | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Šuolis į aukštį | Martin Buß (GER) | 2.36 (PL) | Yaroslav Rybakov (RUS) | 2.33 | ||
| Vyacheslav Voronin (RUS) | ||||||
| Šuolis su kartimi | Dmitri Markov (AUS) | 6.05 (ČR) | Aleksandr Averbukh (ISR) | 5.85 | Nick Hysong (USA) | 5.85 |
| Šuolis į tolį | Iván Pedroso (CUB) | 8.40 | Savanté Stringfellow (USA) | 8.24 | Carlos Calado (POR) | 8.21 |
| Trišuolis | Jonathan Edwards (GBR) | 17.92 (PL) | Christian Olsson (SWE) | 17.47 | Igor Spasovkhodskiy (RUS) | 17.44 |
| Rutulio stūmimas | John Godina (USA) | 21.87 | Adam Nelson (USA) | 21.24 | Arsi Harju (FIN) | 20.93 |
| Disko metimas | Lars Riedel (GER) | 69.72 (ČR) | Virgilijus Alekna (LTU) | 69.40 | Michael Möllenbeck (GER) | 67.61 |
| Kūjo metimas | Szymon Ziółkowski (POL) | 83.38 (ČR) | Koji Murofushi (JPN) | 82.92 | Ilya Konovalov (RUS) | 80.27 |
| Ietie metimas | Jan Železný (CZE) | 92.80 (ČR) | Aki Parviainen (FIN) | 91.31 | Konstadinos Gatsioudis (GRE) | 89.95 |
| Dešimtkovė | Tomáš Dvořák (CZE) | 8902 (ČR) | Erki Nool (EST) | 8815 (NR) | Dean Macey (GBR) | 8603 (PB) |
| PR pasaulio rekordas|RR regiono rekordas|ČR čempionato rekordas|NR nacionalinis rekordas|PL pasaulio sezono lyderis|AR asmeninis rekordas|SG asm. sezono geriausias | ||||||
Moterų rezultatai
redaguotiTako
redaguoti| Rungtis | Auksas | Sidabras | Bronza | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Zhanna Pintusevich (UKR) | 10.82 (PL) | Ekaterini Thanou (GRE) | 10.91 | Chandra Sturrup (BAH) | 11.02 |
| 200 m | Debbie Ferguson (BAH) | 22.52 | LaTasha Jenkins (USA) | 22.85 | Cydonie Mothersille (CAY) | 22.88 |
| 400 m< | Amy Mbacke Thiam (SEN) | 49.86 (NR) | Lorraine Fenton (JAM) | 49.88 | Ana Guevara (MEX) | 49.97 |
| 800 m | Maria Mutola (MOZ) | 1:57.17 | Stephanie Graf (AUT) | 1:57.20 | Letitia Vriesde (SUR) | 1:57.35 |
| 1500 m | Gabriela Szabo (ROU) | 4:00.57 | Violeta Szekely (ROU) | 4:01.70 | Natalya Gorelova (RUS) | 4:02.40 |
| 5000 m | Olga Yegorova (RUS) | 15:03.39 | Marta Dominguez (ESP) | 15:06.59 | Ayelech Worku (ETH) | 15:10.17 |
| 10000 m | Derartu Tulu (ETH) | 31:48.81 | Berhane Adere (ETH) | 31:48.85 | Gete Wami (ETH) | 31:49.98 |
| Maratonas | Lidia Simon (ROU) | 2:26:01 | Reiko Tosa (JPN) | 2:26:06 | Svetlana Zakharova (RUS) | 2:26:18 |
| 100 m barjerinis | Anjanette Kirkland (USA) | 12.42 (PL) | Gail Devers (USA) | 12.54 | Olga Shishigina (KAZ) | 12.58 |
| 400 m barjerinis | Nezha Bidouane (MAR) | 53.34 (PL) | Yuliya Pechonkina (RUS) | 54.27 | Daimi Pernia (CUB) | 54.51 |
| 20 km ėjimas | Olimpiada Ivanova (RUS) | 1:27:48 (ČR) | Valentina Tsybulskaya (BLR) | 1:28:49 | Elisabetta Perrone (ITA) | 1:28:56 |
| 4x100m estafetė | Melanie Paschke, Gaby Rockmeier, Birgit Rockmeier, Marion Wagner Vokietija | 42.32 | Sylviane Félix, Frédérique Bangué, Muriel Hurtis, Odiah Sidibé Prancūzija | 42.39 | Juliet Campbell, Merlene Frazer, Beverly McDonald, Astia Walker Jamaika | 42.40 |
| 4x400m estafetė | Sandie Richards, Catherine Scott-Pomales, Debbie-Ann Parris, Lorraine Fenton Jamaika | 3.20.65 (PL) | Florence Ekpo-Umoh, Shanta Ghosh, Claudia Marx, Grit Breuer Vokietija | 3.21.97 | Irina Rosikhina, Yuliya Pechonkina, Anastasiya Kapachinskaya, Olesya Zykina Rusija | 3.24.92 |
| PR pasaulio rekordas|RR regiono rekordas|ČR čempionato rekordas|NR nacionalinis rekordas|PL pasaulio sezono lyderis|AR asmeninis rekordas|SG asm. sezono geriausias | ||||||
Vejos
redaguoti| Rungtis | Auksas | Sidabras | Bronza | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Šuolis į aukštį | Hestrie Cloete (RSA) | 2.00 | Inha Babakova (UKR) | 2.00 | Kajsa Bergqvist (SWE) | 1.97 |
| Šuolis su kartimi | Stacy Dragila (USA) | 4.75 (ČR) | Svetlana Feofanova (RUS) | 4.75 (ČR) | Monika Pyrek (POL) | 4.55 |
| Šuolis į tolį | Fiona May (ITA) | 7.02 | Tatyana Kotova (RUS) | 7.01 | Niurka Montalvo (ESP) | 6.88 |
| Trišuolis | Tatyana Lebedeva (RUS) | 15.25 (PL) | Françoise Mbango-Etone (CMR) | 14.60 | Tereza Marinova (BUL) | 14.58 |
| Rutulio stūmimas | Yanina Karolchik (BLR) | 20.61 (NR) | Nadine Kleinert (GER) | 19.86 | Vita Pavlysh (UKR) | 19.41 |
| Disko metimas | Ellina Zvereva (BLR) | 67.10 | Nicoleta Grasu (ROU) | 66.24 | Anastasia Kelesidou (GRE) | 65.50 |
| Kūjo metimas | Yipsi Moreno (CUB) | 70.65 (RR) | Olga Kuzenkova (RUS) | 70.61 | Bronwyn Eagles (AUS) | 68.87 |
| Ieties metimas | Osleidys Menéndez (CUB) | 69.53 (ČR) | Mirela Manjani (GRE) | 65.78 | Sonia Bisset (CUB) | 64.69 |
| Septynkovė | Yelena Prokhorova (RUS) | 6694 | Natalya Sazanovich (BLR) | 6539 | Shelia Burrell (USA) | 647 |
| PR pasaulio rekordas|RR regiono rekordas|ČR čempionato rekordas|NR nacionalinis rekordas|PL pasaulio sezono lyderis|AR asmeninis rekordas|SG asm. sezono geriausias | ||||||
Medalių lentelė
redaguoti| Vieta | Šalis | Auksas | Sidabras | Bronza | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rusija | 5 | 7 | 6 | 18 |
| 2. | JAV | 5 | 5 | 3 | 13 |
| 3. | Kenija | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 4. | Vokietija | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 5. | Kuba | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 6. | Etiopija | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 7= | Baltarusija | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 7= | Rumunija | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 9. | Bahamos | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 10. | Marokas | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 11. | Lenkija | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 12= | Čekija | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 12= | Pietų Afrikos Respublika | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 14. | Jamaika | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 15. | Graikija | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 16. | Italija | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 17. | Ukraina | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 18. | Australija | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 19. | Jungtinė Karalystė | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 20= | Dominikos Respublika | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20= | Mozambikas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20= | Senegalas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20= | Šveicarija | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 24= | Japonija | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 24= | Ispanija | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 26= | Suomija | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 26= | Prancūzija | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 26= | Švedija | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 26= | Trinidadas ir Tobagas | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 30= | Austrija | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30= | Kamerūnas | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30= | Estija | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30= | Izraelis | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30= | Lietuva | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 35. | Meksika | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 36= | Bulgarija | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36= | Kaimanų salos | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36= | Haitis | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36= | Kazachstanas | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36= | Portugalija | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36= | Sent Kitsas ir Nevis | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36= | Surinamas | 0 | 0 | 1 | 1 |
- Oficiali svetainė 2005-12-28 iš Wayback Machine projekto.
vikipedija, wiki, enciklopedija, knyga, biblioteka, straipsnis, skaityti, nemokamas atsisiuntimas, informacija apie 2001 m. Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas, Kas yra 2001 m. Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas? Ką reiškia 2001 m. Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas?