1997–1998 m. Lietuvos I futbolo lyga – antrosios pakopos futbolo pirmenybės, vykusios Lietuvoje 1997–1998 m. Turnyras vyko vieningoje lygoje.
| Sezonas | Lietuvos futbolas 1997 m. ir Lietuvos futbolas 1998 m. |
|---|---|
| Laikotarpis | 1997 m. ruduo – 1998 m. pavasaris |
| Čempionai | Alytaus „Dainava“ |
← 1996–1997 m. | |
Komandos
Pirmenybėse žaidė 14 komandų.
Rezultatai
Galutinė lentelė
| V | Komanda | R | Pg | L | Pm | Įv+ | Įv– | Įv. sk. | Taškai | Pastabos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alytaus „Dainava“ | 26 | 15 | 9 | 2 | 54 | 16 | +38 | 54 | |
| 2. | Kauno „Jėgeriai“ | 26 | 13 | 10 | 3 | 38 | 20 | +18 | 49 | |
| 3. | Kauno „Atletas“ | 26 | 13 | 6 | 7 | 31 | 24 | +7 | 45 | |
| 4. | Jonavos „Lietava“ | 26 | 13 | 4 | 9 | 45 | 28 | +17 | 43 | |
| 5. | Klaipėdos JR | 26 | 13 | 4 | 9 | 33 | 31 | +2 | 43 | |
| 6. | Plungės „Babrungas“ | 26 | 11 | 7 | 8 | 30 | 30 | 0 | 40 | |
| 7. | Šilutės „Laisvė“ | 26 | 10 | 8 | 8 | 40 | 33 | +7 | 38 | |
| 8. | Šiaulių „Klevas“ | 26 | 8 | 8 | 10 | 43 | 39 | +4 | 34 | |
| 9. | Vilniaus „Andas-Žalgiris II“ | 26 | 10 | 4 | 12 | 31 | 41 | -10 | 34 | |
| 10. | Marijampolės „Sūduva“ | 26 | 9 | 3 | 14 | 31 | 49 | -18 | 30 | |
| 11. | Vilniaus „Polonija“ | 26 | 8 | 6 | 12 | 35 | 43 | -8 | 30 | |
| 12. | Kauno „Inkaras II“ | 26 | 7 | 6 | 13 | 28 | 36 | -8 | 27 | |
| 13. | Vilniaus „Panerys II“ | 26 | 6 | 2 | 18 | 31 | 50 | -19 | 20 | |
| 14. | Visagino FK | 26 | 5 | 4 | 17 | 20 | 50 | -30 | 19 |
Rungtynės
| Vieta | Komanda | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | „Dainava“ | 0–1 | 3–3 | 1–1 | 1–0 | 4–0 | 3–0 | 2–0 | 4–1 | 4–1 | 4–1 | 1–0 | 2–0 | 3–0 | |
| 2. | „Jėgeriai“ | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 3–1 | 2–2 | 5–0 | 0–0 | 2–2 | 1–0 | 2–0 | |
| 3. | „Atletas“ | 0–3 | 0–2 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 3–0 | 0–3 | 1–0 | 2–0 | 4–0 | |
| 4. | „Lietava“ | 0–5 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 6–0 | 5–2 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 2–0 | 3–1 | 3–2 | 4–0 | |
| 5. | „Klaipėda“ | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 0–2 | 1–0 | 3–2 | 0–0 | 3–0 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 4–3 | 3–1 | |
| 6. | „Babrungas“ | 1–1 | 1–2 | 0–2 | 1–0 | 1–3 | 2–2 | 4–0 | 3–0 | 3–0 | 3–3 | 1–0 | 1–0 | +:– | |
| 7. | „Laisvė“ | 0–0 | 2–2 | 1–2 | 2–1 | 4–2 | 0–1 | 3–1 | 4–0 | 0–2 | 2–0 | 0–0 | 4–0 | 3–1 | |
| 8. | „Klevas“ | 2–2 | 2–2 | 0–1 | 3–3 | 5–1 | 1–1 | 1–3 | 3–0 | 1–1 | 4–2 | 1–0 | +:– | 8–2 | |
| 9. | „Andas-Žalgiris II“ | 1–2 | 3–1 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 2–2 | 0–1 | 1–0 | 3–0 | |
| 10. | „Sūduva“ | 1–4 | 0–1 | 0–1 | 0–5 | 1–2 | 1–3 | 0–0 | 0–2 | 1–4 | 3–0 | 3–0 | 4–0 | 2–0 | |
| 11. | „Polonija“ | 1–1 | 2–4 | 3–0 | 3–2 | 1–0 | 0–0 | 5–0 | 1–3 | 1–2 | 2–0 | 4–2 | 4–2 | 1–0 | |
| 12. | „Inkaras II“ | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 2–2 | 0–2 | 3–0 | 4–5 | 1–2 | 1–1 | 0–1 | |
| 13. | „Panerys II“ | 0–3 | 0–1 | 0–2 | 0–3 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 4–2 | 3–1 | 1–2 | 3–1 | 2–1 | 7–2 | |
| 14. | „Visaginas“ | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 0–1 | 3–2 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | 4–0 | 1–2 | 2–0 |
vikipedija, wiki, enciklopedija, knyga, biblioteka, straipsnis, skaityti, nemokamas atsisiuntimas, informacija apie 1997–1998 m. Lietuvos I futbolo lyga, Kas yra 1997–1998 m. Lietuvos I futbolo lyga? Ką reiškia 1997–1998 m. Lietuvos I futbolo lyga?