Atrankos turnyras (PŠA) – tai Profesionalių šachmatų asociacijos organizuotos šachmatų varžybos, kuriose atrinkti 7 šachmatininkai į 1994/95 m. Kandidatų mačus (PŠA). Turnyras vyko, Groningene (Nyderlandai) 1993 gruodžio mėn. Turnyre nedalyvavo eilė vedančiųjų pasaulio žaidėjų, tarp jų – FIDE pasaulio čempionas Anatolijus Karpovas.
Turnyras
Turnyre buvo naudojama šveicariškoji sistema. 54 dalyviai 11-ką ratų kovojo dėl 7-ių kelialapių į 1994/95 m. Kandidatų mačus (ŠPA).
Rezultatai
Pirmąsias dvi vietas užėmė M. Adamsas ir V. Anandas – po 7½ taško. 3-7 vietas pasidalijo: G. Kamskis, V. Kramnikas, S. Tiviakovas, B. Gulko ir O. Romanišinas – po 7 taškus. Minėti šachmatininkai pateko į 1994/95 m. Kandidatų mačus (PŠA).
Lentelė
| Vieta | Žaidėjas | Reitingas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michaelis Adamsas | 2635 | =33 | +39 | +45 | =23 | -5 | +7 | =4 | +11 | =2 | +6 | =3 | 7½ |
| 2 | Višvanatanas Anandas | 2725 | +52 | =5 | =7 | +30 | +22 | +20 | =8 | =6 | =1 | =3 | =4 | 7½ |
| 3 | Gata Kamskis | 2645 | =13 | =30 | =33 | +19 | +17 | =4 | =5 | =16 | +23 | =2 | =1 | 7 |
| 4 | Vladimiras Kramnikas | 2710 | +40 | =20 | -22 | +35 | +25 | =3 | =1 | =8 | +24 | =9 | =2 | 7 |
| 5 | Sergejus Tiviakovas | 2635 | +41 | =2 | =34 | +29 | +1 | =22 | =3 | =20 | -6 | +25 | =8 | 7 |
| 6 | Borisas Gulko | 2635 | =29 | =37 | +49 | =20 | +10 | =8 | +22 | =2 | +5 | -1 | =11 | 7 |
| 7 | Olegas Romanišinas | 2615 | +53 | =24 | =2 | =25 | =9 | -1 | +28 | =10 | =26 | +22 | +20 | 7 |
| 8 | Aleksejus Širovas | 2685 | +11 | +36 | =23 | -22 | +32 | =6 | =2 | =4 | =12 | =16 | =5 | 6½ |
| 9 | Sergejus Dolmatovaas | 2630 | =18 | =33 | =13 | +12 | =7 | =23 | =27 | =21 | +42 | =4 | =16 | 6½ |
| 10 | Erikas Lobronas | 2575 | =19 | =38 | =11 | +36 | -6 | +17 | =44 | =7 | =15 | =14 | +25 | 6½ |
| 11 | Ivanas Sokolovas | 2610 | -8 | =28 | =10 | +41 | +37 | =24 | =31 | -1 | +44 | +26 | =6 | 6½ |
| 12 | Jeronas Piketas | 2590 | +25 | -22 | =35 | -9 | +47 | +15 | =24 | +34 | =8 | =20 | =18 | 6½ |
| 13 | Robertas Hiubneris | 2605 | =3 | =34 | =9 | =38 | =15 | =25 | =32 | +29 | =14 | =24 | +22 | 6½ |
| 14 | Chulio Granda | 2605 | =21 | -45 | =39 | +18 | =30 | =44 | +36 | =27 | =13 | =10 | +23 | 6½ |
| 15 | Rafaelis Vaganianas | 2615 | =54 | =26 | =21 | =44 | =13 | -12 | +17 | +30 | =10 | =23 | +42 | 6½ |
| 16 | Predragas Nykoličius | 2625 | +48 | -23 | +51 | =24 | +34 | =31 | =20 | =3 | =22 | =8 | =9 | 6½ |
| 17 | Judita Polgár | 2630 | =37 | =29 | +41 | =32 | -3 | -10 | -15 | +51 | +46 | +31 | +27 | 6½ |
| 18 | Lembitas Olis | 2595 | =9 | =35 | -25 | -14 | =53 | =45 | +52 | +36 | +38 | +21 | =12 | 6½ |
| 19 | Janas Elvestas | 2620 | =10 | =51 | =37 | -3 | +48 | -29 | +35 | -26 | +41 | +32 | +24 | 6½ |
| 20 | Džoelis Benjaminas | 2620 | +50 | =4 | +31 | =6 | +23 | -2 | =16 | =5 | =21 | =12 | -7 | 6 |
| 21 | Veselinas Topalovas | 2670 | =14 | =49 | =15 | =40 | =29 | =27 | +46 | =9 | =20 | -18 | +33 | 6 |
| 22 | Aleksandras Beliavskis | 2635 | +42 | +12 | +4 | +8 | -2 | =5 | -6 | =23 | =16 | -7 | -13 | 5½ |
| 23 | Jevgenijus Barejevas | 2660 | +46 | +16 | =8 | =1 | -20 | =9 | +29 | =22 | -3 | =15 | -14 | 5½ |
| 24 | Gregoris Kaidanovas | 2640 | +43 | =7 | =30 | =16 | =27 | =11 | =12 | +31 | -4 | =13 | -19 | 5½ |
| 25 | Džulianas Hodžsonas | 2625 | -12 | +54 | +18 | =7 | -4 | =13 | =30 | +39 | +27 | -5 | -10 | 5½ |
| 26 | Borisas Altermanas | 2585 | =35 | =15 | -32 | +47 | =40 | -28 | +37 | +19 | =7 | -11 | =31 | 5½ |
| 27 | Aleksejus Vyzmanavinas | 2605 | =31 | =44 | =36 | +45 | =24 | =21 | =9 | =14 | -25 | +34 | -17 | 5½ |
| 28 | Ljubomiras Ljubojevičius | 2595 | -36 | =11 | =46 | +43 | -31 | +26 | -7 | -38 | =49 | +48 | +44 | 5½ |
| 29 | Leonidas Judasinas | 2605 | =6 | =17 | +38 | -5 | =21 | +19 | -23 | -13 | =39 | =36 | =43 | 5 |
| 30 | Gregoris Serperis | 2575 | +32 | =3 | =24 | -2 | =14 | =40 | =25 | -15 | -35 | +45 | =34 | 5 |
| 31 | Ilja Smirinas | 2640 | =27 | +47 | -20 | =37 | +28 | =16 | =11 | -24 | =32 | -17 | =26 | 5 |
| 32 | Aleksandras Černinas | 2615 | -30 | +42 | +26 | =17 | -8 | =39 | =13 | =44 | =31 | -19 | =38 | 5 |
| 33 | Vladimiras Tukmakovas | 2600 | =1 | =9 | =3 | -34 | =38 | =35 | =49 | =41 | =40 | +46 | -21 | 5 |
| 34 | Vladimiras Malaniukas | 2635 | =39 | =13 | =5 | +33 | -16 | =46 | =42 | -12 | +48 | -27 | =30 | 5 |
| 35 | Viktoras Korčnojus | 2625 | =26 | =18 | =12 | -4 | =54 | =33 | -19 | =43 | +30 | =39 | =37 | 5 |
| 36 | Zurabas Azmaiparašvilis | 2630 | +28 | -8 | =27 | -10 | +51 | =42 | -14 | -18 | +50 | =29 | =40 | 5 |
| 37 | Kurtas Henšenas | 2590 | =17 | =6 | =19 | =31 | -11 | =38 | -26 | =49 | =47 | +52 | =35 | 5 |
| 38 | Mirelis Jėskas | 2625 | =51 | =10 | -21 | =13 | =33 | =37 | =41 | +28 | -18 | =40 | =32 | 5 |
| 39 | Vladimiras Akopianas | 2600 | =34 | -1 | =14 | +52 | =44 | =32 | =40 | -25 | =29 | =35 | =41 | 5 |
| 40 | Zoltanas Riblis | 2610 | -4 | +50 | =44 | =21 | =26 | =30 | =39 | -42 | =33 | =38 | =36 | 5 |
| 41 | Eduardas Rozentalis | 2600 | -5 | +52 | -17 | -11 | =43 | +54 | =38 | =33 | -19 | +53 | =39 | 5 |
| 42 | Aleksas Jermolinskis | 2605 | -22 | -32 | +50 | =48 | +45 | =36 | =34 | +40 | -9 | =44 | -15 | 5 |
| 43 | Levas Polugajevskis | 2605 | -24 | =53 | =48 | -28 | =41 | =50 | =51 | =35 | =45 | +49 | =29 | 5 |
| 44 | Aleksandras Chalifmanas | 2645 | =47 | =27 | =40 | =15 | =39 | =14 | =10 | =32 | -11 | =42 | -28 | 4½ |
| 45 | Kirilas Georgijevas | 2660 | =49 | +14 | -1 | -27 | -42 | =18 | =53 | =48 | =33 | -30 | +54 | 4½ |
| 46 | Michailas Gurevichius | 2605 | -23 | =48 | =28 | =51 | +49 | =34 | -21 | +50 | -17 | -33 | =47 | 4½ |
| 47 | Kristoferis Lucas | 2605 | =44 | -31 | =54 | -26 | -12 | +53 | -48 | +52 | =37 | =50 | =46 | 4½ |
| 48 | Liukas fon Velis | 2585 | -16 | =46 | =43 | =42 | -19 | =49 | +47 | =45 | -34 | -28 | =53 | 4 |
| 49 | Johanas Hjartarsonas | 2605 | =45 | =21 | -6 | =54 | -46 | =48 | =33 | =37 | =28 | -43 | =52 | 4 |
| 50 | Patrikas Volfas | 2585 | -20 | -40 | -42 | +53 | =52 | =43 | +54 | -46 | -36 | =47 | =51 | 4 |
| 51 | Vadimas Rubanas | 2590 | =38 | =19 | -16 | =46 | -36 | =52 | =43 | -17 | -53 | =54 | =50 | 3½ |
| 52 | Simonas Agdestainas | 2610 | -2 | -41 | +53 | -39 | =50 | =51 | -18 | -47 | +54 | -37 | =49 | 3½ |
| 53 | Friso Nijboeris | 2555 | -7 | =43 | -52 | -50 | =18 | -47 | =45 | =54 | +51 | -41 | =48 | 3½ |
| 54 | Susan Polgar | 2545 | =15 | -25 | =47 | =49 | =35 | -41 | -50 | =53 | -52 | =51 | -45 | 3 |
Pastaba. Žalsva spalva pažymėti dalyviai pateko į 1994/95 m. Kandidatų mačus (PŠA).
vikipedija, wiki, enciklopedija, knyga, biblioteka, straipsnis, skaityti, nemokamas atsisiuntimas, informacija apie 1993 m. Groningeno atrankinis turnyras (PŠA), Kas yra 1993 m. Groningeno atrankinis turnyras (PŠA)? Ką reiškia 1993 m. Groningeno atrankinis turnyras (PŠA)?