III Pasaulio lengvosios atletikos čempionatasData 1991 m rugpjūčio 23 d rugsėjo 1 d Vieta Tokijas JaponijaStadionas Toki
1991 m. Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas

III Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas | |
---|---|
Data | 1991 m. rugpjūčio 23 d. – rugsėjo 1 d. |
Vieta | Tokijas, Japonija |
Stadionas | Tokijo olimpinis stadionas |
Šalių skaičius | 167 |
Dalyvių skaičius | 1517 |
Rungčių skaičius | 43 |
Pasiekti rekordai | 3 pasaulio |
Lygis | Profesionalai suaugusieji |
Tipas | Lauko stadionas |
Prieš | Roma 1987 |
Po | Štutgartas 1993 |
1991 m. Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas – trečiasis IAAF organizuotas tarptautinis lengvosios atletikos čempionatas, kuriame varžėsi pajėgiausi atletai iš 167 šalių. Tai buvo vientinelis čempionatas, kuriame nepasirodė nei vienas atstovas iš Lietuvos.
Medalių lentelė
Vieta | Valstybė | Viso | |||
1. | SSRS | 9 | 9 | 11 | 29 |
2. | JAV | 10 | 8 | 8 | 26 |
3. | Vokietija | 5 | 4 | 8 | 17 |
4. | Kenija | 4 | 3 | 1 | 8 |
5. | Jungtinė Karalystė | 2 | 2 | 3 | 7 |
6. | Kinija | 2 | 1 | 1 | 4 |
7. | Alžyras | 2 | 0 | 1 | 3 |
8. | Jamaika | 1 | 1 | 3 | 5 |
9. | Suomija | 1 | 1 | 1 | 3 |
10= | Prancūzija | 1 | 1 | 0 | 2 |
10= | Japonija | 1 | 1 | 0 | 2 |
12= | Bulgarija | 1 | 0 | 0 | 1 |
12= | Italija | 1 | 0 | 0 | 1 |
12= | Lenkija | 1 | 0 | 0 | 1 |
12= | Šveicarija | 1 | 0 | 0 | 1 |
12= | Zambija | 1 | 0 | 0 | 1 |
17. | Kuba | 0 | 2 | 0 | 2 |
18= | Kanada | 0 | 1 | 1 | 2 |
18= | Vengrija | 0 | 1 | 1 | 2 |
18= | Rumunija | 0 | 1 | 1 | 2 |
21= | Brazilija | 0 | 1 | 0 | 1 |
21= | Džibutis | 0 | 1 | 0 | 1 |
21= | Etiopija | 0 | 1 | 0 | 1 |
21= | Namibija | 0 | 1 | 0 | 1 |
21= | Nyderlandai | 0 | 1 | 0 | 1 |
21= | Norvegija | 0 | 1 | 0 | 1 |
21= | Švedija | 0 | 1 | 0 | 1 |
28. | Marokas | 0 | 0 | 2 | 2 |
29. | Ispanija | 0 | 0 | 1 | 1 |
Prizininkai
Vyrai
Rungtis | Auksas | Sidabras | Bronza | |||
100 m | Carl Lewis | 9.86 (PR) | 9.88 | 9.91 | ||
200 m | Michael Johnson | 20.01 | 20.34 | 20.49 | ||
400 m | 44.57 | 44.62 | 44.63 | |||
800 m | 1:43.99 | 1:44.24 | 1:44.67 | |||
1500 m | 3:32.84 (ČR) | 3:34.84 | 3:35.28 | |||
5000 m | 13:14.45 (ČR) | 13:16.64 | 13:22.70 | |||
10000 m | 27:38.74 | 27:39.41 | 27:41.74 | |||
Maratonas | 2:14:57 | Hussein Ahmed Salah | 2:15:26 | 2:15:36 | ||
110 m barjerinis | 13.06 | 13.06 | 13.25 | |||
400 m barjerinis | 47.64 | 47.74 (NR) | 47.86 (NR) | |||
3000 m kliūtinis | 8:12.59 | 8:13.44 | 8:15.54 | |||
20 km ėjimas | 1:19:37 (ČR) | 1:19:46 | 1:20:22 | |||
50 km ėjimas | 3:53:09 | 3:53:09 | 3:55:14 | |||
4x100 m estafetė | JAV Carl Lewis | 37.50 (PR) | Prancūzija | 37.87 | Jungtinė Karalystė | 38.09 |
4x400 m estfaetė | Jungtinė Karalystė | 2:57:53 (RR) | JAV | 2:57:57 | Jamaika | 3:00.10 |
Šuolis į tolį | Mike Powell | 8.95 (PR) | Carl Lewis | 8.91 | 8.42 | |
Trišuolis | 17.78 | 17.75 | 17.62 | |||
Šuolis į aukštį | 2.38 (ČR) | Javier Sotomayor | 2.36 | 2.36 | ||
Šuolis su kartimi | Sergey Bubka | 5.95 (ČR) | 5.90 | 5.85 | ||
Rutulio stūmimas | 21.67 | 20.75 | 20.34 | |||
Disko metimas | 66.20 | 65.82 | 65.32 | |||
Kūjo metimas | 81.70 | 80.94 | 80.44 | |||
Ieties metimas | Kimmo Kinnunen | 90.82 | 88.12 | 87.08 | ||
Dešimtkovė | 8812 (ČR) | 8549 | 8394 |
Moterys
Rungtis | Auksas | Sidabras | Bronza | |||
100 m | 10.99 | 11.03 | 11.06 | |||
200 m | 22.09 | 22.16 | { | 22.21 | ||
400 m | Marie-José Pérec | 49.13 | 49.42 | 49.78 | ||
800 m | 1:57.50 | 1:57.55 | 1:57:58 | |||
1500 m | 4:02.21 | 4:02.58 | 4:02.72 | |||
3000 m | 8:35.82 | 8:36.06 | 8:39.41 () | |||
10000 m | 31:14.31 | 31:35.08 | 31:35.99 | |||
Maratonas | 2:29:53 | 2:29:57 | 2:30:10 | |||
100 m barjerinis | 12.59 | 12.63 | 12.69 | |||
400 m barjerinis | 53:11 (ČR) | 53:16 NR | 53:47 | |||
10 km ėjimas | 42:57 (ČR) | 43:13 | 43:13 | |||
4x100 m estafetė | Jamaika Merlene Frazer Cheryl Ann Phillips | 41.94 | Sovietų Sąjunga | 42.20 | Vokietija | 42.33 |
4x400 m estafetė | Sovietų Sąjunga | 3:18:43 | Jungtinės Amerikos Valstijos | 3:20.15 | Vokietija | 3:21:25 |
Šuolis į tolį | 7.32 | 7.29 | 7.11 | |||
Šuolis į aukštį | 2.05 | 1.98 | 1.96 | |||
Rutulio stūmimas | 20.83 | 20.29 | 20.16 | |||
Disko metimas | 71.02 | 69.12 | 68.26 | |||
ieties metimas | 68.78 | 68.68 | 66.80 | |||
Septynkovė | 6672 | 6493 | 6448 |
Išnašos
- www.webcitation.org
- www.laf.lt Archyvuota kopija 2011-07-22 iš Wayback Machine projekto.
Nuorodos
- Rezultatai IAAF svetainėje Archyvuota kopija 2004-12-12 iš Wayback Machine projekto.
Autorius: www.NiNa.Az
Išleidimo data:
vikipedija, wiki, lietuvos, knyga, knygos, biblioteka, straipsnis, skaityti, atsisiųsti, nemokamai atsisiųsti, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, pictu, mobilusis, porn, telefonas, android, iOS, apple, mobile telefl, samsung, iPhone, xiomi, xiaomi, redmi, pornografija, honor, oppo, Nokia, Sonya, mi, pc, web, kompiuteris, Informacija apie 1991 m. Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas, Kas yra 1991 m. Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas? Ką reiškia 1991 m. Pasaulio lengvosios atletikos čempionatas?
III Pasaulio lengvosios atletikos cempionatasData 1991 m rugpjucio 23 d rugsejo 1 d Vieta Tokijas JaponijaStadionas Tokijo olimpinis stadionasSaliu skaicius 167Dalyviu skaicius 1517Rungciu skaicius 43Pasiekti rekordai 3 pasaulioLygis Profesionalai suaugusiejiTipas Lauko stadionasPries Roma 1987Po Stutgartas 1993 1991 m Pasaulio lengvosios atletikos cempionatas treciasis IAAF organizuotas tarptautinis lengvosios atletikos cempionatas kuriame varzesi pajegiausi atletai is 167 saliu Tai buvo vientinelis cempionatas kuriame nepasirode nei vienas atstovas is Lietuvos Medaliu lenteleVieta Valstybe Viso1 SSRS 9 9 11 292 JAV 10 8 8 263 Vokietija 5 4 8 174 Kenija 4 3 1 85 Jungtine Karalyste 2 2 3 76 Kinija 2 1 1 47 Alzyras 2 0 1 38 Jamaika 1 1 3 59 Suomija 1 1 1 310 Prancuzija 1 1 0 210 Japonija 1 1 0 212 Bulgarija 1 0 0 112 Italija 1 0 0 112 Lenkija 1 0 0 112 Sveicarija 1 0 0 112 Zambija 1 0 0 117 Kuba 0 2 0 218 Kanada 0 1 1 218 Vengrija 0 1 1 218 Rumunija 0 1 1 221 Brazilija 0 1 0 121 Dzibutis 0 1 0 121 Etiopija 0 1 0 121 Namibija 0 1 0 121 Nyderlandai 0 1 0 121 Norvegija 0 1 0 121 Svedija 0 1 0 128 Marokas 0 0 2 229 Ispanija 0 0 1 1PrizininkaiVyrai Rungtis Auksas Sidabras Bronza100 m Carl Lewis 9 86 PR 9 88 9 91200 m Michael Johnson 20 01 20 34 20 49400 m 44 57 44 62 44 63800 m 1 43 99 1 44 24 1 44 671500 m 3 32 84 CR 3 34 84 3 35 285000 m 13 14 45 CR 13 16 64 13 22 7010000 m 27 38 74 27 39 41 27 41 74Maratonas 2 14 57 Hussein Ahmed Salah 2 15 26 2 15 36110 m barjerinis 13 06 13 06 13 25400 m barjerinis 47 64 47 74 NR 47 86 NR 3000 m kliutinis 8 12 59 8 13 44 8 15 5420 km ejimas 1 19 37 CR 1 19 46 1 20 2250 km ejimas 3 53 09 3 53 09 3 55 144x100 m estafete JAV Carl Lewis 37 50 PR Prancuzija 37 87 Jungtine Karalyste 38 094x400 m estfaete Jungtine Karalyste 2 57 53 RR JAV 2 57 57 Jamaika 3 00 10Suolis į tolį Mike Powell 8 95 PR Carl Lewis 8 91 8 42Trisuolis 17 78 17 75 17 62Suolis į aukstį 2 38 CR Javier Sotomayor 2 36 2 36Suolis su kartimi Sergey Bubka 5 95 CR 5 90 5 85Rutulio stumimas 21 67 20 75 20 34Disko metimas 66 20 65 82 65 32Kujo metimas 81 70 80 94 80 44Ieties metimas Kimmo Kinnunen 90 82 88 12 87 08Desimtkove 8812 CR 8549 8394 Moterys Rungtis Auksas Sidabras Bronza100 m 10 99 11 03 11 06200 m 22 09 22 16 22 21400 m Marie Jose Perec 49 13 49 42 49 78800 m 1 57 50 1 57 55 1 57 581500 m 4 02 21 4 02 58 4 02 723000 m 8 35 82 8 36 06 8 39 41 10000 m 31 14 31 31 35 08 31 35 99Maratonas 2 29 53 2 29 57 2 30 10100 m barjerinis 12 59 12 63 12 69400 m barjerinis 53 11 CR 53 16 NR 53 4710 km ejimas 42 57 CR 43 13 43 134x100 m estafete Jamaika Merlene Frazer Cheryl Ann Phillips 41 94 Sovietu Sajunga 42 20 Vokietija 42 334x400 m estafete Sovietu Sajunga 3 18 43 Jungtines Amerikos Valstijos 3 20 15 Vokietija 3 21 25Suolis į tolį 7 32 7 29 7 11Suolis į aukstį 2 05 1 98 1 96Rutulio stumimas 20 83 20 29 20 16Disko metimas 71 02 69 12 68 26ieties metimas 68 78 68 68 66 80Septynkove 6672 6493 6448Isnasoswww webcitation org www laf lt Archyvuota kopija 2011 07 22 is Wayback Machine projekto NuorodosRezultatai IAAF svetaineje Archyvuota kopija 2004 12 12 is Wayback Machine projekto