1979 m. FIA Formulės 1 Pasaulio čempionatas | |
| Prieš: 1978 | Po: 1980 |
1979 m. Formulės 1 sezonas buvo 30-asis Formulės-1 sezonas. Jis prasidėjo sausio 21 ir baigėsi spalio 7 dieną po 15 lenktynių.
Čempionate nugalėjo PAR atstovas Jody Scheckter, laimėjęs 3 lenktynes ir dar 3 kartus finišavęs ant podiumo. Afrikietis 4 taškais aplenkė kanadietį Gilles Villeneuve. Šie abu lenktynininkai atstovavo Scuderia Ferrari ekipai, tad ši nesunkiai tapo konstruktorių taurės laimėtoja. Tai buvo paskutinis čempionų titulas Ferrari komandai artimiausiems 21 metams – tik 2000 m. Michael Schumacher pelnė čempionų titulus šiai komandai.
1979 m. sezono lenktynininkų įskaita
Paryškintos pole pozicijos, pasviru šriftu pažymėti greičiausi ratai. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1979 m. konstruktorių įskaita
| Vieta | Komanda | Nr. | ARG | BRA | RSA | USW | ESP | BEL | MON | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | USE | Taškai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 11 | Ret | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | Ret | 113 |
| 12 | Ret | 5 | 1 | 1 | 7 | 7 | Ret | 2 | 14 | 8 | 2 | Ret | 2 | 2 | 1 | |||
| 2 | Williams-Ford | 27 | 9 | Ret | Ret | 3 | Ret | Ret | Ret | 4 | Ret | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | Ret | 75 |
| 28 | 10 | 15 | 9 | Ret | Ret | Ret | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | Ret | 3 | 3 | Ret | |||
| 3 | Ligier-Ford | 25 | 4 | 2 | Ret | 5 | 1 | Ret | 5 | Ret | 6 | Ret | Ret | 5 | Ret | Ret | Ret | 61 |
| 26 | 1 | 1 | Ret | Ret | Ret | 2 | Ret | 8 | Ret | 3 | 3 | 3 | Ret | Ret | Ret | |||
| 4 | Lotus-Ford | 1 | 5 | Ret | 4 | 4 | 3 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 5 | 10 | Ret | 39 |
| 2 | 2 | 3 | 5 | Ret | 2 | 4 | 3 | 13 | 8 | Ret | Ret | Ret | 7 | Ret | Ret | |||
| 31 | Ret | DNQ | Ret | Ret | Ret | Ret | 12 | 9 | Ret | DNQ | 7 | |||||||
| 5 | Tyrrell-Ford | 3 | Ret | 4 | Ret | DSQ | 6 | 3 | Ret | Ret | 10 | 9 | 7 | Ret | 10 | 5 | 3 | 28 |
| 4 | Ret | Ret | 3 | 6 | 5 | 11 | Ret | 5 | 3 | 7 | 8 | Ret | 6 | Ret | Ret | |||
| 33 | Ret | Ret | ||||||||||||||||
| 6 | Renault | 15 | Ret | 10 | Ret | DNS | Ret | Ret | NC | 1 | Ret | Ret | Ret | Ret | 14 | Ret | Ret | 26 |
| 16 | Ret | Ret | Ret | DNS | 9 | Ret | Ret | 3 | 2 | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | 2 | |||
| 7 | McLaren-Ford | 7 | 3 | 8 | Ret | Ret | Ret | 6 | 4 | 11 | 4 | 5 | 9 | Ret | Ret | 6 | 6 | 15 |
| 8 | Ret | Ret | 10 | Ret | 13 | DNQ | DNQ | 10 | 7 | Ret | 10 | Ret | Ret | Ret | Ret | |||
| 8 | Brabham-Alfa Romeo | 5 | Ret | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 4 | 7 | ||
| 6 | Ret | Ret | 7 | 8 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 12 | Ret | 4 | Ret | |||||
| 9 | Arrows-Ford | 29 | DNS | 9 | 11 | Ret | 10 | 5 | Ret | 14 | Ret | Ret | Ret | Ret | 13 | Ret | Ret | 5 |
| 30 | 8 | 7 | 12 | 9 | 8 | Ret | 6 | 15 | Ret | 6 | Ret | 6 | Ret | DNQ | DNQ | |||
| 10 | Shadow-Ford | 17 | Ret | 14 | Ret | Ret | 12 | 10 | DNQ | 18 | 11 | 10 | Ret | Ret | DNQ | 9 | DNQ | 3 |
| 18 | 7 | 12 | Ret | 7 | Ret | Ret | DNQ | 16 | 12 | 11 | Ret | Ret | Ret | Ret | 4 | |||
| 11 | ATS-Ford | 9 | DNS | Ret | Ret | DSQ | 14 | 8 | Ret | DNS | DNQ | Ret | Ret | Ret | 11 | Ret | 5 | 2 |
| 12 | Fittipaldi-Ford | 14 | 6 | 11 | 13 | Ret | 11 | 9 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | 8 | 7 | 1 |
| 19 | DNQ | DNQ | ||||||||||||||||
| — | Brabham-Ford | 5 | 7 | Ret | 0 | |||||||||||||
| 6 | Ret | Ret | ||||||||||||||||
| — | Wolf-Ford | 20 | Ret | Ret | 8 | Ret | Ret | Ret | Ret | 9 | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | DNQ | Ret | 0 |
| — | Ensign-Ford | 22 | 11 | 13 | DNQ | Ret | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 13 | DNQ | Ret | DNQ | DNQ | DNQ | Ret | 0 |
| — | Alfa Romeo | 35 | Ret | 17 | Ret | Ret | 0 | |||||||||||
| 36 | 12 | Ret | DNQ | |||||||||||||||
| — | Merzario-Ford | 24 | Ret | DNQ | DNQ | Ret | DNQ | DNQ | DNPQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | DNQ | 0 |
| — | Rebaque-Ford | 31 | DNQ | Ret | DNQ | 0 | ||||||||||||
| — | Kauhsen-Ford | 36 | DNQ | DNQ | 0 | |||||||||||||
| Vieta | Komanda | Nr. | ARG | BRA | RSA | USW | ESP | BEL | MON | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | USE | Taškai |
vikipedija, wiki, enciklopedija, knyga, biblioteka, straipsnis, skaityti, nemokamas atsisiuntimas, informacija apie 1979 m. Formulės 1 sezonas, Kas yra 1979 m. Formulės 1 sezonas? Ką reiškia 1979 m. Formulės 1 sezonas?