Makedonijos futbolo varžybos 1999–2000 m.
- Pirma lyga prasidėjo 1999 m. rudenį, baigėsi 2000 m. pavasarį;
- Makedonijos futbolo taurės turnyras prasidėjo 1999 m. rudenį, finalas įvyko 2000 m. pavasarį.
| Sezonas | 1999–2000 m. | |
|---|---|---|
| Vyrų futbolas | ||
| Čempionatas | Sloga Skopje | |
| Taurė | Sloga Skopje | |
1999–2000 m. Pirma lyga
- Pirma lyga – aukščiausioji futbolo lyga.
Galutinė lentelė
| V | Komanda | R | Pg | L | Pm | Įv+ | Įv– | Įv. sk. | Taškai | Pastabos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sloga Skopje | 26 | 18 | 7 | 1 | 55 | 13 | +42 | 61 | |
| 2. | Pobeda Prilep | 26 | 15 | 7 | 4 | 57 | 23 | +34 | 52 | |
| 3. | Rabotnicki Skopje | 26 | 16 | 2 | 8 | 41 | 26 | +15 | 50 | |
| 4. | Pelister Bitola | 26 | 14 | 5 | 7 | 48 | 30 | +18 | 47 | |
| 5. | Cementarnica Skopje | 26 | 14 | 5 | 7 | 43 | 29 | +14 | 47 | |
| 6. | Sileks Kratovo | 26 | 11 | 7 | 8 | 43 | 29 | +14 | 40 | |
| 7. | Makedonija Gorce Petrov | 26 | 10 | 6 | 10 | 29 | 28 | +1 | 36 | |
| 8. | Tikves Kavadarci | 26 | 9 | 4 | 13 | 37 | 54 | -17 | 31 | |
| 9. | Borec Veles | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | 42 | -12 | 30 | |
| 10. | Vardar Skopje | 26 | 7 | 8 | 11 | 39 | 38 | +1 | 29 | |
| 11. | Sasa Kamenica | 26 | 7 | 7 | 12 | 23 | 35 | -12 | 28 | |
| 12. | Osogovo Kocani | 26 | 7 | 5 | 14 | 34 | 53 | -19 | 26 | |
| 13. | Napredok Kicevo | 26 | 4 | 8 | 14 | 30 | 48 | -18 | 20 | |
| 14. | FK Kumanovo | 26 | 2 | 3 | 21 | 16 | 77 | -61 | 9 |
1999–2000 m. Makedonijos futbolo taurė
- Makedonijos futbolo taurė – pagrindinis futbolo klubų taurės turnyras Makedonijoje.
| Pusfinalis | Finalas | ||||||||
| Rabotnicki Skopje | 1-1 | ||||||||
| Sloga Skopje | 3-1 | ||||||||
| Sloga Skopje | Pobeda Prilep | ||||||||
| 6 | 0 | ||||||||
| Pelister Bitola | 2-2 | ||||||||
| Pobeda Prilep | 2-1 | ||||||||
Išnašos
vikipedija, wiki, enciklopedija, knyga, biblioteka, straipsnis, skaityti, nemokamas atsisiuntimas, informacija apie Makedonijos futbolas 1999–2000 m., Kas yra Makedonijos futbolas 1999–2000 m.? Ką reiškia Makedonijos futbolas 1999–2000 m.?