Šalys pagal perkamosios galios pariteto BVP vienam gyventojui

Nepainioti su Sąrašas:Šalys pagal nominalųjį BVP vienam gyventojui.

Valstybių pagal perkamosios galios pariteto (PGP) bendrąjį vidaus produktą (BVP), tenkantį vienam gyventojui, sąrašas. Reikšmės pateikiamos Tarptautiniais doleriais gyventojui. Šalys, apie kurias nėra informacijos, į lentelę neįtrauktos. Lentelėje palyginimo tikslais yra įtraukta keletas politinių vienetų, kurių politinis statusas yra ginčijamas.

Lentelė

redaguoti
BVP vienam gyventojui pagal šalį (JAV dol.)
Valstybė / teritorija TVF[1][2] Pasaulio bankas[3] CŽA[4][5][6]
BVP Metai BVP Metai BVP Metai
 Liuksemburgas154 9152025143 3422023115 7002021
 Singapūras153 6092025141 5002023106 0002021
 LichtenšteinasN/AN/A139 1002009
 Makao140 2462025113 183202364 8002021
 Airija131 5482025127 6232023102 5002021
 MonakasN/AN/A115 7002015
 Kataras118 7622025121 125202292 2002021
 BermudaN/A106 866202280 3002021
 Norvegija106 5402025104 460202365 7002021
 Šveicarija98 145202592 980202371 0002021
 Brunėjus95 039202586 446202360 1002021
 Gajana91 383202555 263202321 9002021
 JAV89 678202581 695202363 7002021
 Kaimanų SalosN/A85 168202267 5002021
 Meno salaN/AN/A84 6002014
 Danija85 789202576 688202358 0002021
 Nyderlandai83 823202578 215202356 6002021
 Taivanas82 6152025N/A47 8002019
 San Marinas82 579202565 718202156 4002020
 JAE82 000202583 903202369 7002021
 Islandija80 318202577 567202353 6002020
 FareraiN/A76 567202240 0002014
 Honkongas78 717202571 482202360 0002021
 Malta75 822202562 446202344 7002021
 Belgija75 187202570 456202351 7002021
 Austrija74 976202573 751202354 1002021
 Švedija74 143202570 207202353 6002021
 Vokietija72 660202569 338202353 1002021
 Falklando salosN/AN/A70 8002015
 Australija71 309202569 115202349 8002021
 Andora69 597202571 588202349 9002015
 Prancūzija67 658202561 157202345 0002021
 Suomija67 074202565 061202348 8002021
 Bahreinas66 967202563 848202349 4002021
 Saudo Arabija65 885202554 992202344 3002021
 Pietų Korėja65 582202554 033202344 2002021
 Kanada64 566202561 582202347 9002021
 Jungtinė Karalystė64 384202558 906202345 0002021
 GibraltarasN/AN/A61 7002014
 Italija62 603202558 755202341 9002021
 Kipras62 288202557 101202341 7002021
 Čekija59 205202553 817202340 7002020
 DžersisN/AN/A56 6002016
 Slovėnija58 153202554 948202340 0002021
 Ispanija56 659202552 779202337 9002021
 Lietuva55 995202551 877202339 3002021
 Izraelis55 847202553 434202342 1002021
 Aruba55 055202545 236202238 9002021
 Japonija54 907202550 207202340 8002021
 Lenkija54 498202549 464202334 9002021
 Naujoji Zelandija54 038202554 110202342 9002021
 GernsisN/AN/A52 5002014
 Sint MartenasN/A51 527202335 3002018
 Kuveitas51 287202556 386202343 9002020
 Portugalija51 257202548 759202333 7002021
 Kroatija 51 224202545 910202331 6002021
 Puerto Rikas 50 343202547 700202332 6002021
 Rumunija 49 944202547 903202330 8002021
 Estija 49 697202548 992202338 7002021
 Vengrija 49 147202545 942202333 6002021
 Rusija 48 957202544 104202327 5002022
 JAV Mergelių salos N/A46 238202137 0002016
 Sen Pjeras ir Mikelonas N/AN/A46 2002006
 Slovakija 47 439202544 650202331 9002021
 Latvija 45 447202542 501202332 1002021
 Graikija 43 801202541 187202329 5002021
 Grenlandija N/AN/A41 8002015
 Kazachstanas 43 610202539 333202326 1002021
 Malaizija 43 095202537 248202326 3002021
 Seišeliai 43 070202532 694202328 8002021
 Panama 42 772202539 695202329 0002021
 Omanas 42 362202544 421202334 3002021
 Turkija 41 914202544 151202331 5002021
 Bulgarija 41 506202538 690202324 4002020
 Bahamos 38 425202535 555202330 2002021
 Naujoji Kaledonija N/AN/A35 7002021
 Guamas N/AN/A35 6002016
 Sent Kitsas ir Nevis 37 396202533 403202326 5002021
 Trinidadas ir Tobagas 36 302202531 572202323 0002021
 Urugvajus 36 014202534 062202322 8002021
 Maldyvai 35 984202524 809202318 8002021
 Britų Mergelių salos N/AN/A34 2002017
 Montseratas N/AN/A34 0002011
 Čilė 34 789202533 285202325 4002021
 Mauricijus 33 954202529 499202321 0002021
 Juodkalnija 33 620202531 216202320 6002021
 Baltarusija 33 603202530 752202319 8002021
 Antigva ir Barbuda 32 736202531 802202319 1002021
 Kosta Rika 31 092202527 953202321 2002021
 Kiurasao N/A29 524202320 8002021
 Serbija 30 909202527 402202319 8002021
 Dominikos Respublika 30 710202525 611202318 6002021
 Argentina 30 382202529 363202321 5002021
 Sakartvelas 29 533[a]202524 681[a]202315 500[a]2021
 Šiaurės Makedonija 28 720202524 873202316 5002021
 Sent Lusija 28 080202525 129202313 0002021
 Kinija 28 008[b]202524 558[c]202317 600[b]2021
 Turkmėnija 27 670202517 100201915 0002019
 Tailandas 26 416202523 423202317 1002021
 Meksika 25 557202525 602202319 1002021
 Terkso ir Kaikoso salos N/A24 820202318 5002021
 Azerbaidžanas 25 477202523 686202314 4002021
 Marianos Šiaurinės Salos N/AN/A24 5002016
 Armėnija 24 968202523 055202314 2002021
 Gabonas 24 682202521 947202313 8002021
 Barbadosas 23 050202519 357202313 8002021
 Brazilija 22 928202520 584202314 1002020
 Bosnija ir Hercegovina 22 611202522 846202315 7002021
 Kolumbija 22 194202521 548202314 6002021
 Albanija 21 779202521 395202314 5002021
 Egiptas 21 609202518 817202311 6002021
 Surinamas 22 104202521 047202314 8002021
 Grenada 21 369202517 654202313 7002021
 Botsvana 20 798202519 383202314 8002021
 Ukraina 20 757[d]202518 008[d]202312 900[d]2021
 Sent Vinsentas ir Grenadinai 20 547202519 876202313 7002021
 Mongolija 20 514202518 108202311 7002021
 Pusiaujo Gvinėja 20 477202518 724202314 6002021
 Iranas 20 369202517 922202312 4002020
 Sen Martenas N/AN/A19 3002005
 Prancūzijos Polinezija N/AN/A18 6002021
 Moldova 19 909[e]202517 384[e]202314 000[e]2021
 Dominika 19 418202517 599202310 9002021
 Palau 19 006202517 491202313 8002021
 Peru 18 389202516 717202312 5002021
 Alžyras 18 343202517 027202311 0002021
 Butanas 18 114202515 022202210 9002021
 Kosovas 17 835202515 029202311 9002021
 Libija 17 588202519 641202322 0002021
 Indonezija 17 520202515 613202311 9002021
 Paragvajus 17 357202517 466202313 7002021
 Vietnamas 17 349202515 194202310 6002021
 Ekvadoras 16 895202515 870202310 7002021
 Fidžis 16 739202515 047202310 4002021
 Pietų Afrika 16 009202515 847202313 3002021
 Kuko salos N/AN/A15 6002022
 Gvatemala 15 386202514 06720238 9002021
 Belizas 15 363202514 19520238 8002021
 Irakas 15 256202513 96920239 0002021
 Tunisas 14 718202513 682202310 4002021
 Šri Lanka N/A14 455202313 4002021
 Salvadoras 13 753202512 54220239 1002021
 Esvatinis 13 604202511 74120238 9002021
 Kuba N/AN/A12 3002016
 Angilija N/AN/A12 2002008
 Filipinai 12 913202510 75620238 1002021
 Libanas N/A12 853202213 0002021
 Jamaika 12 755202511 47520239 6002021
 Uzbekija 12 22420259 72520237 7002021
 Namibija 12 200202512 75720239 1002021
 Žaliasis Kyšulys 12 08820259 08620236 1002021
 Indija 11 938202510 17620236 6002021
 Bolivija 11 631202510 72720238 1002021
 Amerikos Samoa N/AN/A11 2002016
 Niujė N/AN/A11 1002021
 Jordanija 11 380202510 45220239 2002021
 Marokas 11 09520259 74320238 100[f]2021
 Nauru 10 962202512 671202311 9002021
 Bangladešas 10 36720259 06620235 9002021
 Laosas 10 11320259 32620237 8002021
 Angola 9 91120258 04120235 9002021
 Nikaragva 9 36120258 04420235 6002021
 Džibutis 9 16920257 20420234 9002021
 Venesuela 8 741202517 40220117 7042018
 Kambodža 8 67820255 62420234 4002021
 Mauritanija 8 54820256 93420235 3002021
 Gana 8 26320257 46620235 4002021
 Tonga 8 16020257 01620226 1002021
Šv. Elenos sala N/AN/A7 8002010
 Kirgizija 8 13420257 10320234 8002021
 Dramblio Kaulo Krantas 8 05520257 79120235 3002021
 Hondūras 7 87520257 21120235 6002021
 Kenija 7 52320256 32420234 7002021
 Samoa 7 32520256 68120235 5002021
 Maršalo salos 6 99220257 49120236 0002021
 Pakistanas 6 92220256 21220235 2002021
 Tuvalu 6 76920255 76320234 9002021
 Nigerija 6 70620256 31820234 9002021
 Kongo Respublika 6 57520256 93320233 2002021
 Sirija N/A2 91420212 9002015
 San Tomė ir Prinsipė 6 39220256 06420234 1002020
 Palestina 6 05720235 88820235 6002021
 Tokelau N/AN/A6 0042017
 Tadžikija 5 78920255 08220233 9002021
 Kamerūnas 5 76420255 38020233 7002021
 Nepalas 5 61420255 18220233 8002021
 Senegalas 5 47620254 83320233 5002021
 Zimbabvė 5 35920253 90020232 1002021
 Mianmaras 5 33020255 90520234 4002021
 Rytų Timoras 4 86320255 10920235 0002021
 Mikronezija 4 85720254 21720233 3002021
 Beninas 4 74120254 24820233 3002021
 Gvinėja 4 53520254 42920232 6002021
 Zambija 4 42920254 12620233 2002021
 Tanzanija 4 33320253 97220232 6002021
 Etiopija 4 31720253 10920232 3002021
 Komorai 4 00020253 85520233 2002021
 Volisas ir Futūna N/AN/A3 8002004
 Ruanda 3 97620253 36120232 2002021
 Uganda 3 86820253 09820232 2002021
 Kiribatis 3 77120253 52220231 9002021
 Papua Naujoji Gvinėja 3 66220254 60720233 7002022
 Siera Leonė 3 65520251 84720231 6002021
 Gambija 3 65020253 16320232 1002021
 Togas 3 44320253 15520232 1002021
 Lesotas 3 35520252 79420232 3002021
 Bisau Gvinėja 3 25720252 63020231 8002021
 Haitis 3 08420253 25620232 9002021
 Burkina Fasas 2 98620252 72720232 2002021
 Malis 2 92720252 72620232 1002021
 Čadas 2 91020251 96920231 4002021
 Vanuatu 2 87620253 31520232 8002021
 Sudanas 2 70120253 13720233 7002021
 Saliamono Salos 2 69020253 03520232 4002021
 Afganistanas N/A2 09320221 5002021
 Nigeris 2 08420251 81720231 2002021
 Madagaskaras 2 06220251 87520231 5002021
 Jemenas 2 01720253 43720132 5002017
 Liberija 2 00320251 81920231 4002021
 Kongo DR 1 90820251 67120231 1002021
 Somalis 1 90020251 61120231 1002021
 Eritrėja N/A1 62920111 6002017
 Mozambikas 1 78720251 65720231 2002021
 Malavis 1 71420241 86820231 5002021
 Šiaurės Korėja N/AN/A1 7002015
 Centrinės Afrikos Respublika 1 31420251 13020238002021
 Burundis 1 009202595120237002021
 Pietų Sudanas 96020251 14620151 6002017

Pastabos

redaguoti
  1. Į skaičius neįtraukta Abchazija ir Pietų Osetija.
  2. Į skaičius neįtrauktas Taivanas ir specialieji Honkongo bei Makao administraciniai regionai.
  3. Į skaičius neįtraukti specialieji Honkongo bei Makao administraciniai regionai.
  4. Į skaičius neįtraukta Krymo Autonominė Respublika ir Sevastopolis.
  5. Į skaičius neįtraukta Padniestrė.
  6. Įskaitant Vakarų Sacharą.

Susiję straipsniai

redaguoti
  • Sąrašas:Šalys pagal BVP
  • Sąrašas:Šalys pagal nominalųjį BVP
  • Sąrašas:Šalys pagal nominalųjį BVP vienam gyventojui
  1. „World Economic Outlook Database, October 2024“. IMF.org. Tarptautinis valiutos fondas. 2024-10-22. Nuoroda tikrinta 2024-10-22.
  2. „WEO Database, October 2024. Report for Selected Countries and Subjects: World, E.U.“. IMF.org. Tarptautinis valiutos fondas. 2024-10-22. Nuoroda tikrinta 2024-10-22.
  3. „GDP per capita, PPP (current international $)“. data.worldbank.org. Nuoroda tikrinta 2024-07-03.
  4. „Country Comparisons - Real GDP per capita“. CIA.gov. The World Factbook. Nuoroda tikrinta 2024-04-01.
  5. „The World Factbook - European Union“. CIA.gov. Nuoroda tikrinta 2024-04-01.
  6. „The World Factbook - World“. CIA.gov. Nuoroda tikrinta 2024-04-01.

vikipedija, wiki, enciklopedija, knyga, biblioteka, straipsnis, skaityti, nemokamas atsisiuntimas, informacija apie Šalys pagal perkamosios galios pariteto BVP vienam gyventojui, Kas yra Šalys pagal perkamosios galios pariteto BVP vienam gyventojui? Ką reiškia Šalys pagal perkamosios galios pariteto BVP vienam gyventojui?